
SOS: Ataca la parte superior de una formación triangular con los indicadores dando muestras favorables. Stops de estrategias de trading se colocarían debajo de los mínimos de hoy.
Recomendación: COMPRA ESPECULATIVA.
| Símbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SOS | Análisis técnico de Sos Cuétara | Comprar | Renta 4 | 18-06-2009 |
| SOS | Análisis técnico de Sos Cuétara | positiva | Renta 4 | 12-02-2007 |
| SOS | Análisis técnico de Sos Cuétara | Renta 4 | 12-05-2006 | |
| SOS | Análisis técnico de Sos Cuétara | Coco Surf Skywalker | 03-03-2006 | |
| SOS | Análisis técnico de Sos Cuétara | Coco Surf Skywalker | 13-06-2005 |
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03