La directriz bajista desde abril pasa por niveles de 28,8euros aunque las indicaciones de próximo movimiento y el buen aspecto en escalas semanales sugieren que no será obstáculo grave en su camino al alza las próximas semanas. RECOMENDACIÓN: MANTENER
| Símbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SGC | Análisis técnico de Sogecable | Renta 4 | 17-10-2007 | |
| SGC | Análisis técnico de Sogecable | Renta 4 | 26-09-2007 | |
| SGC | Análisis técnico de Sogecable | positiva | Renta 4 | 05-09-2007 |
| SGC | Análisis técnico de Sogecable | negativa | Renta 4 | 20-07-2007 |
| SGC | Análisis técnico de Sogecable | negativa | Renta 4 | 10-07-2007 |
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03