Nuevo tirón al alza, con máximo, mínimo y cierre (2.263 puntos) claramente crecientes. Para que toméis conciencia de la fuerza que tiene, el mínimo lo ha hecho cerca de la zona de máximos de la pasada semana. La zona de resistencia más cercana se encuentra en los 2.330 puntos, pero no es una resistencia importante. RSI (66,98) alto.
| Símbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| QC | Análisis técnico de NASDAQ COMP. | Coco Surf Skywalker | 20-11-2005 | |
| QC | Análisis técnico de NASDAQ COMP. | Coco Surf Skywalker | 14-11-2005 | |
| QC | Análisis técnico de NASDAQ COMP. | Coco Surf Skywalker | 07-11-2005 | |
| QC | Análisis técnico de NASDAQ COMP. | Coco Surf Skywalker | 10-10-2005 | |
| QC | Análisis técnico de NASDAQ COMP. | Coco Surf Skywalker | 03-10-2005 |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05