
CRUDE OIL: desarrolla un canal bajista desde los máximos alcanzados en 103,5$. Actualmente se sitúa en la base de esta canalización generando señales de compra en la zona. Vemos probable una recuperación de los precios de cara a la semana que viene. Primer nivel de resistencia en 97,4%
Recomendación: COMPRAR CORTO PLAZO
| Símbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PEPT | Comentario técnico Brent | Comprar | Renta 4 | 10-11-2011 |
| PEPT | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 25-10-2011 |
| PEPT | Comentario técnico Crude Oil | Comprar | Renta 4 | 18-10-2011 |
| PEPT | Comentario técnico Crude Oil | Comprar | Renta 4 | 05-10-2011 |
| PEPT | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 19-05-2011 |
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03