
ERCROS: atacando de nuevo los máximos marcados hace unas semanas en 1,09€. Su aspecto técnico es muy bueno tras romper la tendencia bajista desde 2006 junto con la ruptura del rango lateral que mantenía desde 2010. No se aprecia niveles problemáticos hasta zonas de 1,30€.
Recomendación: COMPRAR
| Símbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ECR | Comentario técnico diario | Renta 4 | 29-03-2011 | |
| ECR | Análisis técnico de Ercros | Comprar | Renta 4 | 18-09-2009 |
| ECR | Análisis técnico de Ercros | Renta 4 | 08-11-2007 | |
| ECR | Análisis técnico de Ercros | Renta 4 | 17-10-2007 | |
| ECR | Análisis técnico de Ercros | positiva | Renta 4 | 08-10-2007 |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05