| Simbolo | Nombre | Valoración | Autor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| POP | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 10-02-2012 |
| CAF | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 08-02-2012 |
| GAM | Comentario técnico Gamesa | Comprar | Renta 4 | 07-02-2012 |
| DB1.DE | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 07-02-2012 |
| TEF | Comentario técnico Telefónica | Comprar | Renta 4 | 06-02-2012 |
| PAC | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 06-02-2012 |
| JAZ | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 01-02-2012 |
| SIE.DE | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 31-01-2012 |
| AMS | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 30-01-2012 |
| VULG | Estrategia técnica del viernes | Comprar | Renta 4 | 27-01-2012 |
| ULVR.L | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 27-01-2012 |
| BI | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 26-01-2012 |
| TRE | Comentario técnico Técnicas Reunidas | Mantener | Renta 4 | 24-01-2012 |
| BTO | Comentario técnico diario | Comprar | Renta 4 | 24-01-2012 |
| IBE | Comentario técnico Iberdrola | Comprar | Renta 4 | 23-01-2012 |
| ABG | Comentario técnico Abengoa | Comprar | Renta 4 | 23-01-2012 |
| SYV | Comentario técnico diario | Renta 4 | 23-01-2012 | |
| GAS | Comentario técnico Natural Gas | Renta 4 | 20-01-2012 | |
| Comentario técnico diario | Renta 4 | 20-01-2012 | ||
| BBVA | Comentario técnico diario | Renta 4 | 20-01-2012 | |
| EK | Análisis de Kodak. El precio avisó primero por David Rivero, Colaborador de Bolsa General. | Bolsa General | 17-01-2012 | |
| BME | Comentario técnico diario | Renta 4 | 13-01-2012 | |
| ANA | Comentario técnico diario | Vender | Renta 4 | 12-01-2012 |
| REP | Comentario técnico Repsol | Mantener | Renta 4 | 11-01-2012 |
| AF.PA | Comentario técnico Air France | Comprar | Renta 4 | 11-01-2012 |
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08