| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 11 MESES | 3,730 | -0,80![]() |
3,730 | 3,730 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 AÑO | 1,669 | -0,36![]() |
1,669 | 1,669 | 11:02-16/02 |
| EURIBOR 3 SEMANAS | 3,250 | -0,61![]() |
3,250 | 3,250 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 3 MESES | 3,420 | 0,00![]() |
3,420 | 3,420 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 6 MESES | 3,580 | -0,28![]() |
3,580 | 3,580 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 9 MESES | 3,690 | -0,81![]() |
3,690 | 3,690 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 SEMANA | 3,080 | 0,00![]() |
3,080 | 3,080 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 MES | 3,290 | -0,60![]() |
3,290 | 3,290 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 4 MESES | 3,480 | 0,00![]() |
3,480 | 3,480 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 7 MESES | 3,620 | -0,55![]() |
3,620 | 3,620 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 10 MESES | 3,710 | -0,80![]() |
3,710 | 3,710 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 2 SEMANAS | 3,210 | -0,62![]() |
3,210 | 3,210 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 2 MESES | 3,340 | -0,30![]() |
3,340 | 3,340 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 5 MESES | 3,530 | -0,28![]() |
3,530 | 3,530 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 8 MESES | 3,660 | -0,54![]() |
3,660 | 3,660 | 02:00-03/10 |
derechos gas natural, pronostico del euro, dolar iata colombia hoy, obligaciones convertibles criteria, proximo dividendo iberdrola julio, prima riesgo directo, rumor fusion caixabank bankia
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08