| Nombre | Rentabilidad 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | 15 años (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| P ATLAS CAPITAL DINAMICO | -144,00 | -995,00 | 58,00 | ||
| P ATLAS CAPITAL MIXTO | 46,00 | -379,00 | 428,00 | ||
| P ATLAS CAPITAL R.V. | -242,00 | -132,00 | 471,00 | ||
| P BANKOA MONETARIO | 6,00 | 7,00 | |||
| P BANKOA RENDIMIENTO | 31,00 | -175,00 | -100,00 | ||
| P. 5 P. B. VITALICIO | 436,00 | 168,00 | 36,00 | -258,00 | 42,00 |
| P. 5 P. B. VITALICIO | 42,00 | 156,00 | -8,00 | -272,00 | 282,00 |
| P. BANKOA BOLSA | 393,00 | -162,00 | 1.721,00 | ||
| P. BANKOA CRECIMIENTO | 164,00 | -191,00 | 628,00 | ||
| P. BANKOA PATRIMONIO | 82,00 | 76,00 | -211,00 | 88,00 | |
| P. CAIXA 10 BOLSA | -358,00 | -143,00 | -403,00 | ||
| P. CAIXA 10 BOLSA | -155,00 | -151,00 | 866,00 | ||
| P. CAPITALIZACION | 58,00 | -2,00 | -112,00 | 1.502,00 | |
| P. P. MAPFRE MIXTO | 455,00 | 174,00 | 165,00 | -124,00 | 389,00 |
| P.5 P. NAC. HISPANICA | 435,00 | 168,00 | 36,00 | -258,00 | 42,00 |
| P.5 P. NAC. HISPANICA | 42,00 | 156,00 | -8,00 | -272,00 | 282,00 |
| P.I. ARCALIA FUTURO | 12,00 | 232,00 | -597,00 | 96,00 | |
| P.I. ARCALIA FUTURO | 127,00 | 419,00 | -314,00 | 1.262,00 | |
| P.I. FONDITEL | 382,00 | -194,00 | -108,00 | 214,00 | |
| P.I. MUSINI | 376,00 | 339,00 | 332,00 | -1,00 |
Fuente: INVERCO.
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05