| Nombre | Rentabilidad 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | 15 años (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| D. GRAL. GUARDIA CIVIL | 163,00 | 139,00 | |||
| D. GRAL. GUARDIA CIVIL | 278,00 | 228,00 | 404,00 | ||
| D.L. PLAN PENSIONES | 243,00 | -49,00 | -235,00 | 49,00 | |
| DB MONEY MARKET PPI | 163,00 | 179,00 | 26,00 | ||
| DBZ PREMIUM PPI | 205,00 | 14,00 | 532,00 | ||
| DBZ PREMIUM PPI | 178,00 | 126,00 | 491,00 | ||
| DELEGACION P.P.I. | 375,00 | 233,00 | 625,00 | ||
| DELEGACION P.P.I. | 392,00 | 142,00 | -273,00 | ||
| DEUTSCHE BANK I PLUS | 225,00 | 98,00 | 679,00 | ||
| DEUTSCHE BANK II | -178,00 | -11,00 | -743,00 | 818,00 | |
| DEUTSCHE BANK III | -515,00 | -317,00 | -147,00 | 1.274,00 | |
| DINER DOBL. | 156,00 | ||||
| DIRECTIVOS | -297,00 | -145,00 | -223,00 | ||
| DIRECTIVOS | 442,00 | 426,00 | -143,00 | ||
| DUERO | 418,00 | 196,00 | 241,00 | 119,00 | -374,00 |
| DUERO | 41,00 | 191,00 | 188,00 | 34,00 | 104,00 |
| DUERO ACC. EUROPA.P.P. | 541,00 | -171,00 | -399,00 | ||
| DUERO ACC. EUROPA.P.P. | -20,00 | 195,00 | -144,00 | 228,00 | |
| DUERO ACC. GLOBAL | 611,00 | -102,00 | -393,00 | ||
| DUERO ACC. GLOBAL | 39,00 | 344,00 | -124,00 | 902,00 |
Fuente: INVERCO.
08:28h: Indice TK: 14483.98? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #24/05/2013 00:00:05