| Nombre | Rentabilidad 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | 15 años (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH SUIZA | 193,00 | 199,00 | 254,00 | 51,00 | |
| ZURICH STAR I | -7,00 | -541,00 | -257,00 | -144,00 | 1.276,00 |
| WINTERTHUR XXI | -258,00 | -207,00 | -96,00 | 838,00 | |
| WINTERTHUR XXI | 213,00 | 26,00 | 6,00 | -160,00 | |
| WINTERTHUR RV EUROPA | -113,00 | ||||
| WINTERTHUR RV ESPAÑA | -538,00 | ||||
| WINTERTHUR R. VBLE. | 332,00 | 5,00 | -233,00 | ||
| WINTERTHUR R. VBLE. | -28,00 | -106,00 | 2.518,00 | ||
| WINTERTHUR R. FIJA | 149,00 | 6,00 | -51,00 | ||
| WINTERTHUR MONETARIO | 342,00 | ||||
| WINTERTHUR F-100 PP | 117,00 | 9,00 | -59,00 | ||
| WINTERTHUR CONSOLIDADO | 365,00 | 1.073,00 | |||
| WINTERTHUR CONSOLIDADO | 397,00 | 316,00 | |||
| WINTERTHUR CONSOLIDADO | 57,00 | ||||
| VYP 2009 | 368,00 | 623,00 | |||
| VYP 2009 | 208,00 | 357,00 | 122,00 | ||
| VIDA PENSION 1 | 298,00 | 56,00 | 87,00 | -214,00 | 275,00 |
| VARIOS INDIVIDUAL | |||||
| VARIOS DESARROLLO | |||||
| VALENCIA PENSIONES RF | 224,00 |
Fuente: INVERCO.
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09