| Nombre | Rentabilidad 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | 15 años (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO 1 | -4,00 | -165,00 | -483,00 | 69,00 | |
| ACUEDUCTO RV NOR. | |||||
| MIXTO ACTIVO | 358,00 | ||||
| BS PLAN RENDIM.FIJO 6 | 33,00 | 162,00 | -159,00 | ||
| PP DE INGENIEROS 11 | 71,00 | 374,00 | |||
| CASER PREMIER | 82,00 | -219,00 | 177,00 | ||
| PLAN P. 2015 PROTEGIDO | 578,00 | ||||
| AVILA EURO R.V. | -408,00 | -153,00 | -137,00 | 50,00 | |
| OPTIM 2017 | 248,00 | 384,00 | 494,00 | ||
| BANCA PUEYO I | |||||
| PLAN CIENCIAS A | 174,00 | -265,00 | 1.083,00 | ||
| UNIVERSAL VARIABLE | 7,00 | -118,00 | 46,00 | ||
| CD 2009 | 94,00 | 24,00 | -4,00 | ||
| SCH RENTA FIJA 2 | 163,00 | 32,00 | 77,00 | 49,00 | |
| CAJASOL RESPON.PLUS | -52,00 | ||||
| P. CAIXA 10 BOLSA | -155,00 | -151,00 | 866,00 | ||
| PLANCAIXA INVEST 17 | 654,00 | 704,00 | |||
| FINANTIA CONSERVADOR | -245,00 | -48,00 | |||
| FUTURESPAÑA TESORER. I | 184,00 | 21,00 | 48,00 | ||
| P.P. DB IV | -654,00 | -206,00 | -107,00 | 173,00 |
Fuente: INVERCO.
11:00h: Indice AS: 1084.82? (Caída -4.49%) http://t.co/R3l2nEi76o #21/05/2013 11:48:04