| Nombre | Rentabilidad 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | 15 años (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCAJAP.PROTEG.JUL.2015 | |||||
| PLAN ESTRELLA MIXTO | -298,00 | 45,00 | -648,00 | 529,00 | |
| PLAN 30 B.VITALICIO | -75,00 | 72,00 | -697,00 | 497,00 | |
| PL.VALENCIA P.PROTECCION | |||||
| P.5 P. NAC. HISPANICA | 42,00 | 156,00 | -8,00 | -272,00 | 282,00 |
| C.GALICIA PLUS GARAN.5 | |||||
| P. 5 P. B. VITALICIO | 42,00 | 156,00 | -8,00 | -272,00 | 282,00 |
| FUTURESPAÑA ESTABILID.II | |||||
| ESTRELLA MIX. II | -246,00 | 98,00 | -598,00 | 589,00 | |
| PLAN ESTRELLA | 453,00 | 8,00 | -21,00 | -266,00 | 249,00 |
| PLAN VIDA TRANQUILIDAD | |||||
| SANTANDER FUTURO 2015 2 | -215,00 | ||||
| ESTRELLA RENTA FIJA | 139,00 | 185,00 | 52,00 | ||
| PLAN ESTRELLA II | 541,00 | 79,00 | 33,00 | -212,00 | 30,00 |
| PLANCAIXA 4 PLUS II | |||||
| ACT. MONETARIOS B.V. | 171,00 | 192,00 | 136,00 | ||
| PLANESTRELLA ACCIONES | -138,00 | -116,00 | 645,00 | ||
| BANCAJAP.PROTEG.JUL.2013 | |||||
| PLAN 75 B. VITALICIO | -123,00 | -126,00 | 716,00 | ||
| BK RENTA FIJA C/PLZ. | 173,00 | 175,00 | 168,00 | -8,00 |
Fuente: INVERCO.
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07