| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUAR ALUMINIO | 2,850 | 2,52 | 2,850 | 2,750 | 261.592 |
| BANCO FRANCES | 9,800 | 1,55 | 9,800 | 9,600 | 42.422 |
| BANCO MACRO S.A. | 10,600 | 2,91 | 10,600 | 10,200 | 224.967 |
| BANCO PATAGONIA | 3,610 | 0,00 | 3,610 | 3,610 | 1.129 |
| FRIGORIFICO LA PAMPA | 2,020 | -0,49 | 2,030 | 2,010 | 666.113 |
| GPO FIN GALICIA | 3,490 | 2,35 | 3,520 | 3,360 | 4.086.356 |
| MIRGOR | 73,000 | 1,39 | 73,000 | 67,500 | 2.042 |
| MOLINOS RDLP | 27,000 | 1,89 | 27,000 | 26,500 | 7.734 |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 71,000 | 2,90 | 71,000 | 68,550 | 35.788 |
| SIDERAR | 25,200 | -1,56 | 25,450 | 25,000 | 32.591 |
| TELECOM ARG | 18,650 | 1,08 | 18,750 | 18,250 | 253.560 |
| TENARIS | 97,000 | 2,05 | 97,000 | 95,000 | 102.038 |
| MIRGOR | 8.95% |
| GPO FIN GALICIA | 5.12% |
| TENARIS | 4.86% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | -5.97% |
| SIDERAR | -2.71% |
| ALUAR ALUMINIO | -2.40% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 6.76% |
| TENARIS | 6.59% |
| MIRGOR | 4.28% |
| MOLINOS RDLP | -6.90% |
| FRIGORIFICO LA PAMPA | -2.42% |
| BANCO MACRO S.A. | -2.31% |
| TENARIS | 19.82% |
| SIDERAR | 16.39% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 16.39% |
| MIRGOR | -20.66% |
| ALUAR ALUMINIO | -14.93% |
| MOLINOS RDLP | -10.75% |
| TENARIS | 40.90% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 19.90% |
| TELECOM ARG | -6.80% |
| GPO FIN GALICIA | -34.60% |
| ALUAR ALUMINIO | -32.20% |
| BANCO PATAGONIA | -28.00% |
| TENARIS | -0.60% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | -8.70% |
| TELECOM ARG | -13.30% |
| ALUAR ALUMINIO | -50.40% |
| GPO FIN GALICIA | -44.50% |
| BANCO MACRO S.A. | -40.50% |
dividendo gamesa, cuanto euro, precio del euro hoy, bolsa china, participaciones preferentes repsol, prima riesgo actual, fusion bbva catalunya caixa, rendelsur coca cola fusion
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03