Mayores subidas| CLINICA BAVIERA | 11.76% |
| SACYR VALLEHERMOSO | 11.57% |
| URBAS | 10.00% |
| NATRACEUTICAL | 79.23% |
| REALIA | 38.04% |
| ENCE | 34.21% |
| NATRACEUTICAL | 66.42% |
| GAMESA | 40.80% |
| DINAMIA | 22.02% |
| METROVACESA | 224.20% |
| GAMESA | 87.40% |
| EADS | 67.40% |
| METROVACESA | 513.50% |
| GAMESA | 99.20% |
| DINAMIA | 97.40% |
| PRISA | -29.55% |
| VÉRTICE 360 | -23.75% |
| INM. COLONIAL | -13.49% |
| PRISA | -29.55% |
| VÉRTICE 360 | -23.75% |
| CODERE | -15.55% |
| B.VALENCIA | -90.91% |
| PESCANOVA | -65.24% |
| CODERE | -58.84% |
| B.VALENCIA | -93.80% |
| PESCANOVA | -57.30% |
| CODERE | -53.50% |
| B.VALENCIA | -93.80% |
| PROSEGUR | -89.10% |
| ABENGOA | -79.70% |
invertia santander, bbva caixa catalunya fusion, prima riesgo irlanda hoy, dividendo santander abril, banco popular ampliacion capital, ampliacion capital bankia, jubilacion parcial reforma laboral, paga extra funcionarios, derechos banco popular, cotizacion derechos banco popular
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -3.54%; VZ -3.09%; KO -2.29%; http://t.co/3Ui3BtYH3A #24/05/2013 11:45:04