| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | 1,730 | 1,670 | 1,690 | 171.390 |
| 15/02/2012 | 1,760 | 1,720 | 1,740 | 100.737 |
| 14/02/2012 | 1,750 | 1,710 | 1,710 | 106.995 |
| 13/02/2012 | 1,840 | 1,760 | 1,780 | 119.565 |
| 10/02/2012 | 1,840 | 1,760 | 1,800 | 145.769 |
| 09/02/2012 | 1,840 | 1,800 | 1,820 | 137.821 |
| 08/02/2012 | 1,830 | 1,770 | 1,810 | 238.494 |
| 07/02/2012 | 1,810 | 1,760 | 1,780 | 139.270 |
| 06/02/2012 | 1,800 | 1,730 | 1,770 | 282.881 |
| 03/02/2012 | 1,740 | 1,700 | 1,720 | 101.678 |
| 02/02/2012 | 1,750 | 1,700 | 1,740 | 74.532 |
| 01/02/2012 | 1,730 | 1,690 | 1,730 | 142.005 |
| 31/01/2012 | 1,700 | 1,610 | 1,680 | 130.309 |
| 30/01/2012 | 1,640 | 1,600 | 1,610 | 27.819 |
| 27/01/2012 | 1,640 | 1,610 | 1,610 | 82.679 |
| 26/01/2012 | 1,640 | 1,600 | 1,620 | 123.471 |
| 25/01/2012 | 1,620 | 1,570 | 1,610 | 95.849 |
| 24/01/2012 | 1,600 | 1,580 | 1,600 | 58.970 |
| 23/01/2012 | 1,600 | 1,540 | 1,580 | 101.898 |
| 20/01/2012 | 1,550 | 1,520 | 1,540 | 25.724 |
| 19/01/2012 | 1,540 | 1,500 | 1,520 | 75.232 |
| 18/01/2012 | 1,540 | 1,480 | 1,480 | 109.403 |
| 17/01/2012 | 1,530 | 1,510 | 1,520 | 71.421 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Meses: Enero 2012, Febrero 2012
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08