Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
---|---|---|---|---|
31/01/2012 | 3,710 | 3,600 | 3,650 | 1.682.447 |
30/01/2012 | 3,740 | 3,670 | 3,670 | 967.861 |
27/01/2012 | 3,820 | 3,720 | 3,740 | 1.291.114 |
26/01/2012 | 3,870 | 3,700 | 3,840 | 1.859.922 |
25/01/2012 | 3,850 | 3,650 | 3,690 | 2.509.080 |
24/01/2012 | 3,920 | 3,760 | 3,800 | 1.570.988 |
23/01/2012 | 3,950 | 3,810 | 3,920 | 2.265.884 |
20/01/2012 | 3,820 | 3,680 | 3,800 | 2.195.190 |
19/01/2012 | 3,680 | 3,610 | 3,680 | 858.781 |
18/01/2012 | 3,670 | 3,610 | 3,620 | 698.768 |
17/01/2012 | 3,690 | 3,610 | 3,670 | 789.908 |
16/01/2012 | 3,660 | 3,610 | 3,640 | 820.008 |
13/01/2012 | 3,770 | 3,650 | 3,690 | 760.510 |
12/01/2012 | 3,790 | 3,690 | 3,720 | 993.695 |
11/01/2012 | 3,800 | 3,670 | 3,700 | 1.457.358 |
10/01/2012 | 3,830 | 3,770 | 3,780 | 881.391 |
09/01/2012 | 3,940 | 3,750 | 3,780 | 587.235 |
06/01/2012 | 3,870 | 3,750 | 3,780 | 589.953 |
05/01/2012 | 3,940 | 3,750 | 3,770 | 1.096.746 |
04/01/2012 | 4,000 | 3,900 | 3,930 | 889.721 |
03/01/2012 | 4,040 | 3,890 | 3,970 | 925.471 |
02/01/2012 | 4,010 | 3,880 | 4,000 | 1.053.206 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Meses: Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012, Julio 2012, Agosto 2012, Septiembre 2012, Octubre 2012, Noviembre 2012, Diciembre 2012