| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2008 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 0 |
| 30/12/2008 | 6,600 | 6,250 | 6,370 | 312.250 |
| 29/12/2008 | 6,650 | 6,120 | 6,350 | 492.092 |
| 26/12/2008 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 25/12/2008 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 24/12/2008 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 23/12/2008 | 6,700 | 6,410 | 6,650 | 326.524 |
| 22/12/2008 | 6,770 | 6,570 | 6,580 | 343.957 |
| 19/12/2008 | 6,770 | 6,500 | 6,770 | 754.488 |
| 18/12/2008 | 6,830 | 6,630 | 6,660 | 853.777 |
| 17/12/2008 | 7,150 | 6,510 | 6,660 | 1.053.034 |
| 16/12/2008 | 7,320 | 6,900 | 7,090 | 851.747 |
| 15/12/2008 | 7,270 | 6,760 | 6,850 | 511.321 |
| 12/12/2008 | 7,300 | 6,900 | 7,020 | 572.801 |
| 11/12/2008 | 7,600 | 7,290 | 7,570 | 395.111 |
| 10/12/2008 | 7,580 | 7,110 | 7,530 | 425.794 |
| 09/12/2008 | 7,460 | 7,070 | 7,110 | 550.770 |
| 08/12/2008 | 7,550 | 7,250 | 7,360 | 232.521 |
| 05/12/2008 | 7,510 | 6,940 | 6,980 | 472.252 |
| 04/12/2008 | 8,120 | 7,400 | 7,420 | 606.428 |
| 03/12/2008 | 7,860 | 7,510 | 7,710 | 485.085 |
| 02/12/2008 | 7,930 | 7,100 | 7,820 | 768.140 |
| 01/12/2008 | 8,290 | 7,260 | 7,620 | 822.694 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2008, Febrero 2008, Marzo 2008, Abril 2008, Mayo 2008, Junio 2008, Julio 2008, Agosto 2008, Septiembre 2008, Octubre 2008, Noviembre 2008, Diciembre 2008
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05