| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2008 | 11,830 | 10,610 | 11,590 | 859.335 |
| 29/09/2008 | 12,500 | 11,080 | 11,170 | 855.293 |
| 26/09/2008 | 12,710 | 12,260 | 12,460 | 423.158 |
| 25/09/2008 | 13,070 | 12,460 | 12,740 | 721.099 |
| 24/09/2008 | 13,340 | 12,300 | 12,300 | 614.771 |
| 23/09/2008 | 13,450 | 12,760 | 13,250 | 762.026 |
| 22/09/2008 | 13,410 | 12,950 | 13,020 | 725.010 |
| 19/09/2008 | 14,270 | 12,750 | 13,640 | 1.627.592 |
| 18/09/2008 | 12,950 | 12,300 | 12,460 | 823.297 |
| 17/09/2008 | 13,240 | 12,300 | 12,400 | 849.771 |
| 16/09/2008 | 13,460 | 12,310 | 12,360 | 1.094.401 |
| 15/09/2008 | 13,310 | 12,600 | 13,070 | 543.537 |
| 12/09/2008 | 13,940 | 12,580 | 13,560 | 953.137 |
| 11/09/2008 | 12,540 | 12,050 | 12,360 | 522.964 |
| 10/09/2008 | 12,590 | 11,990 | 12,160 | 1.000.302 |
| 09/09/2008 | 13,340 | 12,470 | 12,540 | 450.724 |
| 08/09/2008 | 13,650 | 13,170 | 13,390 | 235.185 |
| 05/09/2008 | 13,450 | 12,650 | 12,780 | 629.730 |
| 04/09/2008 | 13,730 | 13,040 | 13,060 | 414.869 |
| 03/09/2008 | 13,880 | 13,300 | 13,600 | 576.610 |
| 02/09/2008 | 13,900 | 12,810 | 13,810 | 736.767 |
| 01/09/2008 | 13,000 | 12,060 | 12,860 | 603.984 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2008, Febrero 2008, Marzo 2008, Abril 2008, Mayo 2008, Junio 2008, Julio 2008, Agosto 2008, Septiembre 2008, Octubre 2008, Noviembre 2008, Diciembre 2008
14:40h: Indice RTS: 1401.29? (Caída -4.15%) http://t.co/k3lvc2MvR8 #23/05/2013 14:54:08