| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2008 | 22,700 | 20,900 | 21,290 | 481.303 |
| 30/01/2008 | 22,710 | 21,560 | 22,330 | 261.948 |
| 29/01/2008 | 22,330 | 20,810 | 22,000 | 387.020 |
| 28/01/2008 | 21,210 | 20,160 | 20,740 | 324.858 |
| 25/01/2008 | 22,320 | 20,670 | 21,260 | 642.191 |
| 24/01/2008 | 22,220 | 20,950 | 21,510 | 758.702 |
| 23/01/2008 | 21,830 | 20,000 | 21,000 | 805.545 |
| 22/01/2008 | 22,000 | 18,600 | 20,630 | 1.019.823 |
| 21/01/2008 | 23,760 | 21,150 | 21,330 | 662.825 |
| 18/01/2008 | 25,550 | 23,020 | 23,980 | 873.727 |
| 17/01/2008 | 24,830 | 23,500 | 23,530 | 474.450 |
| 16/01/2008 | 25,100 | 22,050 | 24,430 | 898.833 |
| 15/01/2008 | 25,360 | 23,200 | 23,430 | 521.956 |
| 14/01/2008 | 26,090 | 24,630 | 25,450 | 410.458 |
| 11/01/2008 | 26,000 | 24,500 | 25,430 | 585.647 |
| 10/01/2008 | 26,320 | 24,530 | 25,750 | 803.702 |
| 09/01/2008 | 25,440 | 23,810 | 25,180 | 683.560 |
| 08/01/2008 | 25,000 | 23,500 | 24,710 | 627.587 |
| 07/01/2008 | 25,700 | 23,750 | 24,060 | 542.878 |
| 04/01/2008 | 25,990 | 24,110 | 24,500 | 1.103.007 |
| 03/01/2008 | 26,900 | 23,770 | 26,900 | 901.759 |
| 02/01/2008 | 26,830 | 25,060 | 25,170 | 329.731 |
| 01/01/2008 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2008, Febrero 2008, Marzo 2008, Abril 2008, Mayo 2008, Junio 2008, Julio 2008, Agosto 2008, Septiembre 2008, Octubre 2008, Noviembre 2008, Diciembre 2008
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05