| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 40,670 | 40,200 | 40,620 | 484.372 |
| 22/05/2013 | 41,540 | 40,300 | 40,800 | 796.193 |
| 21/05/2013 | 41,850 | 40,840 | 41,220 | 595.305 |
| 20/05/2013 | 42,090 | 41,370 | 41,730 | 394.150 |
| 17/05/2013 | 42,000 | 41,410 | 41,880 | 659.955 |
| 16/05/2013 | 41,780 | 41,300 | 41,380 | 528.236 |
| 15/05/2013 | 41,500 | 40,800 | 41,470 | 459.764 |
| 14/05/2013 | 41,220 | 40,300 | 41,010 | 758.870 |
| 13/05/2013 | 40,950 | 40,120 | 40,770 | 422.661 |
| 10/05/2013 | 41,450 | 40,350 | 40,620 | 1.167.665 |
| 09/05/2013 | 40,940 | 40,300 | 40,600 | 342.023 |
| 08/05/2013 | 41,260 | 40,470 | 40,920 | 431.999 |
| 07/05/2013 | 41,000 | 40,440 | 40,500 | 447.634 |
| 03/05/2013 | 41,430 | 40,250 | 41,000 | 641.117 |
| 02/05/2013 | 40,850 | 39,940 | 40,350 | 547.471 |
| 30/04/2013 | 40,850 | 40,200 | 40,390 | 541.173 |
| 29/04/2013 | 40,680 | 39,900 | 40,470 | 587.369 |
| 26/04/2013 | 40,090 | 39,510 | 39,780 | 664.899 |
| 25/04/2013 | 39,980 | 38,970 | 39,720 | 944.616 |
| 24/04/2013 | 39,650 | 37,850 | 39,520 | 1.234.397 |
| 23/04/2013 | 38,150 | 37,620 | 37,900 | 683.355 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Mayores bajadas de la semana IBEX: SAB -8.11%; TL5 -6.97%; FCC -5.90%; http://t.co/QKmtQPIWKH #24/05/2013 18:30:06