| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2003 | 4,320 | 4,080 | 4,190 | 194.836 |
| 30/01/2003 | 4,350 | 4,160 | 4,350 | 152.335 |
| 29/01/2003 | 4,270 | 4,140 | 4,210 | 152.621 |
| 28/01/2003 | 4,520 | 4,210 | 4,210 | 278.178 |
| 27/01/2003 | 4,600 | 4,510 | 4,580 | 204.987 |
| 24/01/2003 | 4,640 | 4,410 | 4,620 | 194.622 |
| 23/01/2003 | 4,480 | 4,400 | 4,450 | 87.011 |
| 22/01/2003 | 4,540 | 4,380 | 4,410 | 164.039 |
| 21/01/2003 | 4,600 | 4,420 | 4,420 | 84.848 |
| 20/01/2003 | 4,700 | 4,550 | 4,550 | 190.211 |
| 17/01/2003 | 4,750 | 4,400 | 4,610 | 385.936 |
| 16/01/2003 | 4,490 | 4,250 | 4,490 | 263.014 |
| 15/01/2003 | 4,310 | 4,200 | 4,200 | 56.104 |
| 14/01/2003 | 4,360 | 4,280 | 4,290 | 29.132 |
| 13/01/2003 | 4,370 | 4,270 | 4,360 | 45.026 |
| 10/01/2003 | 4,400 | 4,320 | 4,340 | 33.672 |
| 09/01/2003 | 4,380 | 4,330 | 4,380 | 15.634 |
| 08/01/2003 | 4,420 | 4,330 | 4,360 | 231.368 |
| 07/01/2003 | 4,500 | 4,330 | 4,350 | 33.842 |
| 06/01/2003 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| 03/01/2003 | 4,450 | 4,210 | 4,450 | 111.371 |
| 02/01/2003 | 4,240 | 4,100 | 4,240 | 29.946 |
| 01/01/2003 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 0 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2003, Febrero 2003, Marzo 2003, Abril 2003, Mayo 2003, Junio 2003, Julio 2003, Agosto 2003, Septiembre 2003, Octubre 2003, Noviembre 2003, Diciembre 2003
Cierre NIKKEI: 14.484 puntos (Bajada -7,32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #23/05/2013 09:00:03