| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2002 | 4,870 | 4,710 | 4,800 | 17.037 |
| 27/09/2002 | 4,840 | 4,750 | 4,840 | 355.316 |
| 26/09/2002 | 4,860 | 4,740 | 4,800 | 26.856 |
| 25/09/2002 | 4,900 | 4,760 | 4,840 | 100.918 |
| 24/09/2002 | 5,200 | 4,790 | 4,900 | 101.187 |
| 23/09/2002 | 5,300 | 5,050 | 5,100 | 46.849 |
| 20/09/2002 | 5,360 | 4,950 | 5,260 | 247.708 |
| 19/09/2002 | 5,700 | 5,390 | 5,400 | 41.602 |
| 18/09/2002 | 5,800 | 5,620 | 5,700 | 25.371 |
| 17/09/2002 | 5,870 | 5,670 | 5,860 | 11.374 |
| 16/09/2002 | 5,850 | 5,600 | 5,850 | 30.558 |
| 13/09/2002 | 5,900 | 5,760 | 5,800 | 16.286 |
| 12/09/2002 | 5,960 | 5,770 | 5,960 | 127.410 |
| 11/09/2002 | 5,860 | 5,760 | 5,850 | 78.340 |
| 10/09/2002 | 5,860 | 5,720 | 5,800 | 3.931 |
| 09/09/2002 | 5,870 | 5,820 | 5,870 | 10.373 |
| 06/09/2002 | 5,880 | 5,760 | 5,850 | 57.123 |
| 05/09/2002 | 5,940 | 5,600 | 5,940 | 139.776 |
| 04/09/2002 | 5,940 | 5,820 | 5,820 | 7.590 |
| 03/09/2002 | 6,000 | 5,850 | 5,900 | 9.857 |
| 02/09/2002 | 5,980 | 5,820 | 5,980 | 9.540 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2002, Febrero 2002, Marzo 2002, Abril 2002, Mayo 2002, Junio 2002, Julio 2002, Agosto 2002, Septiembre 2002, Octubre 2002, Noviembre 2002, Diciembre 2002
14:40h: Indice RTS: 1401.29? (Caída -4.15%) http://t.co/k3lvc2MvR8 #23/05/2013 14:54:08