| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2002 | 5,950 | 5,760 | 5,940 | 47.538 |
| 30/07/2002 | 5,940 | 5,860 | 5,910 | 127.683 |
| 29/07/2002 | 5,940 | 5,880 | 5,940 | 71.657 |
| 26/07/2002 | 5,940 | 5,850 | 5,850 | 51.036 |
| 25/07/2002 | 5,930 | 5,800 | 5,930 | 53.996 |
| 24/07/2002 | 5,870 | 5,650 | 5,840 | 141.131 |
| 23/07/2002 | 5,950 | 5,830 | 5,840 | 34.096 |
| 22/07/2002 | 5,950 | 5,770 | 5,870 | 52.858 |
| 19/07/2002 | 5,950 | 5,750 | 5,920 | 49.460 |
| 18/07/2002 | 6,000 | 5,800 | 5,920 | 27.289 |
| 17/07/2002 | 5,850 | 5,680 | 5,850 | 39.654 |
| 16/07/2002 | 5,850 | 5,730 | 5,800 | 38.711 |
| 15/07/2002 | 5,970 | 5,700 | 5,800 | 85.274 |
| 12/07/2002 | 6,100 | 5,900 | 5,970 | 177.710 |
| 11/07/2002 | 6,190 | 5,970 | 6,080 | 62.225 |
| 10/07/2002 | 6,250 | 6,110 | 6,210 | 13.004 |
| 09/07/2002 | 6,300 | 6,240 | 6,270 | 19.855 |
| 08/07/2002 | 6,460 | 6,300 | 6,340 | 13.340 |
| 05/07/2002 | 6,490 | 6,040 | 6,350 | 150.994 |
| 04/07/2002 | 6,140 | 6,030 | 6,140 | 68.737 |
| 03/07/2002 | 6,110 | 6,020 | 6,070 | 102.901 |
| 02/07/2002 | 6,180 | 6,050 | 6,070 | 55.936 |
| 01/07/2002 | 6,160 | 6,090 | 6,100 | 46.846 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2002, Febrero 2002, Marzo 2002, Abril 2002, Mayo 2002, Junio 2002, Julio 2002, Agosto 2002, Septiembre 2002, Octubre 2002, Noviembre 2002, Diciembre 2002
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09