| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2002 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 0 |
| 30/12/2002 | 4,160 | 4,000 | 4,030 | 159.312 |
| 27/12/2002 | 4,210 | 4,140 | 4,160 | 55.633 |
| 26/12/2002 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 25/12/2002 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 24/12/2002 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 23/12/2002 | 4,270 | 4,160 | 4,200 | 65.449 |
| 20/12/2002 | 4,230 | 4,140 | 4,150 | 98.246 |
| 19/12/2002 | 4,280 | 4,170 | 4,250 | 159.212 |
| 18/12/2002 | 4,250 | 4,160 | 4,220 | 175.212 |
| 17/12/2002 | 4,330 | 4,210 | 4,210 | 114.606 |
| 16/12/2002 | 4,250 | 4,220 | 4,230 | 37.220 |
| 13/12/2002 | 4,280 | 4,190 | 4,220 | 85.488 |
| 12/12/2002 | 4,380 | 4,220 | 4,270 | 71.545 |
| 11/12/2002 | 4,380 | 4,210 | 4,380 | 45.126 |
| 10/12/2002 | 4,320 | 4,200 | 4,200 | 60.059 |
| 09/12/2002 | 4,400 | 4,260 | 4,300 | 40.420 |
| 06/12/2002 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 0 |
| 05/12/2002 | 4,470 | 4,330 | 4,330 | 58.672 |
| 04/12/2002 | 4,500 | 4,400 | 4,410 | 77.088 |
| 03/12/2002 | 4,550 | 4,470 | 4,500 | 57.971 |
| 02/12/2002 | 4,570 | 4,460 | 4,500 | 94.041 |
| 29/11/2002 | 4,580 | 4,450 | 4,450 | 173.705 |
| 28/11/2002 | 4,630 | 4,500 | 4,520 | 155.681 |
| 27/11/2002 | 4,620 | 4,500 | 4,590 | 126.749 |
| 26/11/2002 | 4,680 | 4,500 | 4,500 | 437.992 |
| 25/11/2002 | 4,470 | 4,050 | 4,470 | 668.004 |
| 22/11/2002 | 4,220 | 4,150 | 4,200 | 142.476 |
| 21/11/2002 | 4,220 | 4,120 | 4,200 | 123.174 |
| 20/11/2002 | 4,200 | 4,110 | 4,150 | 69.867 |
| 19/11/2002 | 4,220 | 4,140 | 4,200 | 92.545 |
| 18/11/2002 | 4,380 | 4,140 | 4,210 | 290.659 |
| 15/11/2002 | 4,410 | 4,350 | 4,350 | 199.547 |
| 14/11/2002 | 4,400 | 4,360 | 4,380 | 151.643 |
| 13/11/2002 | 4,400 | 4,360 | 4,380 | 65.295 |
| 12/11/2002 | 4,400 | 4,360 | 4,390 | 51.903 |
| 11/11/2002 | 4,440 | 4,350 | 4,390 | 83.219 |
| 08/11/2002 | 4,410 | 4,350 | 4,410 | 51.539 |
| 07/11/2002 | 4,420 | 4,360 | 4,360 | 45.854 |
| 06/11/2002 | 4,450 | 4,360 | 4,360 | 88.018 |
| 05/11/2002 | 4,450 | 4,380 | 4,400 | 151.401 |
| 04/11/2002 | 4,460 | 4,400 | 4,420 | 112.135 |
| 01/11/2002 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 0 |
| 31/10/2002 | 4,480 | 4,380 | 4,390 | 242.324 |
| 30/10/2002 | 4,420 | 4,360 | 4,400 | 101.122 |
| 29/10/2002 | 4,410 | 4,360 | 4,370 | 38.397 |
| 28/10/2002 | 4,430 | 4,380 | 4,400 | 84.333 |
| 25/10/2002 | 4,430 | 4,330 | 4,360 | 57.245 |
| 24/10/2002 | 4,410 | 4,360 | 4,380 | 89.895 |
| 23/10/2002 | 4,470 | 4,410 | 4,410 | 128.412 |
| 22/10/2002 | 4,520 | 4,400 | 4,440 | 150.037 |
| 21/10/2002 | 4,470 | 4,370 | 4,400 | 100.104 |
| 18/10/2002 | 4,530 | 4,290 | 4,390 | 181.805 |
| 17/10/2002 | 4,580 | 4,440 | 4,500 | 445.300 |
| 16/10/2002 | 4,520 | 4,410 | 4,440 | 124.247 |
| 15/10/2002 | 4,540 | 4,400 | 4,490 | 250.265 |
| 14/10/2002 | 4,650 | 4,470 | 4,470 | 42.537 |
| 11/10/2002 | 4,600 | 4,550 | 4,580 | 4.813 |
| 10/10/2002 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 17.249 |
| 09/10/2002 | 4,740 | 4,460 | 4,650 | 22.435 |
| 08/10/2002 | 4,680 | 4,510 | 4,680 | 31.256 |
| 07/10/2002 | 4,800 | 4,560 | 4,560 | 36.229 |
| 04/10/2002 | 4,830 | 4,710 | 4,800 | 29.514 |
| 03/10/2002 | 4,800 | 4,650 | 4,800 | 21.010 |
| 02/10/2002 | 4,780 | 4,660 | 4,750 | 57.754 |
| 01/10/2002 | 4,830 | 4,720 | 4,720 | 48.373 |
| 30/09/2002 | 4,870 | 4,710 | 4,800 | 17.037 |
| 27/09/2002 | 4,840 | 4,750 | 4,840 | 355.316 |
| 26/09/2002 | 4,860 | 4,740 | 4,800 | 26.856 |
| 25/09/2002 | 4,900 | 4,760 | 4,840 | 100.918 |
| 24/09/2002 | 5,200 | 4,790 | 4,900 | 101.187 |
| 23/09/2002 | 5,300 | 5,050 | 5,100 | 46.849 |
| 20/09/2002 | 5,360 | 4,950 | 5,260 | 247.708 |
| 19/09/2002 | 5,700 | 5,390 | 5,400 | 41.602 |
| 18/09/2002 | 5,800 | 5,620 | 5,700 | 25.371 |
| 17/09/2002 | 5,870 | 5,670 | 5,860 | 11.374 |
| 16/09/2002 | 5,850 | 5,600 | 5,850 | 30.558 |
| 13/09/2002 | 5,900 | 5,760 | 5,800 | 16.286 |
| 12/09/2002 | 5,960 | 5,770 | 5,960 | 127.410 |
| 11/09/2002 | 5,860 | 5,760 | 5,850 | 78.340 |
| 10/09/2002 | 5,860 | 5,720 | 5,800 | 3.931 |
| 09/09/2002 | 5,870 | 5,820 | 5,870 | 10.373 |
| 06/09/2002 | 5,880 | 5,760 | 5,850 | 57.123 |
| 05/09/2002 | 5,940 | 5,600 | 5,940 | 139.776 |
| 04/09/2002 | 5,940 | 5,820 | 5,820 | 7.590 |
| 03/09/2002 | 6,000 | 5,850 | 5,900 | 9.857 |
| 02/09/2002 | 5,980 | 5,820 | 5,980 | 9.540 |
| 30/08/2002 | 6,120 | 5,980 | 5,980 | 80.372 |
| 29/08/2002 | 5,980 | 5,850 | 5,970 | 185.240 |
| 28/08/2002 | 5,930 | 5,860 | 5,890 | 127.084 |
| 27/08/2002 | 5,900 | 5,850 | 5,900 | 194.178 |
| 26/08/2002 | 5,820 | 5,810 | 5,810 | 5.021 |
| 23/08/2002 | 5,890 | 5,810 | 5,890 | 93.712 |
| 22/08/2002 | 5,890 | 5,810 | 5,890 | 30.588 |
| 21/08/2002 | 5,830 | 5,810 | 5,820 | 141.705 |
| 20/08/2002 | 5,900 | 5,800 | 5,850 | 42.681 |
| 19/08/2002 | 5,890 | 5,710 | 5,890 | 23.333 |
| 16/08/2002 | 5,800 | 5,720 | 5,750 | 55.097 |
| 15/08/2002 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 0 |
| 14/08/2002 | 5,790 | 5,660 | 5,790 | 39.391 |
| 13/08/2002 | 5,740 | 5,670 | 5,730 | 76.273 |
| 12/08/2002 | 5,780 | 5,680 | 5,700 | 29.057 |
| 09/08/2002 | 5,830 | 5,720 | 5,720 | 257.352 |
| 08/08/2002 | 5,890 | 5,680 | 5,740 | 51.937 |
| 07/08/2002 | 5,930 | 5,750 | 5,810 | 92.948 |
| 06/08/2002 | 5,880 | 5,710 | 5,880 | 85.042 |
| 05/08/2002 | 5,910 | 5,770 | 5,830 | 22.092 |
| 02/08/2002 | 5,930 | 5,870 | 5,900 | 23.791 |
| 01/08/2002 | 5,960 | 5,840 | 5,930 | 40.869 |
| 31/07/2002 | 5,950 | 5,760 | 5,940 | 47.538 |
| 30/07/2002 | 5,940 | 5,860 | 5,910 | 127.683 |
| 29/07/2002 | 5,940 | 5,880 | 5,940 | 71.657 |
| 26/07/2002 | 5,940 | 5,850 | 5,850 | 51.036 |
| 25/07/2002 | 5,930 | 5,800 | 5,930 | 53.996 |
| 24/07/2002 | 5,870 | 5,650 | 5,840 | 141.131 |
| 23/07/2002 | 5,950 | 5,830 | 5,840 | 34.096 |
| 22/07/2002 | 5,950 | 5,770 | 5,870 | 52.858 |
| 19/07/2002 | 5,950 | 5,750 | 5,920 | 49.460 |
| 18/07/2002 | 6,000 | 5,800 | 5,920 | 27.289 |
| 17/07/2002 | 5,850 | 5,680 | 5,850 | 39.654 |
| 16/07/2002 | 5,850 | 5,730 | 5,800 | 38.711 |
| 15/07/2002 | 5,970 | 5,700 | 5,800 | 85.274 |
| 12/07/2002 | 6,100 | 5,900 | 5,970 | 177.710 |
| 11/07/2002 | 6,190 | 5,970 | 6,080 | 62.225 |
| 10/07/2002 | 6,250 | 6,110 | 6,210 | 13.004 |
| 09/07/2002 | 6,300 | 6,240 | 6,270 | 19.855 |
| 08/07/2002 | 6,460 | 6,300 | 6,340 | 13.340 |
| 05/07/2002 | 6,490 | 6,040 | 6,350 | 150.994 |
| 04/07/2002 | 6,140 | 6,030 | 6,140 | 68.737 |
| 03/07/2002 | 6,110 | 6,020 | 6,070 | 102.901 |
| 02/07/2002 | 6,180 | 6,050 | 6,070 | 55.936 |
| 01/07/2002 | 6,160 | 6,090 | 6,100 | 46.846 |
| 28/06/2002 | 6,280 | 6,070 | 6,160 | 174.269 |
| 27/06/2002 | 6,340 | 6,150 | 6,150 | 424.054 |
| 26/06/2002 | 6,520 | 6,120 | 6,310 | 345.140 |
| 25/06/2002 | 6,750 | 6,550 | 6,590 | 163.399 |
| 24/06/2002 | 6,820 | 6,610 | 6,690 | 86.664 |
| 21/06/2002 | 6,920 | 6,650 | 6,830 | 223.710 |
| 20/06/2002 | 6,870 | 6,650 | 6,850 | 91.765 |
| 19/06/2002 | 6,830 | 6,650 | 6,810 | 92.239 |
| 18/06/2002 | 6,800 | 6,650 | 6,800 | 76.544 |
| 17/06/2002 | 6,740 | 6,520 | 6,740 | 82.382 |
| 14/06/2002 | 6,740 | 6,610 | 6,610 | 59.995 |
| 13/06/2002 | 6,900 | 6,600 | 6,700 | 122.496 |
| 12/06/2002 | 6,900 | 6,860 | 6,890 | 71.707 |
| 11/06/2002 | 6,940 | 6,730 | 6,940 | 35.237 |
| 10/06/2002 | 6,890 | 6,780 | 6,800 | 141.760 |
| 07/06/2002 | 6,950 | 6,800 | 6,810 | 108.782 |
| 06/06/2002 | 7,000 | 6,880 | 6,960 | 91.825 |
| 05/06/2002 | 7,150 | 6,850 | 6,940 | 114.134 |
| 04/06/2002 | 7,180 | 7,040 | 7,150 | 50.756 |
| 03/06/2002 | 7,180 | 7,010 | 7,110 | 108.829 |
| 31/05/2002 | 7,260 | 6,980 | 7,120 | 258.817 |
| 30/05/2002 | 7,280 | 7,150 | 7,250 | 241.273 |
| 29/05/2002 | 7,460 | 7,350 | 7,350 | 335.672 |
| 28/05/2002 | 7,370 | 7,240 | 7,320 | 316.455 |
| 27/05/2002 | 7,260 | 6,950 | 7,240 | 513.613 |
| 24/05/2002 | 6,970 | 6,850 | 6,950 | 151.380 |
| 23/05/2002 | 6,860 | 6,760 | 6,840 | 123.840 |
| 22/05/2002 | 6,790 | 6,730 | 6,750 | 49.890 |
| 21/05/2002 | 6,800 | 6,750 | 6,780 | 23.718 |
| 20/05/2002 | 6,840 | 6,740 | 6,780 | 93.857 |
| 17/05/2002 | 6,860 | 6,730 | 6,800 | 111.233 |
| 16/05/2002 | 6,830 | 6,750 | 6,780 | 233.384 |
| 15/05/2002 | 6,790 | 6,690 | 6,740 | 58.502 |
| 14/05/2002 | 6,840 | 6,710 | 6,760 | 81.224 |
| 13/05/2002 | 6,790 | 6,600 | 6,710 | 50.508 |
| 10/05/2002 | 6,700 | 6,580 | 6,620 | 63.178 |
| 09/05/2002 | 6,610 | 6,450 | 6,600 | 136.663 |
| 08/05/2002 | 6,800 | 6,640 | 6,640 | 147.676 |
| 07/05/2002 | 6,840 | 6,650 | 6,770 | 143.013 |
| 06/05/2002 | 6,900 | 6,800 | 6,810 | 100.098 |
| 03/05/2002 | 6,950 | 6,830 | 6,890 | 95.402 |
| 02/05/2002 | 6,900 | 6,750 | 6,900 | 67.120 |
| 01/05/2002 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 30/04/2002 | 6,800 | 6,700 | 6,750 | 77.476 |
| 29/04/2002 | 6,880 | 6,710 | 6,730 | 95.650 |
| 26/04/2002 | 6,890 | 6,780 | 6,810 | 134.370 |
| 25/04/2002 | 6,950 | 6,820 | 6,890 | 117.791 |
| 24/04/2002 | 6,950 | 6,730 | 6,950 | 134.552 |
| 23/04/2002 | 6,920 | 6,770 | 6,880 | 205.370 |
| 22/04/2002 | 6,930 | 6,600 | 6,750 | 355.844 |
| 19/04/2002 | 6,640 | 6,400 | 6,570 | 791.485 |
| 18/04/2002 | 6,270 | 6,150 | 6,160 | 94.564 |
| 17/04/2002 | 6,270 | 6,200 | 6,260 | 75.940 |
| 16/04/2002 | 6,230 | 6,170 | 6,190 | 90.820 |
| 15/04/2002 | 6,220 | 6,160 | 6,180 | 38.941 |
| 12/04/2002 | 6,270 | 6,170 | 6,190 | 32.025 |
| 11/04/2002 | 6,270 | 6,160 | 6,160 | 33.794 |
| 10/04/2002 | 6,250 | 6,160 | 6,240 | 45.024 |
| 09/04/2002 | 6,240 | 6,160 | 6,170 | 51.984 |
| 08/04/2002 | 6,300 | 6,150 | 6,150 | 40.043 |
| 05/04/2002 | 6,260 | 6,220 | 6,250 | 47.763 |
| 04/04/2002 | 6,250 | 6,180 | 6,220 | 57.166 |
| 03/04/2002 | 6,250 | 6,170 | 6,190 | 56.049 |
| 02/04/2002 | 6,250 | 6,200 | 6,250 | 59.527 |
| 01/04/2002 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 29/03/2002 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 28/03/2002 | 6,280 | 6,200 | 6,250 | 10.123 |
| 27/03/2002 | 6,380 | 6,250 | 6,250 | 114.812 |
| 26/03/2002 | 6,280 | 6,200 | 6,270 | 81.982 |
| 25/03/2002 | 6,250 | 6,170 | 6,200 | 51.325 |
| 22/03/2002 | 6,240 | 6,170 | 6,200 | 127.940 |
| 21/03/2002 | 6,230 | 6,140 | 6,160 | 123.202 |
| 20/03/2002 | 6,290 | 6,200 | 6,210 | 116.832 |
| 19/03/2002 | 6,290 | 6,010 | 6,240 | 285.990 |
| 18/03/2002 | 6,100 | 5,970 | 6,040 | 199.563 |
| 15/03/2002 | 6,020 | 5,920 | 5,990 | 246.917 |
| 14/03/2002 | 5,960 | 5,910 | 5,960 | 40.012 |
| 13/03/2002 | 6,000 | 5,900 | 5,910 | 18.947 |
| 12/03/2002 | 6,000 | 5,920 | 5,970 | 70.808 |
| 11/03/2002 | 6,030 | 5,960 | 6,010 | 161.316 |
| 08/03/2002 | 6,050 | 6,000 | 6,040 | 37.976 |
| 07/03/2002 | 6,070 | 6,010 | 6,040 | 160.326 |
| 06/03/2002 | 6,060 | 6,010 | 6,030 | 198.025 |
| 05/03/2002 | 6,030 | 5,960 | 6,010 | 61.170 |
| 04/03/2002 | 6,000 | 5,980 | 5,990 | 106.147 |
| 01/03/2002 | 6,040 | 6,000 | 6,030 | 148.333 |
| 28/02/2002 | 6,060 | 6,000 | 6,020 | 155.397 |
| 27/02/2002 | 6,010 | 5,900 | 6,010 | 83.744 |
| 26/02/2002 | 5,970 | 5,880 | 5,950 | 26.064 |
| 25/02/2002 | 5,900 | 5,820 | 5,870 | 122.702 |
| 22/02/2002 | 5,940 | 5,830 | 5,850 | 122.844 |
| 21/02/2002 | 6,050 | 5,920 | 5,920 | 106.400 |
| 20/02/2002 | 6,050 | 5,900 | 5,970 | 141.310 |
| 19/02/2002 | 6,120 | 6,020 | 6,020 | 169.386 |
| 18/02/2002 | 6,130 | 5,880 | 6,080 | 476.460 |
| 15/02/2002 | 5,890 | 5,780 | 5,860 | 103.919 |
| 14/02/2002 | 5,820 | 5,680 | 5,800 | 78.655 |
| 13/02/2002 | 5,800 | 5,660 | 5,800 | 51.901 |
| 12/02/2002 | 5,700 | 5,660 | 5,700 | 22.623 |
| 11/02/2002 | 5,800 | 5,660 | 5,700 | 121.679 |
| 08/02/2002 | 5,730 | 5,630 | 5,700 | 38.717 |
| 07/02/2002 | 5,740 | 5,610 | 5,610 | 97.246 |
| 06/02/2002 | 5,740 | 5,660 | 5,690 | 108.081 |
| 05/02/2002 | 5,860 | 5,670 | 5,680 | 216.399 |
| 04/02/2002 | 5,840 | 5,750 | 5,800 | 78.670 |
| 01/02/2002 | 5,770 | 5,650 | 5,750 | 53.226 |
| 31/01/2002 | 5,700 | 5,600 | 5,680 | 21.692 |
| 30/01/2002 | 5,700 | 5,600 | 5,600 | 34.804 |
| 29/01/2002 | 5,700 | 5,650 | 5,650 | 61.049 |
| 28/01/2002 | 5,780 | 5,660 | 5,690 | 149.044 |
| 25/01/2002 | 5,720 | 5,680 | 5,700 | 203.958 |
| 24/01/2002 | 5,670 | 5,610 | 5,670 | 249.545 |
| 23/01/2002 | 5,620 | 5,570 | 5,570 | 205.613 |
| 22/01/2002 | 5,570 | 5,500 | 5,530 | 288.046 |
| 21/01/2002 | 5,490 | 5,350 | 5,450 | 117.881 |
| 18/01/2002 | 5,390 | 5,340 | 5,390 | 77.788 |
| 17/01/2002 | 5,390 | 5,350 | 5,380 | 11.744 |
| 16/01/2002 | 5,390 | 5,310 | 5,350 | 4.192 |
| 15/01/2002 | 5,400 | 5,270 | 5,400 | 28.148 |
| 14/01/2002 | 5,420 | 5,310 | 5,380 | 19.211 |
| 11/01/2002 | 5,470 | 5,340 | 5,440 | 9.140 |
| 10/01/2002 | 5,500 | 5,350 | 5,410 | 42.807 |
| 09/01/2002 | 5,490 | 5,390 | 5,400 | 30.457 |
| 08/01/2002 | 5,570 | 5,450 | 5,450 | 71.996 |
| 07/01/2002 | 5,500 | 5,440 | 5,500 | 45.783 |
| 04/01/2002 | 5,490 | 5,370 | 5,450 | 43.046 |
| 03/01/2002 | 5,480 | 5,350 | 5,430 | 404.758 |
| 02/01/2002 | 5,440 | 5,300 | 5,400 | 166.511 |
| 01/01/2002 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 0 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2002, Febrero 2002, Marzo 2002, Abril 2002, Mayo 2002, Junio 2002, Julio 2002, Agosto 2002, Septiembre 2002, Octubre 2002, Noviembre 2002, Diciembre 2002
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05