| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 28,930 | 28,510 | 28,800 | 509.964 |
| 22/05/2013 | 29,430 | 29,090 | 29,340 | 631.061 |
| 21/05/2013 | 29,360 | 28,810 | 29,270 | 502.941 |
| 20/05/2013 | 29,650 | 29,100 | 29,360 | 426.545 |
| 17/05/2013 | 30,000 | 29,150 | 29,540 | 555.225 |
| 16/05/2013 | 30,230 | 29,720 | 29,980 | 457.316 |
| 15/05/2013 | 30,240 | 29,520 | 30,090 | 440.053 |
| 14/05/2013 | 29,700 | 29,300 | 29,600 | 736.394 |
| 13/05/2013 | 29,480 | 29,200 | 29,360 | 461.233 |
| 10/05/2013 | 29,500 | 29,150 | 29,300 | 598.367 |
| 09/05/2013 | 29,550 | 28,400 | 29,160 | 919.306 |
| 08/05/2013 | 30,050 | 29,220 | 29,930 | 964.191 |
| 07/05/2013 | 29,320 | 28,700 | 29,070 | 416.170 |
| 03/05/2013 | 28,340 | 27,900 | 28,050 | 895.706 |
| 02/05/2013 | 28,410 | 27,520 | 27,960 | 535.463 |
| 30/04/2013 | 28,390 | 27,750 | 28,080 | 1.091.153 |
| 29/04/2013 | 28,270 | 27,850 | 28,080 | 624.551 |
| 26/04/2013 | 28,020 | 27,620 | 27,750 | 264.356 |
| 25/04/2013 | 28,150 | 27,310 | 28,050 | 432.360 |
| 24/04/2013 | 27,750 | 27,340 | 27,550 | 353.002 |
| 23/04/2013 | 27,360 | 26,450 | 27,250 | 438.854 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -3.54%; VZ -3.09%; KO -2.29%; http://t.co/3Ui3BtYH3A #24/05/2013 11:45:04