| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | 6,470 | 6,300 | 6,440 | 37.952.900 |
| 30/10/2012 | 6,320 | 6,220 | 6,320 | 17.356.200 |
| 29/10/2012 | 6,280 | 6,180 | 6,230 | 17.376.800 |
| 26/10/2012 | 6,280 | 6,070 | 6,250 | 17.991.762 |
| 25/10/2012 | 6,330 | 6,210 | 6,220 | 11.846.499 |
| 24/10/2012 | 6,340 | 6,160 | 6,310 | 13.304.041 |
| 23/10/2012 | 6,390 | 6,210 | 6,280 | 22.802.177 |
| 22/10/2012 | 6,500 | 6,350 | 6,360 | 10.571.796 |
| 19/10/2012 | 6,610 | 6,410 | 6,420 | 22.359.859 |
| 18/10/2012 | 6,710 | 6,540 | 6,660 | 26.909.670 |
| 17/10/2012 | 6,650 | 6,430 | 6,640 | 34.942.140 |
| 16/10/2012 | 6,330 | 6,000 | 6,330 | 29.008.902 |
| 15/10/2012 | 6,000 | 5,900 | 5,940 | 9.960.903 |
| 12/10/2012 | 6,110 | 5,930 | 5,930 | 14.831.596 |
| 11/10/2012 | 6,060 | 5,820 | 6,010 | 18.311.090 |
| 10/10/2012 | 6,040 | 5,910 | 5,920 | 15.453.907 |
| 09/10/2012 | 6,180 | 6,010 | 6,010 | 14.257.314 |
| 08/10/2012 | 6,210 | 6,150 | 6,190 | 13.059.084 |
| 05/10/2012 | 6,200 | 6,030 | 6,200 | 21.679.225 |
| 04/10/2012 | 6,120 | 6,000 | 6,010 | 18.689.300 |
| 03/10/2012 | 6,140 | 6,010 | 6,050 | 20.608.218 |
| 02/10/2012 | 6,210 | 6,010 | 6,130 | 16.620.237 |
| 01/10/2012 | 6,120 | 6,010 | 6,090 | 18.489.054 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012, Julio 2012, Agosto 2012, Septiembre 2012, Octubre 2012, Noviembre 2012, Diciembre 2012
Cierre NIKKEI: 14.484 puntos (Bajada -7,32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #23/05/2013 09:00:03