| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | 10,860 | 10,250 | 10,710 | 1.221.020 |
| 28/02/2012 | 10,750 | 10,570 | 10,740 | 534.772 |
| 27/02/2012 | 10,930 | 10,540 | 10,600 | 977.093 |
| 24/02/2012 | 10,820 | 10,570 | 10,690 | 580.121 |
| 23/02/2012 | 10,950 | 10,640 | 10,700 | 575.917 |
| 22/02/2012 | 10,980 | 10,850 | 10,850 | 513.499 |
| 21/02/2012 | 10,890 | 10,770 | 10,850 | 451.942 |
| 20/02/2012 | 10,850 | 10,660 | 10,840 | 803.688 |
| 17/02/2012 | 10,720 | 10,470 | 10,640 | 1.014.815 |
| 16/02/2012 | 10,590 | 10,440 | 10,540 | 865.484 |
| 15/02/2012 | 10,870 | 10,630 | 10,640 | 674.583 |
| 14/02/2012 | 11,050 | 10,700 | 10,760 | 933.084 |
| 13/02/2012 | 11,180 | 10,920 | 10,960 | 359.122 |
| 10/02/2012 | 11,160 | 10,960 | 11,060 | 809.110 |
| 09/02/2012 | 11,260 | 11,110 | 11,150 | 554.030 |
| 08/02/2012 | 11,390 | 11,160 | 11,170 | 596.253 |
| 07/02/2012 | 11,300 | 11,060 | 11,300 | 978.913 |
| 06/02/2012 | 11,300 | 10,970 | 11,150 | 730.497 |
| 03/02/2012 | 11,320 | 10,980 | 11,280 | 1.329.252 |
| 02/02/2012 | 11,250 | 11,110 | 11,150 | 799.871 |
| 01/02/2012 | 11,070 | 10,840 | 11,070 | 3.123.935 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012, Julio 2012, Agosto 2012, Septiembre 2012, Octubre 2012, Noviembre 2012, Diciembre 2012
Cierre NIKKEI: 15.381 puntos (Subida 0,13%) http://t.co/PQwSILSMC7 #21/05/2013 09:00:03