| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2011 | 13,810 | 13,350 | 13,750 | 1.875.350 |
| 25/02/2011 | 13,530 | 12,910 | 13,440 | 2.364.717 |
| 24/02/2011 | 12,910 | 12,650 | 12,750 | 1.384.065 |
| 23/02/2011 | 12,960 | 12,770 | 12,800 | 1.116.581 |
| 22/02/2011 | 12,990 | 12,750 | 12,910 | 1.042.619 |
| 21/02/2011 | 13,350 | 13,020 | 13,060 | 944.252 |
| 18/02/2011 | 13,370 | 13,140 | 13,280 | 710.791 |
| 17/02/2011 | 13,500 | 13,180 | 13,300 | 1.496.295 |
| 16/02/2011 | 13,440 | 13,160 | 13,350 | 1.397.059 |
| 15/02/2011 | 13,260 | 13,000 | 13,160 | 1.290.497 |
| 14/02/2011 | 13,120 | 12,880 | 13,020 | 1.079.785 |
| 11/02/2011 | 13,050 | 12,710 | 12,910 | 798.516 |
| 10/02/2011 | 12,930 | 12,690 | 12,920 | 1.226.440 |
| 09/02/2011 | 13,130 | 12,850 | 12,910 | 738.787 |
| 08/02/2011 | 13,100 | 12,810 | 12,970 | 1.891.986 |
| 07/02/2011 | 12,920 | 12,620 | 12,840 | 1.806.223 |
| 04/02/2011 | 12,630 | 12,410 | 12,620 | 1.002.566 |
| 03/02/2011 | 12,830 | 12,360 | 12,480 | 1.560.158 |
| 02/02/2011 | 12,690 | 12,470 | 12,630 | 1.417.599 |
| 01/02/2011 | 12,560 | 12,380 | 12,450 | 1.295.846 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, Agosto 2011, Septiembre 2011, Octubre 2011, Noviembre 2011, Diciembre 2011
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09