| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2001 | 27,630 | 27,110 | 27,400 | 241.824 |
| 27/12/2001 | 27,300 | 27,000 | 27,060 | 120.456 |
| 21/12/2001 | 27,690 | 27,050 | 27,050 | 257.557 |
| 20/12/2001 | 28,070 | 27,050 | 27,150 | 172.814 |
| 19/12/2001 | 27,990 | 27,110 | 27,390 | 211.615 |
| 18/12/2001 | 28,090 | 27,320 | 27,590 | 96.420 |
| 17/12/2001 | 28,150 | 27,260 | 28,090 | 82.459 |
| 14/12/2001 | 27,730 | 27,270 | 27,600 | 83.329 |
| 13/12/2001 | 28,340 | 27,250 | 27,250 | 107.279 |
| 12/12/2001 | 28,480 | 28,030 | 28,250 | 135.426 |
| 11/12/2001 | 28,750 | 28,200 | 28,460 | 184.798 |
| 10/12/2001 | 29,400 | 28,200 | 28,200 | 172.526 |
| 07/12/2001 | 29,820 | 28,130 | 29,820 | 366.587 |
| 05/12/2001 | 28,500 | 27,400 | 28,500 | 313.407 |
| 04/12/2001 | 27,800 | 27,050 | 27,800 | 218.516 |
| 03/12/2001 | 27,100 | 26,400 | 27,040 | 189.550 |
| 30/11/2001 | 27,030 | 26,450 | 26,450 | 200.860 |
| 29/11/2001 | 27,280 | 26,640 | 26,700 | 279.726 |
| 28/11/2001 | 27,000 | 26,750 | 26,750 | 282.614 |
| 27/11/2001 | 27,790 | 26,770 | 26,770 | 241.607 |
| 26/11/2001 | 28,000 | 27,450 | 27,660 | 189.125 |
| 23/11/2001 | 28,000 | 27,330 | 27,950 | 218.501 |
| 22/11/2001 | 27,690 | 27,210 | 27,510 | 106.851 |
| 21/11/2001 | 27,620 | 26,990 | 27,590 | 141.465 |
| 20/11/2001 | 27,490 | 26,470 | 27,000 | 160.249 |
| 19/11/2001 | 27,240 | 26,740 | 27,000 | 164.301 |
| 16/11/2001 | 26,910 | 26,100 | 26,660 | 262.435 |
| 15/11/2001 | 27,050 | 26,600 | 27,040 | 103.148 |
| 14/11/2001 | 27,090 | 26,560 | 26,560 | 179.306 |
| 13/11/2001 | 27,060 | 26,500 | 26,950 | 129.082 |
| 12/11/2001 | 27,000 | 26,720 | 26,900 | 137.902 |
| 09/11/2001 | 27,010 | 26,510 | 26,880 | 75.675 |
| 08/11/2001 | 27,050 | 26,220 | 27,010 | 141.452 |
| 07/11/2001 | 26,740 | 26,110 | 26,300 | 150.467 |
| 06/11/2001 | 26,610 | 25,930 | 26,600 | 265.114 |
| 05/11/2001 | 26,770 | 25,900 | 26,320 | 216.361 |
| 02/11/2001 | 26,870 | 25,740 | 26,260 | 112.679 |
| 01/11/2001 | 26,800 | 25,520 | 26,780 | 77.944 |
| 31/10/2001 | 26,750 | 25,750 | 26,750 | 278.622 |
| 30/10/2001 | 26,450 | 25,250 | 26,000 | 286.821 |
| 29/10/2001 | 25,850 | 25,250 | 25,500 | 207.839 |
| 26/10/2001 | 25,550 | 25,250 | 25,370 | 190.181 |
| 25/10/2001 | 26,380 | 25,100 | 25,100 | 209.240 |
| 24/10/2001 | 27,070 | 25,910 | 26,100 | 254.496 |
| 23/10/2001 | 27,250 | 26,070 | 26,990 | 125.782 |
| 22/10/2001 | 26,750 | 25,800 | 26,750 | 118.146 |
| 19/10/2001 | 27,140 | 26,050 | 26,050 | 290.961 |
| 18/10/2001 | 26,900 | 26,390 | 26,900 | 167.298 |
| 17/10/2001 | 27,600 | 26,000 | 26,500 | 340.668 |
| 16/10/2001 | 26,600 | 26,150 | 26,400 | 152.961 |
| 15/10/2001 | 26,400 | 25,460 | 26,220 | 148.152 |
| 11/10/2001 | 26,400 | 25,940 | 26,000 | 166.481 |
| 10/10/2001 | 25,900 | 25,150 | 25,700 | 115.068 |
| 09/10/2001 | 25,480 | 25,040 | 25,250 | 117.587 |
| 08/10/2001 | 25,510 | 24,610 | 25,300 | 196.025 |
| 05/10/2001 | 25,990 | 25,100 | 25,400 | 220.471 |
| 04/10/2001 | 25,700 | 24,900 | 24,900 | 240.131 |
| 03/10/2001 | 26,100 | 24,800 | 25,190 | 224.639 |
| 02/10/2001 | 26,150 | 25,250 | 25,940 | 125.660 |
| 01/10/2001 | 26,120 | 25,150 | 25,600 | 216.155 |
| 28/09/2001 | 26,390 | 25,000 | 26,390 | 377.881 |
| 27/09/2001 | 25,180 | 24,010 | 24,850 | 94.297 |
| 26/09/2001 | 25,200 | 23,770 | 25,000 | 139.467 |
| 25/09/2001 | 25,350 | 22,450 | 25,000 | 720.830 |
| 24/09/2001 | 23,140 | 21,500 | 22,590 | 446.187 |
| 21/09/2001 | 22,480 | 21,050 | 21,250 | 622.666 |
| 20/09/2001 | 24,790 | 22,300 | 22,680 | 315.079 |
| 19/09/2001 | 25,200 | 24,520 | 24,550 | 371.571 |
| 18/09/2001 | 25,180 | 24,550 | 24,980 | 204.992 |
| 17/09/2001 | 26,700 | 25,060 | 25,250 | 225.833 |
| 14/09/2001 | 27,640 | 26,320 | 26,500 | 133.805 |
| 13/09/2001 | 27,600 | 25,560 | 27,600 | 164.640 |
| 12/09/2001 | 26,910 | 25,010 | 26,300 | 151.067 |
| 11/09/2001 | 28,000 | 25,900 | 25,900 | 268.531 |
| 10/09/2001 | 28,730 | 26,800 | 26,800 | 186.397 |
| 07/09/2001 | 29,400 | 28,150 | 28,150 | 152.875 |
| 06/09/2001 | 29,990 | 29,110 | 29,110 | 195.771 |
| 05/09/2001 | 29,960 | 29,500 | 29,700 | 111.703 |
| 04/09/2001 | 30,550 | 29,750 | 29,920 | 140.477 |
| 03/09/2001 | 30,550 | 30,150 | 30,300 | 201.185 |
| 31/08/2001 | 30,480 | 30,180 | 30,180 | 185.633 |
| 30/08/2001 | 30,700 | 30,300 | 30,300 | 78.685 |
| 29/08/2001 | 30,980 | 30,300 | 30,500 | 132.242 |
| 28/08/2001 | 30,850 | 30,200 | 30,480 | 82.074 |
| 27/08/2001 | 31,000 | 30,350 | 30,480 | 53.095 |
| 24/08/2001 | 31,190 | 30,710 | 31,000 | 264.649 |
| 23/08/2001 | 31,200 | 30,500 | 31,000 | 109.232 |
| 22/08/2001 | 31,200 | 30,700 | 30,970 | 210.663 |
| 21/08/2001 | 31,190 | 30,840 | 30,840 | 142.372 |
| 20/08/2001 | 31,180 | 30,500 | 31,010 | 150.021 |
| 17/08/2001 | 31,550 | 30,260 | 30,900 | 349.643 |
| 16/08/2001 | 31,800 | 31,260 | 31,300 | 155.433 |
| 14/08/2001 | 32,000 | 31,450 | 31,800 | 179.712 |
| 13/08/2001 | 31,600 | 31,150 | 31,600 | 49.380 |
| 10/08/2001 | 31,580 | 31,280 | 31,500 | 104.364 |
| 09/08/2001 | 31,590 | 30,800 | 31,250 | 97.846 |
| 08/08/2001 | 31,200 | 31,010 | 31,130 | 96.489 |
| 07/08/2001 | 31,300 | 30,670 | 31,070 | 147.343 |
| 06/08/2001 | 31,000 | 30,550 | 30,950 | 108.197 |
| 03/08/2001 | 31,080 | 30,240 | 30,800 | 151.114 |
| 02/08/2001 | 30,400 | 29,710 | 30,400 | 153.508 |
| 01/08/2001 | 30,090 | 29,510 | 29,820 | 304.633 |
| 31/07/2001 | 30,090 | 29,500 | 30,000 | 167.380 |
| 30/07/2001 | 29,940 | 29,300 | 29,900 | 125.786 |
| 27/07/2001 | 29,850 | 29,200 | 29,760 | 130.613 |
| 26/07/2001 | 29,700 | 29,010 | 29,590 | 200.596 |
| 25/07/2001 | 29,360 | 28,650 | 29,150 | 192.932 |
| 24/07/2001 | 29,790 | 29,210 | 29,560 | 117.244 |
| 23/07/2001 | 29,840 | 29,140 | 29,580 | 119.878 |
| 20/07/2001 | 30,400 | 29,570 | 29,720 | 98.183 |
| 19/07/2001 | 30,000 | 29,310 | 30,000 | 174.376 |
| 18/07/2001 | 30,350 | 29,010 | 29,900 | 194.254 |
| 17/07/2001 | 30,090 | 29,600 | 30,060 | 208.306 |
| 16/07/2001 | 30,500 | 29,380 | 29,640 | 146.917 |
| 13/07/2001 | 30,850 | 30,280 | 30,350 | 138.549 |
| 12/07/2001 | 31,090 | 30,400 | 30,700 | 347.478 |
| 11/07/2001 | 31,380 | 30,600 | 30,950 | 186.224 |
| 10/07/2001 | 31,700 | 30,830 | 31,400 | 91.190 |
| 09/07/2001 | 31,200 | 30,700 | 31,100 | 320.536 |
| 06/07/2001 | 32,420 | 31,240 | 31,240 | 220.563 |
| 05/07/2001 | 32,600 | 32,000 | 32,240 | 126.478 |
| 04/07/2001 | 32,800 | 32,430 | 32,650 | 212.468 |
| 03/07/2001 | 32,550 | 31,500 | 32,500 | 240.731 |
| 02/07/2001 | 32,700 | 32,200 | 32,200 | 132.220 |
| 29/06/2001 | 33,100 | 32,370 | 32,740 | 288.564 |
| 28/06/2001 | 32,650 | 31,600 | 32,650 | 215.618 |
| 27/06/2001 | 32,600 | 32,010 | 32,600 | 356.449 |
| 26/06/2001 | 32,490 | 31,850 | 32,150 | 178.145 |
| 25/06/2001 | 32,590 | 32,230 | 32,300 | 216.035 |
| 22/06/2001 | 32,900 | 32,120 | 32,530 | 137.213 |
| 21/06/2001 | 32,480 | 32,100 | 32,110 | 244.186 |
| 20/06/2001 | 32,900 | 32,010 | 32,100 | 257.202 |
| 19/06/2001 | 32,900 | 32,240 | 32,400 | 241.502 |
| 18/06/2001 | 33,150 | 32,320 | 32,600 | 183.810 |
| 15/06/2001 | 33,000 | 32,150 | 33,000 | 277.672 |
| 14/06/2001 | 32,740 | 32,350 | 32,600 | 93.609 |
| 13/06/2001 | 32,850 | 32,100 | 32,600 | 191.044 |
| 12/06/2001 | 32,990 | 32,320 | 32,500 | 290.815 |
| 11/06/2001 | 33,390 | 32,820 | 32,830 | 339.472 |
| 08/06/2001 | 33,690 | 33,160 | 33,300 | 481.486 |
| 07/06/2001 | 33,450 | 32,360 | 33,250 | 487.422 |
| 06/06/2001 | 33,450 | 32,500 | 32,500 | 119.497 |
| 05/06/2001 | 33,500 | 32,020 | 33,450 | 390.900 |
| 04/06/2001 | 32,500 | 31,610 | 32,390 | 186.466 |
| 01/06/2001 | 31,980 | 31,380 | 31,900 | 161.506 |
| 31/05/2001 | 32,000 | 31,450 | 32,000 | 338.177 |
| 30/05/2001 | 31,690 | 31,210 | 31,650 | 318.949 |
| 29/05/2001 | 31,350 | 30,900 | 31,150 | 106.086 |
| 28/05/2001 | 31,480 | 30,710 | 31,480 | 125.221 |
| 25/05/2001 | 31,390 | 30,600 | 30,800 | 275.248 |
| 24/05/2001 | 31,380 | 30,820 | 31,260 | 343.602 |
| 23/05/2001 | 31,430 | 30,560 | 31,250 | 379.403 |
| 22/05/2001 | 30,720 | 30,350 | 30,700 | 439.388 |
| 21/05/2001 | 30,750 | 29,510 | 30,350 | 326.667 |
| 18/05/2001 | 30,440 | 29,800 | 29,800 | 290.199 |
| 17/05/2001 | 30,490 | 30,000 | 30,280 | 234.900 |
| 16/05/2001 | 30,460 | 29,620 | 29,950 | 334.117 |
| 15/05/2001 | 31,000 | 30,400 | 30,400 | 132.153 |
| 14/05/2001 | 31,180 | 30,650 | 30,680 | 139.248 |
| 11/05/2001 | 31,490 | 30,750 | 30,900 | 137.999 |
| 10/05/2001 | 31,790 | 31,060 | 31,350 | 144.170 |
| 09/05/2001 | 31,450 | 30,600 | 31,450 | 160.242 |
| 08/05/2001 | 31,670 | 30,810 | 31,250 | 141.046 |
| 07/05/2001 | 31,300 | 30,690 | 31,300 | 83.568 |
| 04/05/2001 | 31,800 | 31,020 | 31,340 | 89.516 |
| 03/05/2001 | 31,800 | 31,250 | 31,700 | 342.970 |
| 02/05/2001 | 31,980 | 31,510 | 31,820 | 198.956 |
| 30/04/2001 | 31,500 | 30,900 | 31,500 | 169.901 |
| 27/04/2001 | 31,340 | 30,610 | 31,340 | 232.808 |
| 26/04/2001 | 31,090 | 29,860 | 30,850 | 420.237 |
| 25/04/2001 | 30,440 | 29,810 | 30,120 | 284.445 |
| 24/04/2001 | 30,200 | 29,680 | 29,680 | 224.664 |
| 23/04/2001 | 30,490 | 29,650 | 30,100 | 367.411 |
| 20/04/2001 | 30,150 | 29,380 | 29,980 | 339.972 |
| 19/04/2001 | 29,990 | 29,310 | 29,390 | 360.853 |
| 18/04/2001 | 30,680 | 29,600 | 30,350 | 400.772 |
| 17/04/2001 | 30,700 | 30,000 | 30,600 | 346.756 |
| 12/04/2001 | 30,700 | 29,590 | 30,490 | 163.965 |
| 11/04/2001 | 30,650 | 29,960 | 30,600 | 218.903 |
| 10/04/2001 | 30,700 | 30,150 | 30,300 | 135.744 |
| 09/04/2001 | 30,600 | 29,810 | 30,600 | 207.966 |
| 06/04/2001 | 30,240 | 29,590 | 29,850 | 63.953 |
| 05/04/2001 | 30,400 | 29,410 | 29,410 | 160.222 |
| 04/04/2001 | 30,400 | 29,210 | 30,070 | 150.437 |
| 03/04/2001 | 30,900 | 30,000 | 30,000 | 128.180 |
| 02/04/2001 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 123.557 |
| 30/03/2001 | 31,000 | 30,010 | 31,000 | 279.318 |
| 29/03/2001 | 30,900 | 29,500 | 30,900 | 173.945 |
| 28/03/2001 | 30,000 | 29,550 | 29,700 | 269.740 |
| 27/03/2001 | 30,500 | 29,300 | 30,500 | 128.167 |
| 26/03/2001 | 29,990 | 28,810 | 29,990 | 88.793 |
| 23/03/2001 | 29,480 | 28,300 | 28,910 | 137.687 |
| 22/03/2001 | 29,500 | 28,100 | 28,250 | 206.890 |
| 21/03/2001 | 29,510 | 28,800 | 28,800 | 253.391 |
| 20/03/2001 | 29,800 | 29,520 | 29,600 | 187.233 |
| 19/03/2001 | 29,850 | 29,370 | 29,550 | 238.823 |
| 16/03/2001 | 29,900 | 29,350 | 29,500 | 169.788 |
| 15/03/2001 | 30,190 | 29,750 | 29,970 | 510.854 |
| 14/03/2001 | 30,290 | 29,470 | 29,840 | 262.466 |
| 13/03/2001 | 30,190 | 29,350 | 30,050 | 490.797 |
| 12/03/2001 | 30,600 | 30,060 | 30,300 | 357.128 |
| 09/03/2001 | 30,900 | 30,300 | 30,880 | 238.120 |
| 08/03/2001 | 30,900 | 29,770 | 30,900 | 379.652 |
| 07/03/2001 | 30,140 | 28,760 | 30,140 | 429.115 |
| 06/03/2001 | 29,800 | 29,300 | 29,470 | 353.464 |
| 05/03/2001 | 29,730 | 28,730 | 29,600 | 409.996 |
| 02/03/2001 | 29,110 | 28,250 | 28,950 | 187.023 |
| 01/03/2001 | 29,100 | 28,450 | 28,450 | 194.378 |
| 28/02/2001 | 29,400 | 29,070 | 29,250 | 320.791 |
| 27/02/2001 | 29,040 | 28,140 | 28,900 | 341.021 |
| 26/02/2001 | 28,500 | 28,320 | 28,430 | 255.298 |
| 23/02/2001 | 28,500 | 28,170 | 28,300 | 301.732 |
| 22/02/2001 | 28,750 | 28,040 | 28,500 | 680.195 |
| 21/02/2001 | 28,700 | 28,160 | 28,460 | 337.329 |
| 20/02/2001 | 28,950 | 27,900 | 28,400 | 667.423 |
| 19/02/2001 | 28,170 | 27,180 | 28,100 | 224.588 |
| 16/02/2001 | 27,740 | 27,160 | 27,590 | 167.373 |
| 15/02/2001 | 27,730 | 27,150 | 27,650 | 664.920 |
| 14/02/2001 | 27,490 | 26,910 | 27,100 | 146.486 |
| 13/02/2001 | 27,490 | 27,070 | 27,490 | 377.843 |
| 12/02/2001 | 27,230 | 26,670 | 27,130 | 166.424 |
| 09/02/2001 | 27,250 | 26,620 | 26,620 | 157.647 |
| 08/02/2001 | 27,250 | 26,800 | 27,200 | 111.518 |
| 07/02/2001 | 27,130 | 26,750 | 27,080 | 70.582 |
| 06/02/2001 | 27,250 | 26,620 | 27,100 | 134.064 |
| 05/02/2001 | 27,280 | 26,700 | 27,150 | 148.415 |
| 02/02/2001 | 27,300 | 26,850 | 27,100 | 180.313 |
| 01/02/2001 | 27,300 | 26,810 | 27,300 | 114.789 |
| 31/01/2001 | 27,190 | 26,300 | 27,190 | 189.631 |
| 30/01/2001 | 26,740 | 26,000 | 26,200 | 390.260 |
| 29/01/2001 | 27,280 | 26,300 | 26,350 | 126.005 |
| 26/01/2001 | 27,270 | 26,600 | 27,270 | 163.013 |
| 25/01/2001 | 26,990 | 26,750 | 26,870 | 108.021 |
| 24/01/2001 | 27,450 | 26,770 | 26,790 | 201.351 |
| 23/01/2001 | 27,850 | 27,450 | 27,500 | 120.924 |
| 22/01/2001 | 28,050 | 27,410 | 27,900 | 153.089 |
| 19/01/2001 | 28,240 | 27,220 | 28,000 | 271.230 |
| 18/01/2001 | 27,890 | 26,750 | 27,500 | 103.937 |
| 17/01/2001 | 27,130 | 26,760 | 26,850 | 165.151 |
| 16/01/2001 | 27,250 | 26,950 | 27,150 | 75.307 |
| 15/01/2001 | 27,730 | 27,130 | 27,200 | 96.809 |
| 12/01/2001 | 27,890 | 27,430 | 27,430 | 117.165 |
| 11/01/2001 | 27,680 | 27,140 | 27,500 | 123.770 |
| 10/01/2001 | 27,600 | 26,880 | 27,340 | 130.442 |
| 09/01/2001 | 27,160 | 26,780 | 27,150 | 202.040 |
| 08/01/2001 | 26,900 | 26,080 | 26,620 | 48.292 |
| 05/01/2001 | 27,140 | 26,250 | 26,250 | 68.742 |
| 04/01/2001 | 26,960 | 25,510 | 26,900 | 202.425 |
| 03/01/2001 | 25,800 | 25,030 | 25,800 | 60.288 |
| 02/01/2001 | 25,890 | 25,000 | 25,800 | 35.888 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2001, Febrero 2001, Marzo 2001, Abril 2001, Mayo 2001, Junio 2001, Julio 2001, Agosto 2001, Septiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Diciembre 2001
Cierre NIKKEI: 14.612 puntos (Subida 0,89%) http://t.co/PQwSILSMC7 #24/05/2013 09:00:03