| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | 23,140 | 22,560 | 23,000 | 699.311 |
| 15/02/2012 | 23,590 | 23,130 | 23,200 | 485.900 |
| 14/02/2012 | 23,730 | 23,290 | 23,400 | 430.524 |
| 13/02/2012 | 23,880 | 23,480 | 23,600 | 379.407 |
| 10/02/2012 | 23,950 | 23,500 | 23,500 | 610.522 |
| 09/02/2012 | 24,050 | 23,570 | 24,050 | 890.632 |
| 08/02/2012 | 24,120 | 23,610 | 23,630 | 723.367 |
| 07/02/2012 | 24,350 | 23,560 | 23,840 | 812.028 |
| 06/02/2012 | 25,100 | 24,830 | 25,090 | 1.072.443 |
| 03/02/2012 | 24,990 | 24,360 | 24,900 | 1.111.591 |
| 02/02/2012 | 24,670 | 24,230 | 24,610 | 706.276 |
| 01/02/2012 | 24,330 | 23,650 | 24,250 | 1.201.561 |
| 31/01/2012 | 23,600 | 22,810 | 23,580 | 1.430.343 |
| 30/01/2012 | 23,340 | 22,750 | 22,800 | 870.225 |
| 27/01/2012 | 23,500 | 23,140 | 23,310 | 515.595 |
| 26/01/2012 | 23,320 | 22,760 | 23,310 | 839.037 |
| 25/01/2012 | 23,140 | 22,520 | 22,700 | 629.471 |
| 24/01/2012 | 23,040 | 22,600 | 22,880 | 553.658 |
| 23/01/2012 | 23,140 | 22,850 | 23,090 | 356.946 |
| 20/01/2012 | 23,050 | 22,800 | 22,870 | 910.152 |
| 19/01/2012 | 23,140 | 22,660 | 22,950 | 1.885.259 |
| 18/01/2012 | 23,300 | 22,450 | 22,580 | 1.228.159 |
| 17/01/2012 | 23,570 | 23,110 | 23,430 | 682.789 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Meses: Enero 2012, Febrero 2012
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08