| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartera E Inversión | |||||
| BME | 19,625 | -0,18 | 19,850 | 19,600 | 162.519 |
| CORP.FI.ALBA | 37,720 | -1,77 | 38,470 | 37,640 | 10.478 |
| DINAMIA | 6,310 | 1,61 | 6,320 | 6,060 | 9.598 |
| VÉRTICE 360 | 25.00% |
| SACYR VALLEHERMOSO | 12.42% |
| GRAL.ALQUILER MAQUINARIA | 11.11% |
| B.VALENCIA | -100.00% |
| URBAS | -100.00% |
| NATRACEUTICAL | -16.67% |
| REALIA | 66.66% |
| NATRACEUTICAL | 53.84% |
| VÉRTICE 360 | 42.85% |
| B.VALENCIA | -100.00% |
| URBAS | -100.00% |
| CODERE | -13.05% |
| NATRACEUTICAL | 42.85% |
| GAMESA | 35.96% |
| DINAMIA | 23.52% |
| B.VALENCIA | -100.00% |
| URBAS | -100.00% |
| PESCANOVA | -66.95% |
| METROVACESA | 228.50% |
| GAMESA | 83.40% |
| EADS | 71.00% |
| URBAS | -100.00% |
| B.VALENCIA | -100.00% |
| PESCANOVA | -57.40% |
| METROVACESA | 505.20% |
| DINAMIA | 96.80% |
| GAMESA | 84.50% |
| B.VALENCIA | -100.00% |
| URBAS | -100.00% |
| PROSEGUR | -89.10% |
preferentes repsol, acciones bankia futuro, caixa catalunya deuda subordinada, accion bankia hoy, telefonica proximo dividendo, banco sabadell cam preferentes, participaciones preferentes cam sabadell, proximo dividendo bbva, bolsa madrid, bankia deuda subordinada
Cierre DOW JONES: 15.307 puntos (Bajada -0,52 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #22/05/2013 23:30:05