labolsa.com

IBEX-35 8.901,800 (0,59 %) DOW JONES 12.883,950 (0,04 %)
ABENGOA 16,735 (0,90 %)ABERTIS 12,960 (-0,15 %)ACCIONA 63,020 (-0,55 %)ACERINOX 11,160 (-0,09 %)ACS 23,720 (0,38 %)AMADEUS IT 14,205 (0,11 %)ARCELOR MITTAL 17,645 (1,43 %)B.POPULAR 3,592 (1,19 %)B.SABADELL 2,883 (-0,52 %)B.SANTANDER 6,566 (0,67 %)BANESTO 4,086 (1,15 %)BANKIA 3,553 (0,28 %)BANKINTER 5,333 (-0,67 %)BBVA 7,268 (0,65 %)BME 20,550 (-0,24 %)CAIXA BANK 4,058 (1,45 %)CORP.MAPFRE 2,602 (1,46 %)DIA 3,590 (1,41 %)EBRO FOODS 14,945 (-0,30 %)ENAGAS 15,135 (-1,13 %)ENDESA 15,470 (-0,06 %)FCC 19,045 (0,34 %)FERROVIAL 9,460 (-0,07 %)GAMESA 3,135 (0,26 %)GAS NATURAL 12,820 (-1,25 %)GRIFOLS 15,025 (-1,64 %)IBERDROLA 4,714 (0,26 %)IC AIRLINES 2,183 (-0,18 %)INDITEX 68,090 (0,76 %)INDRA 10,690 (-1,36 %)MEDIASET 4,815 (-0,71 %)OBR.H.LAÍN 21,590 (0,78 %)REE 35,310 (-1,06 %)REPSOL 21,375 (3,46 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,860 (1,00 %)TEC.REUNIDAS 29,670 (-0,02 %)TELEFÓNICA 13,355 (0,23 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

09 de Febrero de 2012, 14:59

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AB BIOTICS 2,630 -0,75 2,630 2,630 945
ABENGOA 16,745 0,97 16,900 16,555 239.512
ABERTIS 12,965 -0,12 13,055 12,910 430.396
ACCIONA 63,170 -0,32 63,790 62,670 190.130
ACERINOX 11,160 -0,09 11,260 11,150 268.431
ACS 23,700 0,30 23,900 23,570 216.237
ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,760 -2,40 4,900 4,760 2.056
ALMIRALL 6,020 1,35 6,180 5,910 135.994
ALTIA CONSULT 2,690 -0,37 2,690 2,690 3.345
AMADEUS IT 14,200 0,07 14,290 14,065 876.108
AMPER 1,840 -1,57 1,920 1,830 22.206
ANTENA3TV 5,090 -2,68 5,240 5,070 268.267
APERAM 17,160 -0,23 17,750 17,100 7.486
ARCELOR MITTAL 17,675 1,61 17,950 17,480 950.081
AZKOYEN 1,320 -1,47 1,350 1,320 21.008
B.PASTOR 3,900 2,13 3,900 3,760 97.061
B.POPULAR 3,595 1,27 3,615 3,500 4.581.520
B.SABADELL 2,881 -0,59 2,899 2,865 1.412.964
B.SANTANDER 6,571 0,75 6,648 6,499 30.446.095
B.VALENCIA 0,390 -1,27 0,400 0,380 1.578.436
BANCA CIVICA 2,499 0,56 2,500 2,481 376.041
BANESTO 4,086 1,15 4,088 4,035 97.632
BANKIA 3,555 0,34 3,557 3,521 1.784.884
BANKINTER 5,335 -0,63 5,410 5,333 461.844
BARÓN DE LEY 42,960 1,58 42,970 42,150 157
BAYER A.G. 54,150 -0,90 55,450 54,150 509
BBVA 7,270 0,68 7,349 7,225 12.303.933
BEFESA 23,350 0,65 23,350 22,300 0
BIOSEARCH 0,475 0,00 0,475 0,470 3.089
BME 20,595 -0,02 20,790 20,525 171.952
BO.RIOJANAS 4,770 -2,58 4,890 4,710 532
BODACLICK 2,200 -4,35 2,240 2,200 18.000
C.A.F. 408,850 0,43 409,950 405,000 5.075
C.V.N.E. 15,050 0,00 15,050 15,050 600
CAIXA BANK 4,054 1,35 4,099 3,967 2.567.464
CAM 1,320 4,76 1,670 1,270 1.390.500
CAMPOFRÍO 7,050 0,28 7,070 7,000 4.718
CAT.OCCIDENTE 13,500 0,60 13,570 13,300 11.797
CEM.PORTLAND 7,500 0,81 7,600 7,430 1.030
CEPSA 27,980 0,21 27,980 27,860 0
CGI 1,660 0,00 1,660 1,660 7
CIE AUTOMOTIVE 5,460 -1,71 5,555 5,450 70.474
CLINICA BAVIERA 6,500 -1,50 6,650 6,500 1.104
CODERE 7,060 0,86 7,090 7,030 16.296
COMMCENTER 3,150 0,32 3,150 3,150 1.590
CORP.FI.ALBA 33,290 0,88 33,500 33,040 7.528
CORP.MAPFRE 2,603 1,50 2,625 2,560 1.008.715
D.FELGUERA 5,220 -0,19 5,240 5,170 121.128
DEOLEO 0,460 -2,13 0,465 0,455 516.822
DERMOESTETICA 0,555 -1,77 0,570 0,545 14.622
DIA 3,595 1,55 3,602 3,540 3.328.063
DINAMIA 4,120 -0,48 4,140 4,070 689
DOGI 0,640 0,00 0,640 0,640 0
EADS 26,480 0,30 26,710 26,110 3.071
EBRO FOODS 14,980 -0,07 15,100 14,900 176.484
ELECNOR 9,880 -0,70 9,960 9,880 605
EMPR SAN JOSE 2,670 3,89 2,680 2,500 3.209
ENAGAS 15,150 -1,05 15,400 15,040 591.796
ENCE 2,090 1,21 2,095 2,045 205.900
ENDESA 15,485 0,03 15,735 15,355 329.581
ENEL GREEN P 1,520 -0,26 1,520 1,510 23.938
ERCROS 0,692 1,02 0,697 0,685 60.286
ESPAÑOLA ZINC 1,050 0,00 1,050 1,050 0
EURONA TELECOM 1,610 0,00 1,610 1,610 1.515
EUROPA & C 3,120 4,00 3,120 3,010 164.957
EZENTIS 0,244 -2,40 0,254 0,240 2.008.415
FAES 1,805 15,34 1,840 1,570 1.121.752
FCC 19,080 0,53 19,180 18,860 104.582
FERROVIAL 9,466 -0,01 9,534 9,415 1.648.814
FERSA 0,695 0,72 0,715 0,680 137.867
FLUIDRA 2,070 0,49 2,090 2,040 3.346
FUNESPAÑA 6,960 -0,14 6,960 6,960 195
GAMESA 3,133 0,19 3,170 3,124 2.265.480
GAS NATURAL 12,835 -1,15 13,030 12,725 1.045.025
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 0,550 19,57 0,610 0,460 2.335.146
GRIFOLS 15,030 -1,61 15,300 14,905 697.216
GRUPO NOSTRUM 3,750 -0,79 3,750 3,750 1.340
IBERDROLA 4,717 0,32 4,774 4,680 14.766.895
IBERPAPEL 13,490 2,20 13,500 13,350 8.512
IC AIRLINES 2,179 -0,37 2,211 2,165 1.689.766
IMAGINARIUM 1,650 -1,79 1,650 1,650 419
INBESOS 108,180 1,63 108,180 108,180 0
INDITEX 68,050 0,70 68,380 67,340 479.903
INDO 92,970 0,11 92,970 92,970 100
INDRA 10,705 -1,25 10,890 10,675 365.574
INM. COLONIAL 1,970 1,03 1,970 1,906 21.741
INMB. SUR 5,900 0,00 5,900 5,900 100
INYPSA 0,920 -4,66 0,950 0,920 3.020
JAZZTEL 4,486 1,95 4,522 4,410 1.075.732
LA SEDA B. 0,046 2,22 0,047 0,044 5.921.327
LETS GOWEX 5,890 0,00 5,890 5,830 2.600
LEVANTINA O. 1,630 -4,12 1,740 1,620 6.014
LINGOTES 2,990 -0,17 2,990 2,990 490
MEDCOM 2,400 -2,04 2,400 2,400 650
MEDIASET 4,812 -0,77 4,900 4,800 1.111.050
MELIÁ HOTELS INT. 5,600 3,70 5,615 5,270 266.488
METROVACESA 0,900 4,65 0,970 0,850 276.086
MIQUEL COSTA 19,440 0,00 19,440 19,380 498
MONTEBALITO 1,050 0,00 1,100 1,050 4.533
NATRA 0,920 0,00 0,955 0,905 16.016
NATRACEUTICAL 0,161 -0,62 0,163 0,160 164.457
NEG ESTILO VIDA 1,790 9,82 1,790 1,790 125
NEURON BIOPHARM 2,700 0,00 2,700 2,700 125
NH HOTELES 2,705 1,50 2,720 2,650 262.788
NICOLAS CORREA 0,970 -4,90 0,970 0,965 2
OBR.H.LAÍN 21,635 0,98 21,800 21,320 235.341
PESCANOVA 26,390 0,34 26,500 26,270 10.866
PRIM 3,980 0,25 3,980 3,930 826
PRISA 0,850 1,19 0,855 0,830 764.491
PRISA CONV 0,985 0,51 0,985 0,985 3.096
PROSEGUR 37,140 0,73 37,230 36,550 37.976
QUABIT 0,086 0,00 0,088 0,085 3.044.249
REALIA 1,020 -2,86 1,030 1,015 135.488
REE 35,400 -0,80 35,900 35,350 522.515
RENO M. 0,148 4,23 0,148 0,137 2.840
RENTA 4 4,960 0,20 4,960 4,940 2.583
RENTA CORP. 0,910 1,11 0,910 0,900 2.823
REPSOL 21,405 3,48 21,590 21,230 8.421.309
REYAL URBIS 0,455 5,81 0,455 0,430 29.769
ROVI 4,800 0,00 4,850 4,700 15.161
SACYR VALLEHERMOSO 3,860 1,00 3,900 3,780 2.041.312
SERVICE POINT 0,221 -0,90 0,221 0,221 10.300
SNIACE 1,053 0,96 1,053 1,000 205.634
SOLARIA 1,025 -2,38 1,040 1,005 118.979
SOTOGRANDE 2,570 0,39 2,760 2,570 8.500
TAVEX ALGOD. 0,348 -4,66 0,375 0,348 146.462
TEC.REUNIDAS 29,660 -0,05 29,900 29,510 184.947
TECNOCOM 1,510 -0,33 1,525 1,490 16.876
TELEFÓNICA 13,370 0,34 13,440 13,325 10.651.975
TESTA INMUEBLES 6,030 0,17 6,060 6,030 322
TUBACEX 2,360 1,07 2,385 2,310 132.506
TUBOS REUNID 1,840 2,22 1,840 1,800 118.869
TUDOR 7,240 0,00 7,240 7,240 750
UNIPAPEL 11,990 1,18 11,990 11,700 4.933
URALITA 1,525 1,33 1,525 1,430 1.045
URBAS 0,018 0,00 0,019 0,018 1.589.177
VÉRTICE 360 0,133 -2,92 0,139 0,132 279.993
VIDRALA 18,860 1,29 18,890 18,550 11.643
VISCOFÁN 31,220 -0,03 31,500 31,150 48.318
VOCENTO 2,000 1,52 2,050 1,950 32.292
VUELING 5,110 -0,39 5,170 4,950 357.001
ZARDOYA OTIS 10,600 -0,09 10,640 10,540 70.000
ZELTIA 1,970 -0,25 2,005 1,955 465.825
ZINKIA 1,350 0,00 1,350 1,350 1.000

Última semana

Mayores subidas

FAES 32.96%
MELIÁ HOTELS INT. 21.21%
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 19.14%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -12.23%
URBAS -10.00%
FERSA -8.00%

Último mes

Mayores subidas

FAES 38.07%
MELIÁ HOTELS INT. 37.93%
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 33.33%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -33.06%
LEVANTINA O. -26.25%
INM. COLONIAL -14.76%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

BANKINTER 33.16%
ZELTIA 32.55%
FAES 31.98%

Mayores bajadas

LEVANTINA O. -51.35%
B.VALENCIA -46.63%
URBAS -40.00%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

INBESOS 60000.00%
B.PASTOR 34.40%
BANKINTER 31.20%

Mayores bajadas

CAM -67.10%
B.VALENCIA -64.80%
URBAS -55.00%

Último año

Mayores subidas

INBESOS 60000.00%
INM. COLONIAL 2068.80%
CEPSA 66.00%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -89.60%
METROVACESA -89.60%
URBAS -82.00%
En Twitter: @labolsacom

Cierre NIKKEI: 9.002 puntos (Bajada -0,15%) http://t.co/xj7plt6t #09/02/2012 09:00:03