labolsa.com

IBEX-35 8.553,200 (-1,20 %) DOW JONES 12.938,670 (-0,21 %)
ABENGOA 14,835 (-3,60 %)ABERTIS 12,700 (-1,51 %)ACCIONA 60,920 (-0,98 %)ACERINOX 10,740 (-1,00 %)ACS 23,255 (-3,90 %)AMADEUS IT 14,220 (-0,76 %)ARCELOR MITTAL 16,030 (-0,89 %)B.POPULAR 3,018 (-2,65 %)B.SABADELL 2,450 (-1,21 %)B.SANTANDER 6,306 (-1,04 %)BANESTO 3,980 (0,51 %)BANKIA 3,051 (0,03 %)BANKINTER 4,945 (-0,75 %)BBVA 6,792 (-1,39 %)BME 20,760 (-0,29 %)CAIXA BANK 3,635 (-1,36 %)CORP.MAPFRE 2,525 (0,00 %)DIA 3,480 (-0,17 %)EBRO FOODS 15,215 (-0,84 %)ENAGAS 14,805 (0,48 %)ENDESA 15,505 (-1,95 %)FCC 19,815 (-1,80 %)FERROVIAL 9,311 (-0,97 %)GAMESA 2,800 (-7,91 %)GAS NATURAL 12,675 (-1,97 %)GRIFOLS 15,350 (0,66 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,521 (-3,09 %)IC AIRLINES 1,906 (-2,64 %)INDITEX 68,930 (0,23 %)INDRA 11,015 (0,14 %)MEDIASET 4,355 (0,02 %)OBR.H.LAÍN 22,675 (-1,44 %)REE 35,955 (-0,35 %)REPSOL 20,715 (-0,76 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,281 (-3,64 %)TEC.REUNIDAS 30,750 (-0,57 %)TELEFÓNICA 12,930 (-0,96 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

23 de Febrero de 2012, 14:05

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AB BIOTICS 2,400 -3,61 2,420 2,400 4.810
ABENGOA 14,835 -3,73 15,480 14,800 319.517
ABERTIS 12,665 -1,78 12,940 12,580 750.262
ACCIONA 60,870 -1,07 62,260 60,530 96.671
ACERINOX 10,740 -1,00 10,950 10,675 232.041
ACS 23,255 -4,06 24,200 23,115 402.379
ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,600 0,00 4,730 4,600 537
ALMIRALL 6,100 1,70 6,160 6,010 88.933
ALTIA CONSULT 2,690 0,00 2,690 2,690 2.604
AMADEUS IT 14,220 -0,76 14,440 14,155 970.890
AMPER 1,880 -2,04 1,940 1,880 21.964
ANTENA3TV 4,680 -2,70 4,800 4,680 215.100
APERAM 15,500 -1,86 15,880 15,500 3.202
ARCELOR MITTAL 16,010 -1,02 16,390 16,000 646.970
AZKOYEN 1,715 -1,42 1,755 1,695 7.435
B.PASTOR 3,550 -1,37 3,680 3,545 28.753
B.POPULAR 3,016 -2,64 3,120 3,013 7.602.683
B.SABADELL 2,446 -1,35 2,486 2,430 3.033.809
B.SANTANDER 6,298 -1,15 6,429 6,260 20.992.862
B.VALENCIA 0,325 -4,22 0,345 0,320 1.274.560
BANCA CIVICA 2,350 0,38 2,370 2,314 181.591
BANESTO 3,980 0,51 3,999 3,911 94.281
BANKIA 3,051 0,03 3,078 3,050 2.790.968
BANKINTER 4,945 -0,75 5,030 4,873 736.120
BARÓN DE LEY 43,320 0,00 42,520 42,520 45
BAYER A.G. 56,500 0,00 56,500 56,500 32
BBVA 6,791 -1,41 6,958 6,775 21.001.347
BEFESA 23,350 0,65 23,350 22,300 0
BIOSEARCH 0,440 0,00 0,440 0,440 1.873
BME 20,760 -0,29 21,025 20,665 74.804
BO.RIOJANAS 4,660 -5,09 4,780 4,450 8.863
BODACLICK 2,390 0,00 2,390 2,390 5.300
C.A.F. 409,950 -0,01 411,000 408,600 968
C.V.N.E. 15,050 0,00 15,050 15,050 120
CAIXA BANK 3,635 -1,36 3,729 3,628 1.597.209
CAM 1,320 4,76 1,670 1,270 1.390.500
CAMPOFRÍO 7,000 -0,71 7,050 7,000 2.200
CAT.OCCIDENTE 13,030 0,46 13,220 12,940 40.977
CEM.PORTLAND 6,810 -0,44 6,870 6,610 6.833
CEPSA 27,980 0,21 27,980 27,860 0
CGI 1,660 -3,49 1,660 1,660 6
CIE AUTOMOTIVE 5,500 0,92 5,500 5,450 5.267
CLINICA BAVIERA 6,410 -5,43 6,410 6,400 41.836
CODERE 6,250 -0,64 6,370 6,250 7.526
COMMCENTER 3,150 0,32 3,150 3,150 1.590
CORP.FI.ALBA 33,070 -1,64 33,670 32,810 11.994
CORP.MAPFRE 2,525 0,00 2,552 2,512 861.900
D.FELGUERA 5,130 -0,19 5,190 5,050 67.039
DEOLEO 0,445 0,00 0,450 0,440 719.316
DERMOESTETICA 0,510 -3,77 0,515 0,510 5.358
DIA 3,481 -0,14 3,511 3,447 882.587
DINAMIA 4,100 -6,18 4,390 4,100 9.106
DOGI 0,640 0,00 0,640 0,640 0
EADS 27,310 0,40 27,510 27,040 6.825
EBRO FOODS 15,205 -0,90 15,385 15,100 93.565
ELECNOR 9,430 -0,11 9,550 9,430 1.613
EMPR SAN JOSE 2,270 0,89 2,380 2,260 4.904
ENAGAS 14,800 0,44 14,865 14,680 495.086
ENCE 1,960 -1,75 2,005 1,960 71.792
ENDESA 15,485 -2,12 15,900 15,485 173.989
ENEL GREEN P 1,490 -1,78 1,520 1,490 48.523
ERCROS 0,675 -0,74 0,685 0,670 115.304
ESPAÑOLA ZINC 1,050 0,00 1,050 1,050 0
EURONA TELECOM 1,630 0,00 1,630 1,630 6.000
EUROPA & C 2,945 -2,32 3,015 2,940 25.242
EZENTIS 0,223 1,83 0,225 0,217 482.521
FAES 1,540 -2,53 1,595 1,515 184.268
FCC 19,815 -1,83 20,155 19,705 273.305
FERROVIAL 9,330 -0,77 9,423 9,289 899.003
FERSA 0,590 -4,84 0,615 0,590 79.594
FLUIDRA 2,215 -1,12 2,260 2,180 2.609
FUNESPAÑA 6,960 0,00 6,960 6,960 1.131
GAMESA 2,796 -8,72 2,990 2,774 12.968.751
GAS NATURAL 12,675 -2,01 12,905 12,575 1.107.567
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 0,700 -5,41 0,750 0,680 612.054
GRIFOLS 15,350 0,66 15,435 15,195 280.169
GRUPO NOSTRUM 3,790 8,29 3,790 3,790 2.000
IAG 3,420 -1,92 3,431 3,330 0
IBERDROLA 4,519 -3,13 4,630 4,501 23.614.068
IBERPAPEL 13,400 1,90 13,400 13,150 1.294
IC AIRLINES 1,902 -2,83 1,960 1,902 2.966.181
IMAGINARIUM 1,620 0,00 1,620 1,620 1.000
INBESOS 108,180 1,63 108,180 108,180 0
INDITEX 68,910 0,20 69,220 68,560 259.111
INDO 92,970 0,11 92,970 92,970 100
INDRA 11,005 0,05 11,050 10,915 531.929
INM. COLONIAL 1,862 -1,79 1,882 1,850 5.776
INMB. SUR 5,400 6,72 5,400 5,400 280
INYPSA 1,020 3,03 1,050 1,020 715
JAZZTEL 4,400 -1,12 4,468 4,381 178.711
LA SEDA B. 0,043 -2,27 0,044 0,042 1.529.752
LETS GOWEX 6,100 0,00 6,100 6,100 990
LEVANTINA O. 1,190 -4,80 1,190 1,190 279
LINGOTES 2,950 -2,32 3,000 2,950 838
MEDCOM 2,400 -2,04 2,400 2,400 650
MEDIASET 4,364 0,23 4,374 4,100 5.523.445
MELIÁ HOTELS INT. 5,425 -1,45 5,490 5,395 108.692
METROVACESA 0,830 -1,19 0,850 0,830 19.843
MIQUEL COSTA 19,140 -1,24 19,440 17,850 12.736
MONTEBALITO 0,850 -2,30 0,920 0,850 6.654
NATRA 0,950 -2,06 0,955 0,950 6.833
NATRACEUTICAL 0,155 -1,90 0,156 0,155 15.337
NEG ESTILO VIDA 1,800 1,12 1,800 1,800 400
NEURON BIOPHARM 3,100 -0,96 3,130 3,100 350
NH HOTELES 2,480 -4,62 2,615 2,460 213.458
NICOLAS CORREA 1,000 0,00 1,000 0,950 4.770
OBR.H.LAÍN 22,710 -1,28 23,245 22,655 246.838
PESCANOVA 26,120 0,54 26,130 25,750 13.076
PRIM 3,880 -1,27 3,920 3,880 343
PRISA 0,775 -3,12 0,810 0,770 1.035.992
PRISA CONV 0,995 -0,50 0,995 0,995 680.000
PROSEGUR 37,000 0,38 37,000 36,520 18.358
QUABIT 0,088 1,15 0,089 0,086 7.787.030
REALIA 0,980 -2,00 1,000 0,980 18.213
REE 35,955 -0,35 36,330 35,800 132.488
RENO M. 0,149 2,05 0,149 0,144 11.019
RENTA 4 4,990 -0,20 5,000 4,990 505
RENTA CORP. 1,270 10,92 1,380 1,115 357.264
REPSOL 20,700 -0,84 20,905 20,660 1.683.703
REYAL URBIS 0,480 0,00 0,520 0,465 207.857
ROVI 5,000 -0,99 5,090 5,000 272
SACYR VALLEHERMOSO 3,281 -3,64 3,419 3,260 725.422
SERVICE POINT 0,218 0,46 0,223 0,216 73.594
SNIACE 1,116 -2,45 1,150 1,081 98.315
SOLARIA 0,915 -5,18 0,955 0,900 80.567
SOTOGRANDE 2,600 -1,89 2,600 2,540 2.198
TAVEX ALGOD. 0,381 0,00 0,381 0,381 30.550
TEC.REUNIDAS 30,750 -0,57 31,265 30,630 153.877
TECNOCOM 1,500 -4,15 1,570 1,465 4.127
TELEFÓNICA 12,920 -1,03 13,050 12,905 7.117.198
TESTA INMUEBLES 6,010 -0,33 6,010 6,010 380
TUBACEX 2,085 -0,24 2,100 2,080 165.214
TUBOS REUNID 1,660 -1,48 1,685 1,650 31.899
TUDOR 7,240 0,00 7,240 7,240 750
UNIPAPEL 11,810 -0,25 11,840 11,810 1.100
URALITA 1,360 -0,37 1,360 1,360 2.941
URBAS 0,019 -5,00 0,020 0,019 2.474.806
VÉRTICE 360 0,127 -2,31 0,132 0,126 84.917
VIDRALA 18,100 0,06 18,290 18,060 1.412
VISCOFÁN 30,550 0,53 30,550 30,310 125.797
VOCENTO 2,000 -1,23 2,020 2,000 1.206
VUELING 4,980 -3,11 5,110 4,980 74.743
ZARDOYA OTIS 10,170 -0,49 10,240 10,080 53.953
ZELTIA 1,895 -1,30 1,930 1,875 172.089
ZINKIA 1,270 -2,31 1,300 1,270 2.098

Última semana

Mayores subidas

RENTA CORP. 36.41%
AZKOYEN 10.78%
FCC 9.11%

Mayores bajadas

LEVANTINA O. -17.94%
MONTEBALITO -15.85%
B.POPULAR -12.87%

Último mes

Mayores subidas

RENTA CORP. 28.06%
VUELING 27.55%
AZKOYEN 27.44%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -42.86%
LEVANTINA O. -41.38%
MONTEBALITO -20.57%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 60.46%
AMPER 51.61%
ZELTIA 40.44%

Mayores bajadas

LEVANTINA O. -61.62%
B.VALENCIA -39.63%
DERMOESTETICA -32.00%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

INBESOS 60000.00%
OBR.H.LAÍN 32.00%
IAG 31.50%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -68.40%
LEVANTINA O. -61.70%
URALITA -54.70%

Último año

Mayores subidas

INBESOS 60000.00%
INM. COLONIAL 2227.50%
CEPSA 66.00%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -91.20%
METROVACESA -89.60%
CAM -79.20%
En Twitter: @labolsacom

09:56h: Cotización GAM: 2.811€ (Caída -8.23%) http://t.co/kaRDV3CU #23/02/2012 10:12:06