| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 19,860 | 1,35 | 19,875 | 19,370 | 370.783 |
| ABERTIS | 13,795 | 1,43 | 13,800 | 13,500 | 2.490.840 |
| ACCIONA | 63,740 | 0,11 | 64,600 | 63,200 | 123.019 |
| ACERINOX | 12,780 | 0,27 | 12,865 | 12,645 | 436.750 |
| ACS | 34,120 | 1,31 | 34,150 | 33,375 | 300.637 |
| ADOLFO DOMÍNGUEZ | 10,890 | 1,02 | 10,890 | 10,700 | 1.805 |
| AFIRMA GRUPO | 0,171 | -3,93 | 0,179 | 0,171 | 514.242 |
| AGS.BARCELONA | 19,770 | -1,15 | 20,050 | 19,770 | 8.941 |
| ALMIRALL | 8,100 | -0,61 | 8,200 | 8,050 | 39.613 |
| AMADEUS IT | 13,155 | -3,13 | 13,655 | 12,980 | 826.977 |
| AMPER | 4,300 | 0,70 | 4,350 | 4,260 | 12.906 |
| ANTENA3TV | 5,700 | 1,79 | 5,900 | 5,620 | 322.986 |
| ARCELOR MITTAL | 32,300 | 0,39 | 32,950 | 31,950 | 474.973 |
| AVANZIT | 0,469 | -0,64 | 0,478 | 0,467 | 227.333 |
| AZKOYEN | 2,250 | 3,21 | 2,255 | 2,150 | 46.246 |
| B.ANDALUCÍA | 38,380 | 2,07 | 38,380 | 38,000 | 310 |
| B.CASTILLA | 9,870 | 0,10 | 9,870 | 9,870 | 2 |
| B.CTO.BALEAR | 13,600 | 1,12 | 13,600 | 13,600 | 356 |
| B.GALICIA | 11,690 | -3,31 | 11,690 | 11,690 | 300 |
| B.GUIPUZCOANO | 4,660 | 0,22 | 4,700 | 4,640 | 7.700 |
| B.PASTOR | 4,000 | -0,12 | 4,075 | 3,990 | 13.479 |
| B.POPULAR | 4,872 | -0,37 | 4,890 | 4,841 | 3.016.744 |
| B.SABADELL | 3,974 | 0,08 | 3,990 | 3,935 | 1.169.248 |
| B.VALENCIA | 4,360 | 0,93 | 4,380 | 4,310 | 104.350 |
| B.VASCONIA | 8,240 | 5,37 | 8,240 | 8,240 | 292 |
| BANESTO | 7,061 | 0,18 | 7,092 | 7,030 | 242.640 |
| BANKINTER | 5,441 | 0,57 | 5,500 | 5,346 | 1.160.781 |
| BARÓN DE LEY | 40,390 | -0,05 | 40,390 | 38,690 | 3.373 |
| BAYER A.G. | 54,550 | 1,49 | 54,550 | 54,350 | 80 |
| BBVA | 9,940 | 0,02 | 9,942 | 9,810 | 13.654.200 |
| BEFESA | 17,990 | 0,00 | 18,050 | 17,460 | 667 |
| BME | 20,860 | 0,70 | 20,940 | 20,650 | 392.779 |
| BO.RIOJANAS | 7,290 | -2,54 | 7,290 | 7,290 | 56 |
| C.A.F. | 390,000 | 1,33 | 391,850 | 384,500 | 9.563 |
| C.V.N.E. | 14,300 | 0,00 | 14,300 | 14,300 | 100 |
| CAM | 6,370 | -0,31 | 6,420 | 6,310 | 43.789 |
| CAMPOFRÍO | 7,260 | 0,14 | 7,300 | 7,190 | 6.108 |
| CAT.OCCIDENTE | 13,510 | -0,15 | 13,630 | 13,400 | 60.306 |
| CEM.PORTLAND | 13,620 | -1,09 | 13,840 | 13,520 | 3.885 |
| CEPSA | 16,960 | -1,17 | 17,300 | 16,890 | 3.030 |
| CIE AUTOMOTIVE | 3,430 | 0,59 | 3,465 | 3,385 | 4.500 |
| CLINICA BAVIERA | 7,830 | -2,61 | 8,040 | 7,830 | 252 |
| CODERE | 6,700 | -2,90 | 6,850 | 6,700 | 3.776 |
| CORP.FI.ALBA | 34,240 | 2,06 | 34,540 | 33,580 | 45.386 |
| CORP.MAPFRE | 2,332 | -0,17 | 2,350 | 2,318 | 1.942.223 |
| CRITERIA CAIXA | 3,764 | 0,11 | 3,771 | 3,713 | 1.793.784 |
| D.FELGUERA | 9,300 | -0,85 | 9,540 | 9,290 | 200.279 |
| DERMOESTETICA | 2,165 | 6,91 | 2,195 | 2,080 | 22.629 |
| DINAMIA | 8,350 | -0,36 | 8,380 | 8,240 | 6.613 |
| DOGI | 0,640 | 0,00 | 0,640 | 0,640 | 0 |
| EADS | 18,250 | 2,53 | 18,250 | 17,670 | 38.545 |
| EBRO FOODS | 13,850 | -0,50 | 13,965 | 13,730 | 278.343 |
| EBRO PULEVA | 14,090 | -0,11 | 14,160 | 14,020 | 565.364 |
| ELECNOR | 10,300 | 3,31 | 10,300 | 10,000 | 10.112 |
| EMPR SAN JOSE | 5,400 | 1,89 | 5,400 | 5,400 | 200 |
| ENAGAS | 14,280 | -0,97 | 14,455 | 14,205 | 368.334 |
| ENCE | 2,370 | 3,04 | 2,390 | 2,275 | 528.976 |
| ENDESA | 18,915 | -0,24 | 19,050 | 18,785 | 274.693 |
| ERCROS | 0,819 | -2,50 | 0,840 | 0,795 | 266.506 |
| ESPAÑOLA ZINC | 1,050 | 0,00 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| EUROPA & C | 3,360 | 0,30 | 3,370 | 3,330 | 42.284 |
| EZENTIS | 0,590 | -1,34 | 0,625 | 0,570 | 1.801.886 |
| FAES | 2,610 | -1,88 | 2,650 | 2,600 | 75.443 |
| FAES 09 | 4,380 | 1,86 | 4,380 | 4,300 | 2.880 |
| FCC | 19,200 | 1,32 | 19,245 | 18,850 | 253.940 |
| FERROVIAL | 6,349 | -1,37 | 6,520 | 6,310 | 4.493.260 |
| FERSA | 1,115 | -2,19 | 1,145 | 1,100 | 6.299 |
| FLUIDRA | 2,725 | -1,98 | 2,755 | 2,725 | 2.277 |
| FUNESPAÑA | 6,510 | 0,00 | 6,510 | 6,510 | 337 |
| GAMESA | 5,579 | 1,45 | 5,649 | 5,460 | 1.697.401 |
| GAS NATURAL | 12,210 | 0,25 | 12,230 | 12,070 | 1.383.206 |
| GE.INVERSIÓN | 1,650 | -3,51 | 1,650 | 1,650 | 1.400 |
| GRAL.ALQ.MAQ | 2,240 | 0,00 | 2,250 | 2,120 | 37.594 |
| GRIFOLS | 9,968 | 4,41 | 9,970 | 9,515 | 1.616.492 |
| IBERDROLA | 5,669 | -0,23 | 5,687 | 5,620 | 14.370.244 |
| IBERIA | 2,664 | 0,45 | 2,679 | 2,629 | 3.269.275 |
| IBERPAPEL | 13,190 | 3,86 | 13,190 | 12,670 | 3.730 |
| IBR RENOVABLES | 2,577 | -1,90 | 2,639 | 2,566 | 3.864.293 |
| INBESOS | 1,000 | -0,99 | 1,015 | 0,955 | 141.108 |
| INDITEX | 55,200 | 0,60 | 55,350 | 54,250 | 1.049.531 |
| INDO | 0,600 | 0,00 | 0,600 | 0,600 | 0 |
| INDRA | 13,430 | 0,30 | 13,545 | 13,155 | 540.991 |
| INM. COLONIAL | 0,086 | -2,27 | 0,088 | 0,084 | 4.624.519 |
| INMB. SUR | 16,500 | -0,36 | 16,500 | 16,500 | 51 |
| INYPSA | 1,815 | 1,11 | 1,815 | 1,800 | 5.722 |
| ITINERE INFRAST | 3,960 | 0,00 | 3,960 | 3,960 | 538.063 |
| JAZZTEL | 2,810 | 0,29 | 2,820 | 2,752 | 474.710 |
| LA SEDA B. | 0,070 | 0,00 | 0,072 | 0,069 | 13.146.026 |
| LEVANTINA O. | 8,350 | -0,12 | 8,370 | 8,350 | 300 |
| LINGOTES | 3,415 | 1,94 | 3,450 | 3,220 | 4.241 |
| MECALUX | 14,970 | -0,07 | 14,970 | 14,960 | 7.275 |
| METROVACESA | 7,500 | -0,13 | 7,500 | 7,500 | 200 |
| MIQUEL COSTA | 17,090 | 0,83 | 17,090 | 16,800 | 4.489 |
| MONTEBALITO | 2,950 | 0,00 | 2,990 | 2,740 | 9.121 |
| NATRA | 1,860 | 3,05 | 1,870 | 1,830 | 9.100 |
| NATRACEUTICAL | 0,385 | -3,02 | 0,394 | 0,380 | 24.393 |
| NH HOTELES | 2,965 | 1,19 | 2,975 | 2,920 | 271.624 |
| NICOLAS CORREA | 1,450 | 2,11 | 1,450 | 1,420 | 1.900 |
| OBR.H.LAÍN | 20,280 | 0,85 | 20,490 | 19,965 | 335.129 |
| PAP Y CAR EURO | 2,800 | -1,75 | 2,840 | 2,800 | 53.191 |
| PARQUESOL | 7,500 | 0,00 | 7,500 | 6,900 | 56.542 |
| PATERNINA | 7,500 | -0,66 | 7,500 | 7,000 | 465 |
| PESCANOVA | 21,010 | -1,36 | 21,050 | 20,900 | 7.426 |
| PRIM | 6,110 | -2,71 | 6,210 | 6,030 | 9.402 |
| PRISA | 1,670 | -0,60 | 1,740 | 1,650 | 396.041 |
| PROSEGUR | 40,990 | -0,02 | 41,150 | 40,330 | 27.319 |
| PULEVA BIOTECH | 0,845 | 0,60 | 0,845 | 0,815 | 24.674 |
| QUABIT | 0,159 | -0,62 | 0,160 | 0,156 | 57.773 |
| REALIA | 1,390 | 0,00 | 1,405 | 1,385 | 39.147 |
| REE | 33,715 | -0,31 | 33,805 | 33,370 | 325.684 |
| RENO M. | 0,250 | -3,47 | 0,250 | 0,250 | 4.259 |
| RENTA 4 | 4,980 | 0,00 | 4,980 | 4,980 | 3.075 |
| RENTA CORP. | 3,285 | 1,08 | 3,285 | 3,200 | 21.342 |
| REPSOL | 18,910 | 0,32 | 19,200 | 18,825 | 7.442.963 |
| REYAL URBIS | 1,700 | 1,19 | 1,700 | 1,580 | 13.660 |
| ROVI | 4,830 | 3,65 | 4,980 | 4,610 | 98.208 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,792 | 2,07 | 3,822 | 3,668 | 1.109.248 |
| SCH | 9,718 | 0,30 | 9,776 | 9,554 | 24.824.867 |
| SERVICE POINT | 0,540 | -2,70 | 0,570 | 0,535 | 189.577 |
| SNIACE | 1,110 | -0,36 | 1,118 | 1,100 | 8.348 |
| SOL MELIÁ | 6,370 | 0,71 | 6,370 | 6,245 | 102.894 |
| SOLARIA | 1,630 | 0,62 | 1,650 | 1,615 | 50.172 |
| SOS CUÉTARA | 1,670 | -2,91 | 1,720 | 1,650 | 260.865 |
| SOTOGRANDE | 4,780 | 3,91 | 4,780 | 4,780 | 201 |
| TAVEX ALGOD. | 0,550 | 0,00 | 0,550 | 0,540 | 50.014 |
| TAVEX ALGOD. | 0,490 | -1,01 | 0,490 | 0,490 | 2.643 |
| TEC.REUNIDAS | 38,865 | -3,98 | 40,700 | 38,130 | 944.089 |
| TECNOCOM | 2,750 | -1,08 | 2,775 | 2,680 | 5.321 |
| TELECINCO | 8,569 | 1,44 | 8,650 | 8,330 | 792.345 |
| TELEFÓNICA | 17,870 | -0,31 | 17,955 | 17,750 | 12.219.967 |
| TESTA INMUEBLES | 8,030 | -4,97 | 8,030 | 8,030 | 100 |
| TUBACEX | 2,360 | 0,00 | 2,370 | 2,340 | 131.537 |
| TUBOS REUNID | 1,885 | -1,31 | 1,910 | 1,885 | 38.233 |
| TUDOR | 7,240 | 0,00 | 7,240 | 7,240 | 750 |
| UNIÓN FENOSA | 8,360 | -1,07 | 8,510 | 8,360 | 300.247 |
| UNIPAPEL | 11,100 | -1,33 | 11,190 | 10,850 | 6.216 |
| URALITA | 4,010 | 0,25 | 4,010 | 4,000 | 26.435 |
| URBAS | 0,081 | 0,00 | 0,082 | 0,079 | 1.268.319 |
| VÉRTICE 360 | 0,220 | -5,98 | 0,231 | 0,217 | 574.899 |
| VIDRALA | 20,100 | 0,10 | 20,100 | 20,000 | 3.052 |
| VISCOFÁN | 23,780 | 0,72 | 23,780 | 23,590 | 59.299 |
| VOCENTO | 3,780 | 0,00 | 3,780 | 3,770 | 14.376 |
| VUELING | 9,030 | -1,74 | 9,290 | 8,980 | 54.013 |
| ZARDOYA OTIS | 12,790 | 0,87 | 12,840 | 12,460 | 197.374 |
| ZELTIA | 3,270 | -0,30 | 3,315 | 3,245 | 137.050 |
| INBESOS | 29.87% |
| GRAL.ALQ.MAQ | 21.08% |
| ANTENA3TV | 15.85% |
| GE.INVERSIÓN | -5.18% |
| VIDRALA | -3.74% |
| TECNOCOM | -3.60% |
| GRAL.ALQ.MAQ | 29.47% |
| GRIFOLS | 16.23% |
| IBERPAPEL | 14.12% |
| LA SEDA B. | -41.67% |
| PRISA | -23.75% |
| GAMESA | -16.74% |
| TAVEX ALGOD. | 52.77% |
| ABENGOA | 36.12% |
| IBERPAPEL | 27.54% |
| LA SEDA B. | -79.42% |
| INBESOS | -38.66% |
| INM. COLONIAL | -28.34% |
| RENTA CORP. | 77.10% |
| BAYER A.G. | 46.20% |
| PATERNINA | 36.30% |
| LA SEDA B. | -79.50% |
| INDO | -53.90% |
| PRISA | -49.30% |
| LA SEDA B. | -79.50% |
| FERROVIAL | -74.80% |
| GRAL.ALQ.MAQ | -71.30% |
Cierre DOW JONES: 10.269 puntos (Subida 2,54 %) http://url.gl/701n #01/09/2010 23:30:07