labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (02/07/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

02 de Julio de 2009, 17:35

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 16,01 -2,91 16,52 15,93 268.764
ABERTIS 13,34 -1,98 13,75 13,34 1.877.070
ACCIONA 85,50 -2,56 88,40 85,50 175.296
ACERINOX 13,19 -2,15 13,55 13,02 1.188.432
ACS 34,80 -1,72 35,77 34,55 920.356
ADOLFO DOMÍNGUEZ 12,05 -0,25 12,25 11,94 8.386
AFIRMA GRUPO 0,31 -3,12 0,32 0,31 486.648
AGS.BARCELONA 16,68 -0,36 16,88 16,23 51.001
AISA 1,46 0,00 1,46 1,46 0
ALMIRALL 7,94 1,40 7,98 7,81 520.719
AMPER 6,33 -1,86 6,41 6,24 19.176
ANTENA3TV 5,50 -3,68 5,75 5,40 514.963
ARCELOR MITTAL 22,85 -4,19 23,80 22,65 669.989
AVANZIT 0,83 -3,49 0,86 0,82 887.469
AZKOYEN 3,44 0,58 3,56 3,44 560
B.ANDALUCÍA 35,62 -1,36 36,10 35,62 1.228
B.CASTILLA 9,87 0,10 9,87 9,87 2
B.CTO.BALEAR 13,60 1,12 13,60 13,60 356
B.GALICIA 11,69 -3,31 11,69 11,69 300
B.GUIPUZCOANO 4,40 -0,45 4,43 4,31 9.037
B.PASTOR 5,03 1,00 5,05 4,96 42.555
B.POPULAR 6,05 -3,20 6,25 6,03 4.193.747
B.SABADELL 4,38 -2,01 4,47 4,35 1.895.218
B.VALENCIA 6,80 -2,02 6,95 6,75 237.729
B.VASCONIA 8,24 5,37 8,24 8,24 292
BANESTO 7,31 -2,27 7,50 7,24 492.419
BANKINTER 8,28 -2,82 8,54 8,27 899.859
BARÓN DE LEY 26,80 -1,40 27,10 26,80 3.410
BAYER A.G. 37,50 -2,27 39,50 37,50 2.089
BBVA 8,80 -3,51 9,08 8,78 34.679.548
BEFESA 13,28 2,87 13,30 12,76 4.982
BME 21,05 -3,13 21,73 21,02 646.129
BO.RIOJANAS 7,99 -2,20 7,99 7,74 886
C.A.F. 315,00 -1,50 321,60 315,00 4.405
C.V.N.E. 15,50 3,33 15,50 15,50 203
CAM 5,67 -0,35 5,70 5,59 37.383
CAMPOFRÍO 6,40 0,16 6,50 6,38 42.815
CAT.OCCIDENTE 12,98 -0,15 13,18 12,90 73.065
CEM.PORTLAND 34,32 0,06 34,50 33,25 9.028
CEPSA 27,14 0,48 27,41 27,00 5.140
CIE AUTOMOTIVE 3,30 3,77 3,30 3,18 1.100
CINTRA 4,62 -1,07 4,75 4,62 1.862.980
CLINICA BAVIERA 7,30 -0,68 7,41 7,20 51.800
CODERE 5,49 -4,36 5,77 5,21 39.319
CORP.FI.ALBA 33,66 -3,36 35,80 33,26 77.808
CORP.MAPFRE 2,26 -1,31 2,32 2,26 4.933.361
CRITERIA CAIXA 3,27 -1,51 3,32 3,26 2.601.619
D.FELGUERA 6,34 -1,71 6,45 6,22 33.606
DERMOESTETICA 4,22 -0,71 4,24 4,21 18.031
DINAMIA 11,13 -1,15 11,27 11,00 33.071
DOGI 0,64 3,23 0,64 0,61 212.184
EADS 11,58 -2,44 11,80 11,56 8.135
EBRO PULEVA 11,01 0,92 11,08 10,91 453.089
ELECNOR 8,40 -0,59 8,55 8,40 5.678
ENAGAS 13,42 -2,75 13,84 13,30 1.474.523
ENCE 2,08 -2,80 2,16 2,06 382.681
ENDESA 17,39 0,58 17,51 17,23 783.501
ERCROS 0,14 0,00 0,14 0,14 2.093.334
EUROPA & C 2,76 -1,08 2,79 2,70 22.719
FAES 4,38 -0,45 4,40 4,32 166.912
FAES 09 4,38 1,86 4,38 4,30 2.880
FCC 29,18 -0,07 29,80 28,68 347.489
FERROVIAL 24,19 -1,47 24,64 23,80 1.032.138
FERSA 2,10 -2,78 2,16 2,10 38.389
FLUIDRA 2,92 -1,02 2,95 2,92 17.627
FUNESPAÑA 5,80 -0,85 6,15 5,80 1.910
GAMESA 13,49 -3,78 14,19 13,49 2.131.705
GAS NATURAL 13,07 -1,06 13,35 13,06 3.771.359
GE.INVERSIÓN 1,67 0,00 1,67 1,67 123
GRAL.ALQ.MAQ 7,76 -0,26 7,93 7,61 23.943
GRIFOLS 12,54 -0,63 12,68 12,48 963.041
IBERDROLA 5,48 -2,84 5,64 5,46 35.188.785
IBERIA 1,49 -0,67 1,51 1,48 4.522.217
IBERPAPEL 9,93 3,12 9,93 9,20 2.982
IBR RENOVABLES 3,24 -1,82 3,30 3,20 5.238.111
INBESOS 2,94 8,89 2,96 2,94 5.350
INDITEX 33,81 -3,12 34,83 33,70 1.618.758
INDO 1,16 -1,69 1,21 1,15 36.668
INDRA 15,82 1,09 16,35 15,52 3.626.115
INM. COLONIAL 0,14 0,00 0,14 0,14 3.415.117
INMB. SUR 22,00 0,00 22,00 21,98 1.029
INYPSA 3,01 0,33 3,01 2,90 2.715
ITINERE INFRAST 3,88 0,00 3,89 3,88 17.358
JAZZTEL 0,24 0,00 0,25 0,23 14.993.744
LA SEDA B. 0,34 0,00 0,35 0,33 4.364.940
LEVANTINA O. 9,89 0,00 9,90 9,70 579
LINGOTES 2,78 0,00 2,78 2,62 4.000
MECALUX 10,09 0,30 10,11 10,00 1.391
METROVACESA 16,20 1,25 16,20 15,80 576
MIQUEL COSTA 13,70 -2,07 14,04 13,45 19.249
MONTEBALITO 4,98 -2,35 5,09 4,82 5.375
NATRA 3,10 -3,12 3,29 3,08 148.086
NATRACEUTICAL 0,47 -2,08 0,48 0,46 96.385
NH HOTELES 2,89 -3,99 3,04 2,86 771.547
NICOLAS CORREA 2,26 0,89 2,26 2,22 782
OBR.H.LAÍN 14,20 -0,98 14,46 14,10 497.974
PAP Y CAR EURO 2,80 -1,75 2,84 2,80 53.191
PARQUESOL 7,22 -4,87 7,58 7,13 8.892
PATERNINA 5,51 -0,18 5,96 5,51 928
PESCANOVA 23,48 -0,04 23,60 23,37 6.004
PRIM 6,26 -1,88 6,37 6,22 47.257
PRISA 3,83 -4,49 4,08 3,83 1.036.546
PROSEGUR 23,50 1,16 24,15 23,09 184.717
PULEVA BIOTECH 1,07 0,00 1,08 1,06 7.377
REALIA 1,80 1,69 1,80 1,77 20.817
REE 31,60 -1,34 32,03 31,27 480.010
RENO M. 0,20 0,00 0,21 0,20 68.457
RENTA 4 4,90 -2,00 5,02 4,90 5.526
RENTA CORP. 2,06 -1,90 2,16 2,04 47.420
REPSOL 16,22 0,12 16,83 16,18 12.774.373
REYAL URBIS 1,63 0,62 1,68 1,62 5.882
ROVI 6,60 -2,22 6,80 6,50 204.753
SACYR VALLEHERMOSO 10,22 1,79 10,55 10,09 587.605
SCH 8,43 -3,10 8,74 8,40 49.386.700
SERVICE POINT 1,14 -2,56 1,20 1,12 454.222
SNIACE 0,85 0,00 0,88 0,85 87.174
SOL MELIÁ 4,40 2,33 4,47 4,22 370.625
SOLARIA 2,03 -0,98 2,09 2,02 317.155
SOS CUÉTARA 3,36 -2,04 3,48 3,34 321.779
SOTOGRANDE 7,90 0,00 7,90 7,90 378
TAVEX ALGOD. 0,55 0,00 0,55 0,54 50.014
TAVEX ALGOD. 0,50 0,00 0,50 0,49 14.496
TEC.REUNIDAS 32,37 -3,11 34,00 31,65 352.229
TECNOCOM 3,48 -8,90 3,63 3,30 55.246
TELECINCO 6,45 -1,98 6,68 6,42 836.787
TELEFÓNICA 15,98 -2,08 16,39 15,98 31.922.603
TESTA INMUEBLES 10,12 -0,20 10,12 10,12 34
TUBACEX 2,50 -2,34 2,60 2,46 331.790
TUBOS REUNID 1,98 -1,00 2,03 1,98 157.225
TUDOR 7,72 2,93 7,72 7,43 1.500
UNIÓN FENOSA 7,52 -0,40 7,72 7,35 459.272
UNIPAPEL 11,30 0,89 11,88 11,15 33.980
URALITA 4,18 0,00 4,18 4,18 1.988
URBAS 0,16 0,00 0,16 0,16 602.801
VÉRTICE 360 0,42 0,00 0,42 0,40 147.468
VIDRALA 16,74 -0,36 16,94 16,23 6.975
VISCOFÁN 15,44 -1,15 15,73 15,28 93.003
VOCENTO 3,42 -1,72 3,47 3,40 32.390
VUELING 7,99 -0,37 8,10 7,83 187.256
ZARDOYA OTIS 15,20 0,46 15,30 14,57 284.407
ZELTIA 5,37 3,47 5,55 5,12 2.898.416

Última semana

Mayores subidas

ZELTIA 15.23%
VUELING 11.74%
CINTRA 11.05%

Mayores bajadas

NH HOTELES -20.61%
TECNOCOM -10.31%
PARQUESOL -8.61%

Último mes

Mayores subidas

VUELING 38.47%
PRISA 32.52%
INMB. SUR 22.90%

Mayores bajadas

VÉRTICE 360 -46.16%
NATRA -35.69%
CODERE -24.28%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

PRISA 94.41%
ADOLFO DOMÍNGUEZ 94.35%
GRAL.ALQ.MAQ 91.60%

Mayores bajadas

UNIÓN FENOSA -58.20%
VÉRTICE 360 -34.38%
SOS CUÉTARA -34.12%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

VUELING 111.30%
ADOLFO DOMÍNGUEZ 75.10%
SERVICE POINT 67.60%

Mayores bajadas

SOS CUÉTARA -70.40%
REYAL URBIS -64.60%
CEPSA -59.90%

Último año

Mayores subidas

FUNESPAÑA 37.70%
VUELING 36.80%
ZELTIA 29.00%

Mayores bajadas

REYAL URBIS -81.70%
UNIÓN FENOSA -78.20%
SOS CUÉTARA -76.30%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista