labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (03/07/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

03 de Julio de 2009, 17:26

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AMERICA MOVIL L 27,46 -0,36 27,46 27,46 3.000
ARACRUZ CELULO 1,07 0,00 1,07 1,07 7.000
BANCO BRADESCO 10,35 -0,77 10,42 10,38 5.568
BANCO DE CHILE 29,90 0,30 29,90 29,90 1.000
BBVA BCO FRANCE 1,00 5,26 1,00 1,00 100
BRADESPAR 9,18 0,00 9,18 9,16 3.760
BRADESPAR PREF 9,43 0,96 9,43 9,17 5.293
BRASKEM 2,59 0,39 2,59 2,59 2.000
CEMIG PR 9,73 0,93 9,74 9,61 6.422
COPEL PREF B 10,12 2,74 10,13 9,91 1.376
CORPORACION GEO 1,37 -1,44 1,39 1,37 5.601
ELETROBRAS 10,47 1,55 10,46 10,28 1.434
ELETROBRAS PR B 9,44 1,94 9,41 9,27 2.296
ENDESA CHILE 35,10 0,92 35,10 35,10 700
GERDAU PREF 7,46 1,22 7,46 7,46 2.000
GPO ALFA A 20,42 1,44 20,42 20,42 1.000
GRUPO ELEKTRA 30,41 -2,41 30,41 30,41 500
MODELO C 24,75 -3,09 24,75 24,75 500
NET SERV DE COM 7,28 3,41 7,27 7,02 10.131
PETROBRAS O 13,91 -0,43 14,85 13,92 7.381
PETROBRAS PN 11,36 -0,61 11,43 11,37 8.053
SADIA PREF 5,42 3,44 5,41 5,26 2.923
SANTANDER BANCP 5,25 -5,06 5,25 5,25 404
SARE HOLDING S. 2,13 2,40 2,13 2,13 1.000
SUZANO BAHIA PR 4,15 -10,37 4,15 4,15 0
SUZANO PETR PN 0,31 0,00 0,31 0,31 0
TELMEX 11,59 -0,09 11,59 11,59 1.300
TVAZTCACPO.MX 2,81 0,36 2,81 2,81 500
USIMINAS PNA 14,98 -1,51 15,17 14,98 2.834
VALE RIO DOCE O 12,56 -0,24 12,56 12,29 6.884
VALE RIO DOCE P 11,00 0,00 11,00 10,90 1.000
VOLCAN CMP MIN 5,91 -1,01 6,00 5,79 4.523

Última semana

Mayores subidas

NET SERV DE COM 4.74%
CORPORACION GEO 3.78%
ELETROBRAS 3.05%

Mayores bajadas

GRUPO ELEKTRA -7.71%
PETROBRAS O -4.60%
PETROBRAS PN -4.06%

Último mes

Mayores subidas

ELETROBRAS 12.70%
ENDESA CHILE 9.96%
NET SERV DE COM 9.80%

Mayores bajadas

GRUPO ELEKTRA -15.34%
BRADESPAR -9.02%
VOLCAN CMP MIN -8.94%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

SADIA PREF 406.54%
SARE HOLDING S. 99.06%
ARACRUZ CELULO 75.40%

Mayores bajadas

CEMIG PR -20.83%
SANTANDER BANCP -7.58%
TELMEX -5.16%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

SADIA PREF 344.20%
VOLCAN CMP MIN 129.90%
CORPORACION GEO 69.10%

Mayores bajadas

SANTANDER BANCP -44.10%
TELMEX -23.60%
CEMIG PR -7.80%

Último año

Mayores subidas

VOLCAN CMP MIN 48.10%
SADIA PREF 34.10%
ENDESA CHILE 30.50%

Mayores bajadas

SARE HOLDING S. -74.40%
GPO ALFA A -53.50%
BRADESPAR -47.60%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista