| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | 3.393,250 | 3.352,630 | 3.393,250 | 0 |
| 15/02/2012 | 3.419,070 | 3.377,550 | 3.390,350 | 0 |
| 14/02/2012 | 3.399,970 | 3.362,510 | 3.375,640 | 0 |
| 13/02/2012 | 3.413,430 | 3.366,320 | 3.384,550 | 0 |
| 10/02/2012 | 3.409,760 | 3.365,480 | 3.373,140 | 264.071.241 |
| 09/02/2012 | 3.449,240 | 3.412,580 | 3.424,710 | 0 |
| 08/02/2012 | 3.439,090 | 3.410,000 | 3.410,000 | 0 |
| 07/02/2012 | 3.421,640 | 3.379,430 | 3.411,540 | 0 |
| 06/02/2012 | 3.412,320 | 3.380,940 | 3.405,270 | 0 |
| 03/02/2012 | 3.427,920 | 3.361,180 | 3.427,920 | 172.897.755 |
| 02/02/2012 | 3.399,530 | 3.355,840 | 3.376,660 | 0 |
| 01/02/2012 | 3.370,280 | 3.320,320 | 3.367,460 | 0 |
| 31/01/2012 | 3.325,100 | 3.289,480 | 3.298,550 | 0 |
| 30/01/2012 | 3.300,680 | 3.264,020 | 3.265,640 | 0 |
| 27/01/2012 | 3.368,220 | 3.318,760 | 3.318,760 | 140.533.578 |
| 26/01/2012 | 3.368,660 | 3.323,070 | 3.363,230 | 0 |
| 25/01/2012 | 3.339,560 | 3.285,630 | 3.312,480 | 0 |
| 24/01/2012 | 3.323,970 | 3.292,510 | 3.322,650 | 155.540.882 |
| 23/01/2012 | 3.352,320 | 3.313,710 | 3.338,420 | 0 |
| 20/01/2012 | 3.336,620 | 3.304,950 | 3.321,500 | 192.035.511 |
| 19/01/2012 | 3.328,940 | 3.272,310 | 3.328,940 | 225.110.448 |
| 18/01/2012 | 3.301,890 | 3.236,490 | 3.264,930 | 0 |
| 17/01/2012 | 3.292,590 | 3.243,370 | 3.269,990 | 0 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Meses: Enero 2012, Febrero 2012
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08