-0,69 %) DOW JONES 10.779,170 (
0,42 %)
-0,46 %) ABERTIS 15,000 (
-0,37 %) ACCIONA 84,600 (
-0,81 %) ACERINOX 13,665 (
-1,76 %) ACS 34,150 (
-0,52 %) B.POPULAR 5,404 (
-0,44 %) B.SABADELL 4,317 (
-0,18 %) BANESTO 7,526 (
-0,38 %) BANKINTER 6,413 (
-0,42 %) BBVA 10,330 (
-1,24 %) BME 20,365 (
0,12 %) CORP.MAPFRE 2,729 (
0,11 %) CRITERIA CAIXA 3,721 (
0,03 %) EBRO PULEVA 13,660 (
-0,36 %) ENAGAS 16,170 (
-0,31 %) ENDESA 22,440 (
0,43 %) FCC 26,285 (
-0,11 %) FERROVIAL 7,460 (
-1,58 %) GAMESA 9,777 (
-0,44 %) GAS NATURAL 13,975 (
-0,29 %) GRIFOLS 11,190 (
-0,97 %) IBERDROLA 6,255 (
-0,48 %) IBERIA 2,597 (
0,23 %) IBR RENOVABLES 3,117 (
-0,92 %) INDITEX 48,790 (
1,12 %) INDRA 15,100 (
-1,82 %) OBR.H.LAÍN 19,480 (
-1,34 %) REE 39,200 (
-1,17 %) REPSOL 17,860 (
0,31 %) SACYR VALLEHERMOSO 6,961 (
-1,07 %) SCH 10,030 (
-1,76 %) TEC.REUNIDAS 45,140 (
0,22 %) TELECINCO 11,795 (
2,03 %) TELEFÓNICA 17,775 (
-0,42 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (
-1,07 %) | Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2010 | 3.963,530 | 3.906,110 | 3.925,440 | 184.326.887 |
| 18/03/2010 | 3.964,780 | 3.923,260 | 3.938,180 | 125.638.896 |
| 17/03/2010 | 3.967,510 | 3.943,170 | 3.957,890 | 124.548.973 |
| 16/03/2010 | 3.951,470 | 3.910,810 | 3.938,950 | 108.838.878 |
| 15/03/2010 | 3.925,860 | 3.889,130 | 3.890,910 | 94.752.769 |
| 12/03/2010 | 3.956,420 | 3.919,070 | 3.927,400 | 114.568.550 |
| 11/03/2010 | 3.946,150 | 3.909,950 | 3.928,950 | 112.501.283 |
| 10/03/2010 | 3.950,640 | 3.902,110 | 3.943,550 | 123.160.390 |
| 09/03/2010 | 3.919,520 | 3.876,090 | 3.910,010 | 125.235.687 |
| 08/03/2010 | 3.924,220 | 3.901,970 | 3.903,540 | 112.178.685 |
| 05/03/2010 | 3.910,420 | 3.838,340 | 3.910,420 | 153.790.241 |
| 04/03/2010 | 3.850,730 | 3.809,720 | 3.828,410 | 148.795.866 |
| 03/03/2010 | 3.849,730 | 3.787,960 | 3.842,520 | 123.313.714 |
| 02/03/2010 | 3.811,920 | 3.763,160 | 3.811,920 | 120.318.127 |
| 01/03/2010 | 3.771,810 | 3.724,840 | 3.769,540 | 145.259.792 |
| 26/02/2010 | 3.710,310 | 3.648,340 | 3.708,800 | 151.634.019 |
| 25/02/2010 | 3.724,690 | 3.633,810 | 3.640,770 | 171.807.544 |
| 24/02/2010 | 3.727,810 | 3.683,810 | 3.715,680 | 128.846.815 |
| 23/02/2010 | 3.791,560 | 3.696,490 | 3.707,060 | 149.071.318 |
| 22/02/2010 | 3.781,980 | 3.752,880 | 3.756,700 | 147.653.308 |
| 19/02/2010 | 3.772,670 | 3.707,190 | 3.769,540 | 137.178.373 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Meses: Enero 2010, Febrero 2010, Marzo 2010
bolsa cac40, indice cac40, cac40, cac40/, cac40/, cac40/, cac40/, cac40/, cac40/, cac40/