| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2001 | 7.824,400 | 7.514,900 | 7.743,800 | 106.074 |
| 30/10/2001 | 7.673,300 | 7.550,100 | 7.596,000 | 119.892 |
| 29/10/2001 | 7.959,700 | 7.779,900 | 7.795,300 | 81.508 |
| 26/10/2001 | 8.001,900 | 7.900,500 | 7.958,300 | 98.335 |
| 25/10/2001 | 8.176,600 | 7.834,200 | 7.876,100 | 100.590 |
| 24/10/2001 | 8.126,100 | 7.888,300 | 8.104,800 | 125.824 |
| 23/10/2001 | 7.949,800 | 7.827,700 | 7.931,700 | 106.025 |
| 22/10/2001 | 7.774,200 | 7.585,100 | 7.772,600 | 66.723 |
| 19/10/2001 | 7.832,600 | 7.547,600 | 7.581,300 | 121.546 |
| 18/10/2001 | 7.882,000 | 7.721,500 | 7.802,300 | 104.667 |
| 17/10/2001 | 7.935,200 | 7.743,700 | 7.906,700 | 122.007 |
| 16/10/2001 | 7.713,300 | 7.520,100 | 7.644,600 | 103.336 |
| 15/10/2001 | 7.551,500 | 7.429,100 | 7.481,800 | 114.893 |
| 11/10/2001 | 7.739,200 | 7.533,300 | 7.560,300 | 122.210 |
| 10/10/2001 | 7.517,600 | 7.202,000 | 7.511,900 | 107.470 |
| 09/10/2001 | 7.313,200 | 7.122,200 | 7.268,600 | 103.197 |
| 08/10/2001 | 7.233,100 | 6.925,900 | 7.221,600 | 113.032 |
| 05/10/2001 | 7.385,700 | 7.125,700 | 7.151,400 | 153.259 |
| 04/10/2001 | 7.441,600 | 7.335,200 | 7.440,800 | 120.297 |
| 03/10/2001 | 7.309,500 | 7.144,300 | 7.239,800 | 95.311 |
| 02/10/2001 | 7.309,500 | 7.102,000 | 7.269,500 | 97.727 |
| 01/10/2001 | 7.341,000 | 7.128,500 | 7.160,100 | 113.648 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2001, Febrero 2001, Marzo 2001, Abril 2001, Mayo 2001, Junio 2001, Julio 2001, Agosto 2001, Septiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Diciembre 2001
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05