| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2001 | 9.687,900 | 9.462,800 | 9.551,400 | 112.461 |
| 27/02/2001 | 9.574,100 | 9.445,000 | 9.538,400 | 113.802 |
| 26/02/2001 | 9.520,100 | 9.362,800 | 9.476,400 | 77.982 |
| 23/02/2001 | 9.538,400 | 9.231,600 | 9.344,800 | 115.067 |
| 22/02/2001 | 9.613,700 | 9.348,800 | 9.414,300 | 0 |
| 21/02/2001 | 9.722,200 | 9.475,700 | 9.583,700 | 103.201 |
| 20/02/2001 | 9.923,700 | 9.680,500 | 9.705,900 | 80.136 |
| 19/02/2001 | 9.908,700 | 9.740,900 | 9.861,300 | 63.745 |
| 16/02/2001 | 9.811,900 | 9.670,000 | 9.789,500 | 96.160 |
| 15/02/2001 | 9.913,400 | 9.764,100 | 9.865,300 | 102.561 |
| 14/02/2001 | 9.898,400 | 9.719,600 | 9.775,700 | 118.313 |
| 13/02/2001 | 10.125,600 | 9.993,600 | 10.054,200 | 79.202 |
| 12/02/2001 | 10.115,600 | 9.872,200 | 10.083,000 | 82.256 |
| 09/02/2001 | 9.984,400 | 9.875,300 | 9.936,300 | 0 |
| 08/02/2001 | 10.056,400 | 9.879,000 | 10.006,600 | 91.147 |
| 07/02/2001 | 9.890,400 | 9.776,800 | 9.853,600 | 81.814 |
| 06/02/2001 | 9.940,300 | 9.836,100 | 9.924,100 | 117.988 |
| 05/02/2001 | 9.865,000 | 9.754,600 | 9.846,700 | 72.649 |
| 02/02/2001 | 10.127,000 | 9.848,500 | 9.848,500 | 82.610 |
| 01/02/2001 | 10.168,300 | 10.033,600 | 10.123,000 | 100.907 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2001, Febrero 2001, Marzo 2001, Abril 2001, Mayo 2001, Junio 2001, Julio 2001, Agosto 2001, Septiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Diciembre 2001
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05