| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2001 | 10.147,800 | 9.983,200 | 10.116,000 | 108.814 |
| 30/01/2001 | 10.065,400 | 9.963,100 | 10.036,200 | 88.927 |
| 29/01/2001 | 10.127,400 | 9.899,600 | 9.949,900 | 77.924 |
| 26/01/2001 | 10.113,800 | 9.970,000 | 10.090,100 | 88.586 |
| 25/01/2001 | 10.187,300 | 10.069,500 | 10.132,000 | 86.909 |
| 24/01/2001 | 10.205,500 | 10.060,700 | 10.116,200 | 117.090 |
| 23/01/2001 | 10.125,600 | 9.898,700 | 10.079,300 | 93.784 |
| 22/01/2001 | 10.049,200 | 9.911,900 | 10.019,200 | 91.085 |
| 19/01/2001 | 10.219,500 | 9.949,400 | 9.955,500 | 173.447 |
| 18/01/2001 | 10.081,800 | 9.910,800 | 10.056,400 | 114.122 |
| 17/01/2001 | 10.020,100 | 9.754,700 | 10.000,200 | 129.085 |
| 16/01/2001 | 9.888,300 | 9.722,400 | 9.736,600 | 81.515 |
| 15/01/2001 | 9.936,500 | 9.814,500 | 9.892,000 | 115.624 |
| 12/01/2001 | 9.902,500 | 9.747,700 | 9.890,200 | 121.216 |
| 11/01/2001 | 9.699,800 | 9.527,200 | 9.699,800 | 95.718 |
| 10/01/2001 | 9.642,800 | 9.507,200 | 9.605,400 | 89.631 |
| 09/01/2001 | 9.694,900 | 9.494,200 | 9.581,800 | 105.990 |
| 08/01/2001 | 9.641,300 | 9.468,700 | 9.605,400 | 98.306 |
| 05/01/2001 | 9.706,700 | 9.536,800 | 9.555,800 | 123.722 |
| 04/01/2001 | 9.713,800 | 9.456,800 | 9.575,300 | 147.015 |
| 03/01/2001 | 9.200,900 | 8.950,100 | 9.163,100 | 96.848 |
| 02/01/2001 | 9.246,700 | 8.946,200 | 9.080,200 | 68.509 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2001, Febrero 2001, Marzo 2001, Abril 2001, Mayo 2001, Junio 2001, Julio 2001, Agosto 2001, Septiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Diciembre 2001
Cierre IBEX: 8.344 puntos (Bajada -1,40%) http://t.co/pUp9CIAnmP #23/05/2013 18:00:05