| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2001 | 8.519,700 | 8.408,300 | 8.434,500 | 83.642 |
| 27/12/2001 | 8.425,700 | 8.273,400 | 8.424,200 | 86.410 |
| 21/12/2001 | 8.315,600 | 8.112,200 | 8.292,300 | 153.007 |
| 20/12/2001 | 8.263,800 | 8.132,200 | 8.233,400 | 131.905 |
| 19/12/2001 | 8.512,400 | 8.277,600 | 8.335,200 | 127.926 |
| 18/12/2001 | 8.599,400 | 8.462,100 | 8.495,100 | 75.729 |
| 17/12/2001 | 8.578,400 | 8.278,000 | 8.552,200 | 75.056 |
| 14/12/2001 | 8.363,300 | 8.256,500 | 8.276,000 | 75.076 |
| 13/12/2001 | 8.578,600 | 8.343,600 | 8.350,500 | 85.499 |
| 12/12/2001 | 8.711,400 | 8.524,400 | 8.544,300 | 79.019 |
| 11/12/2001 | 8.690,600 | 8.497,100 | 8.627,800 | 75.309 |
| 10/12/2001 | 8.664,600 | 8.542,300 | 8.546,600 | 64.009 |
| 07/12/2001 | 8.876,000 | 8.702,200 | 8.736,300 | 100.263 |
| 05/12/2001 | 8.821,700 | 8.552,600 | 8.818,800 | 128.750 |
| 04/12/2001 | 8.514,600 | 8.336,600 | 8.514,600 | 106.858 |
| 03/12/2001 | 8.302,900 | 8.131,600 | 8.265,900 | 89.803 |
| 30/11/2001 | 8.361,900 | 8.229,200 | 8.320,700 | 91.011 |
| 29/11/2001 | 8.415,800 | 8.233,300 | 8.272,900 | 107.080 |
| 28/11/2001 | 8.516,400 | 8.335,300 | 8.360,300 | 84.356 |
| 27/11/2001 | 8.650,900 | 8.443,100 | 8.449,300 | 105.180 |
| 26/11/2001 | 8.651,800 | 8.536,600 | 8.581,000 | 67.835 |
| 23/11/2001 | 8.577,300 | 8.431,300 | 8.535,400 | 74.010 |
| 22/11/2001 | 8.540,900 | 8.450,600 | 8.511,900 | 65.227 |
| 21/11/2001 | 8.549,400 | 8.390,500 | 8.403,600 | 94.996 |
| 20/11/2001 | 8.710,600 | 8.487,700 | 8.542,000 | 94.618 |
| 19/11/2001 | 8.742,500 | 8.637,600 | 8.713,100 | 82.537 |
| 16/11/2001 | 8.539,000 | 8.387,800 | 8.536,800 | 115.817 |
| 15/11/2001 | 8.606,500 | 8.393,200 | 8.482,100 | 137.224 |
| 14/11/2001 | 8.569,600 | 8.381,200 | 8.430,200 | 128.329 |
| 13/11/2001 | 8.402,800 | 8.159,700 | 8.383,100 | 116.578 |
| 12/11/2001 | 8.268,700 | 7.961,800 | 8.051,100 | 85.805 |
| 09/11/2001 | 8.285,800 | 8.192,400 | 8.223,500 | 72.290 |
| 08/11/2001 | 8.416,700 | 8.095,900 | 8.363,300 | 138.801 |
| 07/11/2001 | 8.118,400 | 7.939,600 | 8.118,400 | 116.682 |
| 06/11/2001 | 8.070,500 | 7.967,700 | 8.002,400 | 122.641 |
| 05/11/2001 | 7.946,700 | 7.712,000 | 7.941,200 | 84.817 |
| 02/11/2001 | 7.817,200 | 7.607,800 | 7.667,800 | 80.335 |
| 01/11/2001 | 7.762,300 | 7.616,900 | 7.762,300 | 59.697 |
| 31/10/2001 | 7.824,400 | 7.514,900 | 7.743,800 | 106.074 |
| 30/10/2001 | 7.673,300 | 7.550,100 | 7.596,000 | 119.892 |
| 29/10/2001 | 7.959,700 | 7.779,900 | 7.795,300 | 81.508 |
| 26/10/2001 | 8.001,900 | 7.900,500 | 7.958,300 | 98.335 |
| 25/10/2001 | 8.176,600 | 7.834,200 | 7.876,100 | 100.590 |
| 24/10/2001 | 8.126,100 | 7.888,300 | 8.104,800 | 125.824 |
| 23/10/2001 | 7.949,800 | 7.827,700 | 7.931,700 | 106.025 |
| 22/10/2001 | 7.774,200 | 7.585,100 | 7.772,600 | 66.723 |
| 19/10/2001 | 7.832,600 | 7.547,600 | 7.581,300 | 121.546 |
| 18/10/2001 | 7.882,000 | 7.721,500 | 7.802,300 | 104.667 |
| 17/10/2001 | 7.935,200 | 7.743,700 | 7.906,700 | 122.007 |
| 16/10/2001 | 7.713,300 | 7.520,100 | 7.644,600 | 103.336 |
| 15/10/2001 | 7.551,500 | 7.429,100 | 7.481,800 | 114.893 |
| 11/10/2001 | 7.739,200 | 7.533,300 | 7.560,300 | 122.210 |
| 10/10/2001 | 7.517,600 | 7.202,000 | 7.511,900 | 107.470 |
| 09/10/2001 | 7.313,200 | 7.122,200 | 7.268,600 | 103.197 |
| 08/10/2001 | 7.233,100 | 6.925,900 | 7.221,600 | 113.032 |
| 05/10/2001 | 7.385,700 | 7.125,700 | 7.151,400 | 153.259 |
| 04/10/2001 | 7.441,600 | 7.335,200 | 7.440,800 | 120.297 |
| 03/10/2001 | 7.309,500 | 7.144,300 | 7.239,800 | 95.311 |
| 02/10/2001 | 7.309,500 | 7.102,000 | 7.269,500 | 97.727 |
| 01/10/2001 | 7.341,000 | 7.128,500 | 7.160,100 | 113.648 |
| 28/09/2001 | 7.368,200 | 7.255,800 | 7.330,900 | 107.140 |
| 27/09/2001 | 7.197,900 | 6.961,900 | 7.171,500 | 125.272 |
| 26/09/2001 | 7.145,300 | 6.908,000 | 7.036,500 | 135.252 |
| 25/09/2001 | 7.038,000 | 6.768,800 | 7.000,500 | 155.878 |
| 24/09/2001 | 6.895,900 | 6.583,300 | 6.883,300 | 104.374 |
| 21/09/2001 | 6.638,800 | 6.260,100 | 6.474,300 | 202.452 |
| 20/09/2001 | 7.001,600 | 6.702,500 | 6.744,500 | 144.629 |
| 19/09/2001 | 7.105,000 | 6.888,600 | 6.927,900 | 136.831 |
| 18/09/2001 | 7.046,200 | 6.838,300 | 7.043,800 | 122.662 |
| 17/09/2001 | 7.094,800 | 6.660,600 | 7.042,900 | 147.497 |
| 14/09/2001 | 7.391,600 | 6.909,100 | 6.911,800 | 125.221 |
| 13/09/2001 | 7.357,200 | 7.243,200 | 7.308,100 | 86.305 |
| 12/09/2001 | 7.405,400 | 6.887,900 | 7.339,300 | 149.299 |
| 11/09/2001 | 7.773,900 | 7.150,600 | 7.328,400 | 143.796 |
| 10/09/2001 | 7.779,600 | 7.522,800 | 7.685,000 | 114.247 |
| 07/09/2001 | 7.950,100 | 7.718,100 | 7.729,900 | 127.504 |
| 06/09/2001 | 8.176,200 | 7.892,800 | 7.903,600 | 108.647 |
| 05/09/2001 | 8.259,300 | 8.120,100 | 8.125,400 | 57.835 |
| 04/09/2001 | 8.306,100 | 8.141,800 | 8.303,300 | 67.993 |
| 03/09/2001 | 8.374,400 | 8.123,100 | 8.180,800 | 61.341 |
| 31/08/2001 | 8.333,400 | 8.165,300 | 8.333,400 | 64.161 |
| 30/08/2001 | 8.474,800 | 8.244,800 | 8.244,800 | 53.412 |
| 29/08/2001 | 8.469,200 | 8.287,400 | 8.408,200 | 55.908 |
| 28/08/2001 | 8.581,800 | 8.347,500 | 8.366,600 | 57.907 |
| 27/08/2001 | 8.627,900 | 8.495,800 | 8.508,300 | 42.394 |
| 24/08/2001 | 8.532,900 | 8.382,400 | 8.532,900 | 59.596 |
| 23/08/2001 | 8.421,700 | 8.273,700 | 8.403,300 | 0 |
| 22/08/2001 | 8.373,900 | 8.171,200 | 8.280,900 | 78.966 |
| 21/08/2001 | 8.268,300 | 8.171,500 | 8.214,100 | 56.051 |
| 20/08/2001 | 8.223,300 | 8.083,800 | 8.186,600 | 48.780 |
| 17/08/2001 | 8.383,600 | 8.127,400 | 8.200,100 | 91.825 |
| 16/08/2001 | 8.382,500 | 8.242,300 | 8.322,900 | 89.427 |
| 14/08/2001 | 8.505,800 | 8.379,000 | 8.450,000 | 71.324 |
| 13/08/2001 | 8.351,000 | 8.189,800 | 8.327,500 | 66.221 |
| 10/08/2001 | 8.380,100 | 8.159,200 | 8.188,500 | 77.974 |
| 09/08/2001 | 8.439,200 | 8.279,500 | 8.299,200 | 0 |
| 08/08/2001 | 8.560,300 | 8.379,200 | 8.453,500 | 64.980 |
| 07/08/2001 | 8.624,700 | 8.489,100 | 8.552,700 | 51.681 |
| 06/08/2001 | 8.669,000 | 8.555,500 | 8.634,000 | 60.471 |
| 03/08/2001 | 8.646,500 | 8.558,600 | 8.585,400 | 47.739 |
| 02/08/2001 | 8.684,900 | 8.482,900 | 8.602,500 | 82.536 |
| 01/08/2001 | 8.608,200 | 8.462,800 | 8.557,300 | 80.290 |
| 31/07/2001 | 8.480,000 | 8.319,300 | 8.457,700 | 85.847 |
| 30/07/2001 | 8.450,700 | 8.255,900 | 8.428,700 | 72.142 |
| 27/07/2001 | 8.312,500 | 8.155,500 | 8.217,000 | 81.049 |
| 26/07/2001 | 8.284,000 | 8.162,300 | 8.220,100 | 69.372 |
| 25/07/2001 | 8.360,600 | 8.135,400 | 8.164,100 | 78.225 |
| 24/07/2001 | 8.401,300 | 8.295,100 | 8.356,600 | 55.892 |
| 23/07/2001 | 8.463,400 | 8.248,300 | 8.395,600 | 72.436 |
| 20/07/2001 | 8.324,500 | 8.237,200 | 8.324,500 | 55.258 |
| 19/07/2001 | 8.354,200 | 8.177,600 | 8.322,700 | 95.058 |
| 18/07/2001 | 8.403,600 | 8.148,600 | 8.210,100 | 105.170 |
| 17/07/2001 | 8.387,600 | 8.220,600 | 8.360,800 | 98.912 |
| 16/07/2001 | 8.349,700 | 8.217,200 | 8.280,200 | 54.080 |
| 13/07/2001 | 8.313,800 | 8.142,000 | 8.295,000 | 97.524 |
| 12/07/2001 | 8.424,600 | 8.074,500 | 8.150,700 | 134.245 |
| 11/07/2001 | 8.369,500 | 8.228,900 | 8.266,100 | 125.500 |
| 10/07/2001 | 8.648,900 | 8.448,600 | 8.465,100 | 88.035 |
| 09/07/2001 | 8.577,100 | 8.344,600 | 8.526,200 | 102.637 |
| 06/07/2001 | 8.738,800 | 8.456,400 | 8.487,700 | 146.488 |
| 05/07/2001 | 8.892,200 | 8.761,500 | 8.787,600 | 84.221 |
| 04/07/2001 | 8.994,200 | 8.850,900 | 8.898,300 | 70.466 |
| 03/07/2001 | 9.104,900 | 8.954,700 | 9.015,900 | 93.617 |
| 02/07/2001 | 9.078,700 | 8.827,700 | 9.070,700 | 77.054 |
| 29/06/2001 | 8.900,300 | 8.811,200 | 8.878,400 | 139.965 |
| 28/06/2001 | 8.895,000 | 8.634,100 | 8.866,500 | 141.506 |
| 27/06/2001 | 8.890,700 | 8.766,100 | 8.794,500 | 98.178 |
| 26/06/2001 | 8.956,200 | 8.758,400 | 8.792,700 | 99.447 |
| 25/06/2001 | 9.026,300 | 8.884,300 | 8.964,300 | 82.389 |
| 22/06/2001 | 9.047,600 | 8.857,100 | 8.913,100 | 85.843 |
| 21/06/2001 | 9.086,700 | 8.900,900 | 8.943,900 | 102.656 |
| 20/06/2001 | 9.038,800 | 8.862,800 | 9.013,700 | 110.707 |
| 19/06/2001 | 9.105,400 | 9.008,700 | 9.047,900 | 113.227 |
| 18/06/2001 | 9.307,700 | 9.016,800 | 9.018,700 | 125.521 |
| 15/06/2001 | 9.481,800 | 9.266,100 | 9.348,400 | 132.133 |
| 14/06/2001 | 9.496,900 | 9.443,400 | 9.471,300 | 55.923 |
| 13/06/2001 | 9.538,500 | 9.455,200 | 9.522,500 | 83.895 |
| 12/06/2001 | 9.616,600 | 9.432,100 | 9.444,900 | 80.965 |
| 11/06/2001 | 9.652,600 | 9.545,800 | 9.597,800 | 64.576 |
| 08/06/2001 | 9.663,900 | 9.570,600 | 9.588,600 | 70.000 |
| 07/06/2001 | 9.600,500 | 9.485,600 | 9.516,800 | 70.121 |
| 06/06/2001 | 9.637,100 | 9.519,900 | 9.533,900 | 58.768 |
| 05/06/2001 | 9.598,400 | 9.489,500 | 9.590,500 | 55.677 |
| 04/06/2001 | 9.561,500 | 9.441,800 | 9.550,100 | 65.861 |
| 01/06/2001 | 9.476,300 | 9.374,300 | 9.399,400 | 80.069 |
| 31/05/2001 | 9.514,500 | 9.370,600 | 9.488,100 | 83.962 |
| 30/05/2001 | 9.526,300 | 9.426,700 | 9.439,900 | 79.701 |
| 29/05/2001 | 9.580,900 | 9.455,800 | 9.487,200 | 62.180 |
| 28/05/2001 | 9.576,000 | 9.451,500 | 9.545,600 | 35.246 |
| 25/05/2001 | 9.638,900 | 9.422,200 | 9.485,600 | 68.882 |
| 24/05/2001 | 9.671,400 | 9.584,600 | 9.616,200 | 51.322 |
| 23/05/2001 | 9.707,200 | 9.575,200 | 9.623,900 | 70.528 |
| 22/05/2001 | 9.747,100 | 9.596,600 | 9.626,900 | 105.614 |
| 21/05/2001 | 9.739,300 | 9.583,900 | 9.678,200 | 61.306 |
| 18/05/2001 | 9.755,600 | 9.621,800 | 9.728,400 | 98.361 |
| 17/05/2001 | 9.741,900 | 9.642,100 | 9.664,000 | 104.041 |
| 16/05/2001 | 9.637,100 | 9.473,400 | 9.588,100 | 105.181 |
| 15/05/2001 | 9.668,300 | 9.550,900 | 9.668,300 | 43.979 |
| 14/05/2001 | 9.702,000 | 9.578,600 | 9.607,500 | 67.150 |
| 11/05/2001 | 9.845,800 | 9.657,800 | 9.686,000 | 73.832 |
| 10/05/2001 | 9.854,600 | 9.624,500 | 9.782,800 | 92.629 |
| 09/05/2001 | 9.668,000 | 9.497,600 | 9.654,300 | 81.320 |
| 08/05/2001 | 9.707,800 | 9.539,800 | 9.673,300 | 63.897 |
| 07/05/2001 | 9.673,500 | 9.558,200 | 9.600,000 | 39.685 |
| 04/05/2001 | 9.583,000 | 9.399,200 | 9.542,700 | 82.749 |
| 03/05/2001 | 9.718,400 | 9.467,000 | 9.488,200 | 80.703 |
| 02/05/2001 | 9.833,100 | 9.633,500 | 9.633,500 | 78.314 |
| 30/04/2001 | 9.772,100 | 9.623,500 | 9.761,000 | 76.696 |
| 26/04/2001 | 9.544,100 | 9.351,500 | 9.507,100 | 94.758 |
| 25/04/2001 | 9.398,600 | 9.242,500 | 9.353,200 | 68.454 |
| 24/04/2001 | 9.450,300 | 9.261,800 | 9.418,900 | 91.459 |
| 23/04/2001 | 9.530,200 | 9.243,500 | 9.255,000 | 104.866 |
| 20/04/2001 | 9.854,100 | 9.546,500 | 9.547,800 | 85.342 |
| 19/04/2001 | 9.886,600 | 9.750,500 | 9.798,000 | 114.733 |
| 18/04/2001 | 9.856,700 | 9.614,500 | 9.786,100 | 86.713 |
| 17/04/2001 | 9.573,000 | 9.417,200 | 9.526,500 | 75.186 |
| 12/04/2001 | 9.663,200 | 9.564,500 | 9.648,800 | 47.626 |
| 11/04/2001 | 9.684,800 | 9.529,600 | 9.635,600 | 88.986 |
| 10/04/2001 | 9.618,500 | 9.436,000 | 9.601,800 | 91.148 |
| 09/04/2001 | 9.493,500 | 9.251,100 | 9.441,000 | 71.160 |
| 06/04/2001 | 9.482,100 | 9.210,000 | 9.313,600 | 89.446 |
| 05/04/2001 | 9.401,700 | 9.158,000 | 9.340,200 | 148.726 |
| 04/04/2001 | 9.166,600 | 8.784,800 | 9.152,400 | 99.508 |
| 03/04/2001 | 9.241,300 | 9.011,800 | 9.011,800 | 94.213 |
| 02/04/2001 | 9.379,100 | 9.160,700 | 9.288,300 | 77.717 |
| 30/03/2001 | 9.352,400 | 9.149,000 | 9.259,900 | 90.651 |
| 29/03/2001 | 9.212,600 | 8.980,700 | 9.205,100 | 76.793 |
| 28/03/2001 | 9.274,600 | 9.115,700 | 9.163,400 | 112.240 |
| 27/03/2001 | 9.263,300 | 8.951,800 | 9.243,100 | 98.218 |
| 26/03/2001 | 9.067,400 | 8.849,800 | 9.044,300 | 86.042 |
| 23/03/2001 | 8.829,400 | 8.679,200 | 8.810,500 | 107.458 |
| 22/03/2001 | 8.878,400 | 8.531,800 | 8.531,800 | 156.035 |
| 21/03/2001 | 9.173,900 | 8.899,800 | 8.899,800 | 146.029 |
| 20/03/2001 | 9.392,400 | 9.193,700 | 9.235,800 | 98.851 |
| 19/03/2001 | 9.393,300 | 9.246,800 | 9.251,300 | 68.780 |
| 16/03/2001 | 9.459,100 | 9.254,100 | 9.290,000 | 116.350 |
| 15/03/2001 | 9.513,800 | 9.345,100 | 9.451,900 | 89.458 |
| 14/03/2001 | 9.633,200 | 9.173,900 | 9.393,000 | 126.711 |
| 13/03/2001 | 9.592,400 | 9.372,100 | 9.510,900 | 97.732 |
| 12/03/2001 | 9.678,900 | 9.493,600 | 9.511,800 | 63.491 |
| 09/03/2001 | 9.808,000 | 9.678,000 | 9.727,300 | 73.993 |
| 08/03/2001 | 9.963,000 | 9.789,500 | 9.807,300 | 86.092 |
| 07/03/2001 | 9.950,300 | 9.802,900 | 9.904,700 | 92.426 |
| 06/03/2001 | 9.916,700 | 9.740,300 | 9.904,500 | 80.303 |
| 05/03/2001 | 9.695,200 | 9.593,200 | 9.688,100 | 72.819 |
| 02/03/2001 | 9.604,000 | 9.447,400 | 9.546,100 | 76.196 |
| 01/03/2001 | 9.509,000 | 9.379,600 | 9.490,600 | 80.637 |
| 28/02/2001 | 9.687,900 | 9.462,800 | 9.551,400 | 112.461 |
| 27/02/2001 | 9.574,100 | 9.445,000 | 9.538,400 | 113.802 |
| 26/02/2001 | 9.520,100 | 9.362,800 | 9.476,400 | 77.982 |
| 23/02/2001 | 9.538,400 | 9.231,600 | 9.344,800 | 115.067 |
| 22/02/2001 | 9.613,700 | 9.348,800 | 9.414,300 | 0 |
| 21/02/2001 | 9.722,200 | 9.475,700 | 9.583,700 | 103.201 |
| 20/02/2001 | 9.923,700 | 9.680,500 | 9.705,900 | 80.136 |
| 19/02/2001 | 9.908,700 | 9.740,900 | 9.861,300 | 63.745 |
| 16/02/2001 | 9.811,900 | 9.670,000 | 9.789,500 | 96.160 |
| 15/02/2001 | 9.913,400 | 9.764,100 | 9.865,300 | 102.561 |
| 14/02/2001 | 9.898,400 | 9.719,600 | 9.775,700 | 118.313 |
| 13/02/2001 | 10.125,600 | 9.993,600 | 10.054,200 | 79.202 |
| 12/02/2001 | 10.115,600 | 9.872,200 | 10.083,000 | 82.256 |
| 09/02/2001 | 9.984,400 | 9.875,300 | 9.936,300 | 0 |
| 08/02/2001 | 10.056,400 | 9.879,000 | 10.006,600 | 91.147 |
| 07/02/2001 | 9.890,400 | 9.776,800 | 9.853,600 | 81.814 |
| 06/02/2001 | 9.940,300 | 9.836,100 | 9.924,100 | 117.988 |
| 05/02/2001 | 9.865,000 | 9.754,600 | 9.846,700 | 72.649 |
| 02/02/2001 | 10.127,000 | 9.848,500 | 9.848,500 | 82.610 |
| 01/02/2001 | 10.168,300 | 10.033,600 | 10.123,000 | 100.907 |
| 31/01/2001 | 10.147,800 | 9.983,200 | 10.116,000 | 108.814 |
| 30/01/2001 | 10.065,400 | 9.963,100 | 10.036,200 | 88.927 |
| 29/01/2001 | 10.127,400 | 9.899,600 | 9.949,900 | 77.924 |
| 26/01/2001 | 10.113,800 | 9.970,000 | 10.090,100 | 88.586 |
| 25/01/2001 | 10.187,300 | 10.069,500 | 10.132,000 | 86.909 |
| 24/01/2001 | 10.205,500 | 10.060,700 | 10.116,200 | 117.090 |
| 23/01/2001 | 10.125,600 | 9.898,700 | 10.079,300 | 93.784 |
| 22/01/2001 | 10.049,200 | 9.911,900 | 10.019,200 | 91.085 |
| 19/01/2001 | 10.219,500 | 9.949,400 | 9.955,500 | 173.447 |
| 18/01/2001 | 10.081,800 | 9.910,800 | 10.056,400 | 114.122 |
| 17/01/2001 | 10.020,100 | 9.754,700 | 10.000,200 | 129.085 |
| 16/01/2001 | 9.888,300 | 9.722,400 | 9.736,600 | 81.515 |
| 15/01/2001 | 9.936,500 | 9.814,500 | 9.892,000 | 115.624 |
| 12/01/2001 | 9.902,500 | 9.747,700 | 9.890,200 | 121.216 |
| 11/01/2001 | 9.699,800 | 9.527,200 | 9.699,800 | 95.718 |
| 10/01/2001 | 9.642,800 | 9.507,200 | 9.605,400 | 89.631 |
| 09/01/2001 | 9.694,900 | 9.494,200 | 9.581,800 | 105.990 |
| 08/01/2001 | 9.641,300 | 9.468,700 | 9.605,400 | 98.306 |
| 05/01/2001 | 9.706,700 | 9.536,800 | 9.555,800 | 123.722 |
| 04/01/2001 | 9.713,800 | 9.456,800 | 9.575,300 | 147.015 |
| 03/01/2001 | 9.200,900 | 8.950,100 | 9.163,100 | 96.848 |
| 02/01/2001 | 9.246,700 | 8.946,200 | 9.080,200 | 68.509 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2001, Febrero 2001, Marzo 2001, Abril 2001, Mayo 2001, Junio 2001, Julio 2001, Agosto 2001, Septiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Diciembre 2001
Cierre DOW JONES: 15.388 puntos (Subida 0,34 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #21/05/2013 23:30:05