| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| España | |||||
| GENERAL MADRID - ver acciones | 849,850 | -0,94![]() |
863,900 | 842,170 | 15:00-20/05 |
| IBEX 35 - ver acciones | 8.449,700 | -0,92![]() |
8.595,600 | 8.366,700 | 15:00-20/05 |
| LATIBEX - ver acciones | 2.524,000 | -1,63![]() |
2.555,200 | 2.466,000 | 15:00-20/05 |
| USA | |||||
| DOW JONES | 15.354,400 | 1,56![]() |
15.357,400 | 15.053,460 | 15:00-20/05 |
| NASDAQ 100 | 3.028,960 | 1,60![]() |
3.029,000 | 2.971,730 | 15:00-20/05 |
| NASDAQ COMP. | 3.498,970 | 1,81![]() |
3.499,200 | 3.426,670 | 15:00-20/05 |
| S&P 500 | 1.667,470 | 2,06![]() |
1.667,500 | 1.626,740 | 15:00-20/05 |
| Europa | |||||
| AEX AMSTERD. | 368,180 | 1,98![]() |
368,700 | 360,430 | 15:00-20/05 |
| ATENAS ASE | 1.113,680 | 7,83![]() |
1.152,600 | 1.032,270 | 15:00-20/05 |
| BRUSELAS B20 | 2.731,170 | 0,09![]() |
2.742,100 | 2.697,980 | 15:00-20/05 |
| CAC40 - ver acciones | 3.996,840 | 1,08![]() |
4.018,800 | 3.922,200 | 15:00-20/05 |
| DAX XETRA | 8.404,750 | 1,56![]() |
8.408,600 | 8.217,150 | 15:00-20/05 |
| FTSE-100 | 6.723,060 | 1,48![]() |
6.726,900 | 6.602,820 | 15:00-20/05 |
| LISBOA BVL30 | 2.591,520 | -1,33![]() |
2.633,560 | 2.545,540 | 15:00-20/05 |
| MOSCU RTS | 1.411,460 | -0,75![]() |
1.426,850 | 1.380,470 | 15:00-20/05 |
| SWISS SMI PR | 8.281,860 | 1,27![]() |
8.344,950 | 8.108,230 | 15:00-20/05 |
| VIENA ATX | 2.499,830 | 2,26![]() |
2.500,600 | 2.437,130 | 15:00-20/05 |
| Asia | |||||
| HANG SENG | 23.493,029 | 0,73![]() |
23.245,580 | 22.878,640 | 15:00-20/05 |
| NIKKEI 225 | 15.360,810 | 5,15![]() |
15.157,300 | 14.727,700 | 15:00-20/05 |
| América | |||||
| BOGOTA IGBC | 14.043,330 | 0,00![]() |
0,000 | 0,000 | 15:00-20/05 |
| BOVESPA | 55.164,270 | 0,10![]() |
55.538,620 | 54.326,920 | 15:00-20/05 |
| LIMA IG | 669,160 | -96,24![]() |
18.008,890 | 16.313,000 | 15:00-20/05 |
| MERVAL | 3.694,740 | -0,48![]() |
3.793,590 | 3.500,840 | 15:00-20/05 |
| MEXICO IPC | 41.806,731 | 0,28![]() |
42.409,210 | 41.534,690 | 23:32-17/05 |
participaciones preferentes repsol, acciones bbva, preferentes repsol, participaciones preferentes unnim, caja madrid participaciones preferentes, precio acciones bankia actual, proximo dividendo banco popular, reforma clases pasivas, preferentes fenosa, obligaciones subordinadas caja espana
El SP500 por cuarta semana consecutiva repite con una vela verde, por CUBANO ... http://t.co/LlzBpIhRaZ #20/05/2013 09:33:00