labolsa.com

Regístrate gratis

Índices bursátiles

Variación:
diaria semana mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
España
IBEX 35 - ver acciones 8.099,300 -0,99 8.182,100 8.079,100 17:59-19/06
LATIBEX - ver acciones 2.130,600 -0,40 2.136,900 2.127,500 18:00-19/06
GENERAL MADRID - ver acciones 826,900 -0,05 829,600 826,110 11:55-07/06
USA
NASDAQ 100 2.950,300 0,45 2.950,300 2.911,940 22:00-06/06
DOW JONES - ver acciones 15.040,620 0,53 15.040,620 14.844,220 22:36-06/06
NASDAQ COMP. 3.424,050 0,66 3.424,050 3.378,240 22:00-06/06
S&P 500 1.622,560 0,85 1.622,560 1.598,230 22:06-06/06
Europa
FTSE-100 - ver acciones 6.336,110 -1,30 6.435,390 6.336,110 17:35-06/06
ATENAS ASE 966,610 -1,06 977,870 966,030 11:25-07/06
AEX AMSTERD. 348,600 -0,28 350,220 348,400 11:55-07/06
DAX XETRA - ver acciones 8.088,160 -0,13 8.124,880 8.076,340 11:52-07/06
BRUSELAS B20 2.593,980 -0,03 2.603,820 2.592,700 11:55-07/06
CAC40 - ver acciones 3.816,500 0,06 3.829,860 3.808,450 11:56-07/06
SWISS SMI PR 7.635,240 0,16 7.656,820 7.619,040 11:25-07/06
LISBOA BVL30 2.515,040 0,25 2.525,580 2.508,430 11:25-07/06
MOSCU RTS 1.295,920 0,70 1.304,170 1.286,860 11:59-07/06
VIENA ATX 2.385,050 1,02 2.386,430 2.361,440 11:25-07/06
Asia
HANG SENG 21.575,260 -1,21 21.820,430 21.506,330 10:01-07/06
NIKKEI 225 12.877,530 -0,21 13.106,200 12.548,200 08:28-07/06
América
BOGOTA IGBC 14.043,330 -0,65 14.164,770 14.043,330 22:00-01/04
MEXICO IPC - ver acciones 39.396,898 -0,16 39.603,109 39.359,949 17:42-19/06
LIMA IG 649,850 -0,10 652,220 648,570 11:59-07/06
BOVESPA 52.884,828 0,16 52.937,070 52.244,102 22:46-06/06
MERVAL - ver acciones 3.450,800 0,81 3.450,800 3.416,990 22:05-06/06
En Twitter: @labolsacom

Cierre DOW JONES: 15.041 puntos (Subida 0,53 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #11/06/2013 23:30:06