labolsa.com

Regístrate gratis

Índices bursátiles

Variación:
diaria semana mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
España
GENERAL MADRID - ver acciones 839,000 28,90 888,310 597,070 05:00-24/05
IBEX 35 - ver acciones 8.343,600 29,50 8.755,900 5.905,300 05:00-24/05
LATIBEX - ver acciones 2.443,800 -5,30 2.971,000 2.368,000 05:00-24/05
USA
DOW JONES 15.294,500 22,30 15.542,400 12.035,090 05:00-24/05
NASDAQ 100 2.991,450 17,40 3.053,510 2.443,920 05:00-24/05
NASDAQ COMP. 3.459,420 21,30 3.532,040 2.726,680 05:00-24/05
S&P 500 1.650,510 25,10 1.687,180 1.266,740 05:00-24/05
Europa
AEX AMSTERD. 365,220 26,30 372,670 281,000 05:00-24/05
ATENAS ASE 1.038,390 97,20 1.159,970 471,350 05:00-24/05
BRUSELAS B20 2.705,290 29,40 2.750,350 2.033,900 05:00-24/05
CAC40 - ver acciones 3.967,150 32,00 4.058,730 2.922,300 05:00-24/05
DAX XETRA 8.351,981 32,80 8.557,860 5.914,430 05:00-24/05
FTSE-100 6.696,790 27,10 6.875,620 5.229,760 05:00-24/05
LISBOA BVL30 2.569,250 34,70 2.650,300 1.847,500 05:00-24/05
MOSCU RTS 1.410,350 9,50 1.635,500 1.225,700 05:00-24/05
SWISS SMI PR 8.168,520 40,40 8.411,300 5.712,130 05:00-24/05
VIENA ATX 2.448,170 27,40 2.550,360 1.839,860 05:00-24/05
Asia
HANG SENG 22.671,131 20,70 23.944,740 18.056,400 05:00-24/05
NIKKEI 225 14.867,900 73,70 15.942,600 8.295,630 05:00-24/05
América
BOGOTA IGBC 14.043,330 -3,30 15.263,620 12.987,660 05:00-24/05
BOVESPA 56.349,910 3,10 63.472,550 52.212,920 05:00-24/05
LIMA IG 16.610,801 -19,20 22.000,800 524,300 05:00-24/05
MERVAL 3.557,550 55,40 4.102,410 2.139,890 05:00-24/05
MEXICO IPC 40.505,270 8,00 46.075,040 36.898,520 23:31-23/05
En Twitter: @labolsacom

08:28h: Indice TK: 14483.98? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #24/05/2013 00:00:05