| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| España | |||||
| GENERAL MADRID - ver acciones | 851,000 | -0,60![]() |
857,000 | 844,800 | 17:39-21/05 |
| IBEX 35 - ver acciones | 8.464,500 | -0,60![]() |
8.538,000 | 8.398,200 | 17:38-21/05 |
| LATIBEX - ver acciones | 2.539,900 | 1,46![]() |
2.539,900 | 2.496,900 | 17:38-21/05 |
| USA | |||||
| DOW JONES - ver acciones | 15.387,600 | 0,34![]() |
15.434,500 | 15.325,700 | 22:36-21/05 |
| NASDAQ 100 | 3.026,500 | 0,18![]() |
3.036,700 | 3.011,500 | 22:00-21/05 |
| NASDAQ COMP. | 3.502,100 | 0,16![]() |
3.512,200 | 3.486,900 | 22:00-21/05 |
| S&P 500 | 1.669,200 | 0,17![]() |
1.674,900 | 1.662,700 | 22:02-21/05 |
| Europa | |||||
| AEX AMSTERD. | 370,400 | 0,13![]() |
370,400 | 367,700 | 18:05-21/05 |
| ATENAS ASE | 1.090,900 | -3,96![]() |
1.130,500 | 1.073,700 | 16:19-21/05 |
| BRUSELAS B20 | 2.734,800 | -0,21![]() |
2.742,800 | 2.716,200 | 18:05-21/05 |
| CAC40 - ver acciones | 4.036,200 | 0,33![]() |
4.036,200 | 3.991,400 | 18:05-21/05 |
| DAX XETRA - ver acciones | 8.472,200 | 0,19![]() |
8.476,200 | 8.397,500 | 17:45-21/05 |
| FTSE-100 - ver acciones | 6.803,900 | 0,71![]() |
6.803,900 | 6.744,200 | 17:35-21/05 |
| LISBOA BVL30 | 2.601,300 | -0,03![]() |
2.605,500 | 2.588,100 | 18:00-21/05 |
| MOSCU RTS | 1.437,600 | 0,32![]() |
1.438,800 | 1.431,400 | 21:50-21/05 |
| SWISS SMI PR | 8.318,400 | 0,46![]() |
8.318,400 | 8.222,400 | 17:32-21/05 |
| VIENA ATX | 2.521,100 | 0,85![]() |
2.521,100 | 2.481,300 | 17:36-21/05 |
| Asia | |||||
| HANG SENG | 23.366,400 | -0,54![]() |
23.446,000 | 23.337,801 | 10:01-21/05 |
| NIKKEI 225 | 15.381,000 | 0,13![]() |
15.388,400 | 15.264,400 | 08:28-21/05 |
| América | |||||
| BOGOTA IGBC | 14.043,300 | -0,65![]() |
14.164,800 | 14.043,300 | 22:00-01/04 |
| BOVESPA | 56.265,301 | 1,01![]() |
56.265,301 | 55.378,898 | 22:46-21/05 |
| LIMA IG | 16.745,801 | 0,40![]() |
16.745,801 | 16.598,000 | 22:10-21/05 |
| MERVAL - ver acciones | 3.637,800 | -1,01![]() |
3.675,900 | 3.628,000 | 22:00-21/05 |
| MEXICO IPC - ver acciones | 40.548,441 | -1,29![]() |
41.204,988 | 40.199,699 | 22:33-21/05 |
banco santander derechos, preferentes bankia hoy, participaciones preferentes cam sabadell, participaciones preferentes repsol bbva, bolsa alemana, paga extra funcionarios, infobolsa, caixabank obligaciones subordinadas, bankia deuda subordinada, jubilacion parcial pacto toledo
Cierre DOW JONES: 15.388 puntos (Subida 0,34 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #21/05/2013 23:30:05