| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| España | |||||
| GENERAL MADRID - ver acciones | 898,200 | 0,83![]() |
901,450 | 892,890 | 15:45-09/02 |
| IBEX 35 - ver acciones | 8.932,800 | 0,94![]() |
8.967,400 | 8.868,200 | 15:45-09/02 |
| LATIBEX - ver acciones | 3.365,700 | -0,60![]() |
3.405,000 | 3.365,700 | 15:45-09/02 |
| NUEVO MERCADO | 3.634,000 | 0,49![]() |
3.650,700 | 3.620,400 | 10:33-02/05 |
| USA | |||||
| DOW JONES - ver acciones | 12.891,440 | 0,06![]() |
12.918,840 | 12.882,670 | 15:40-09/02 |
| NASDAQ 100 | 2.548,970 | 0,13![]() |
2.557,180 | 2.548,820 | 15:40-09/02 |
| NASDAQ COMP. | 2.915,780 | 0,00![]() |
2.925,420 | 2.915,670 | 15:40-09/02 |
| S&P 500 | 1.349,960 | 0,22![]() |
1.351,000 | 1.341,950 | 22:04-08/02 |
| Europa | |||||
| AEX AMSTERD. | 326,260 | 0,29![]() |
327,410 | 324,040 | 15:40-09/02 |
| ATENAS ASE | 818,720 | 1,19![]() |
828,010 | 797,890 | 15:08-09/02 |
| BRUSELAS B20 | 2.271,160 | -0,40![]() |
2.284,820 | 2.259,710 | 15:40-09/02 |
| CAC40 - ver acciones | 3.436,110 | 0,77![]() |
3.449,240 | 3.412,580 | 15:40-09/02 |
| DAX XETRA - ver acciones | 6.798,500 | 0,74![]() |
6.838,130 | 6.763,270 | 15:40-09/02 |
| ESTOCOLMO SX | 338,450 | 0,43![]() |
338,660 | 336,090 | 15:08-09/02 |
| FTSE-100 - ver acciones | 5.875,930 | -0,24![]() |
5.916,200 | 5.871,330 | 17:35-08/02 |
| HELSINKI HEX | 6.063,170 | 0,04![]() |
6.095,660 | 6.024,880 | 15:09-09/02 |
| LISBOA BVL30 | 2.238,190 | 1,71![]() |
2.238,190 | 2.238,190 | 18:08-08/02 |
| MIBTEL | 15.743,000 | -1,09![]() |
16.059,000 | 15.743,000 | 17:40-29/05 |
| MOSCU RTS | 1.638,090 | -0,33![]() |
1.659,530 | 1.623,090 | 15:45-09/02 |
| OMX COPENHAGUE | 435,400 | -0,45![]() |
438,310 | 432,580 | 15:10-09/02 |
| SWISS SMI PR | 6.176,560 | 0,34![]() |
6.180,380 | 6.138,140 | 15:10-09/02 |
| VIENA ATX | 2.251,360 | 0,57![]() |
2.256,710 | 2.238,060 | 15:08-09/02 |
| Asia | |||||
| HANG SENG | 21.010,010 | -0,04![]() |
21.053,061 | 20.787,840 | 09:01-09/02 |
| NIKKEI 225 | 9.002,240 | -0,15![]() |
9.018,490 | 8.942,870 | 07:28-09/02 |
| América | |||||
| BOGOTA IGBC | 14.052,981 | 0,24![]() |
14.132,420 | 14.011,981 | 22:00-08/02 |
| BOVESPA | 65.803,547 | -0,04![]() |
66.323,773 | 65.696,117 | 15:08-09/02 |
| LIMA IG | 685,830 | 0,99![]() |
688,750 | 680,690 | 15:45-09/02 |
| MERVAL - ver acciones | 2.750,900 | 1,13![]() |
2.750,900 | 2.722,950 | 15:22-09/02 |
| MEXICO IPC - ver acciones | 38.253,809 | 0,30![]() |
38.266,500 | 37.890,859 | 15:42-09/02 |
cuanto euro, pronostico del euro, obligaciones convertibles caixa, precio gasolina mexico junio, participaciones preferentes bankia, prima riesgo in directo, prima riesgo actual, rumores fusion bankia caixabank, rumor fusion caixabank bankia
Cierre NIKKEI: 9.002 puntos (Bajada -0,15%) http://t.co/xj7plt6t #09/02/2012 09:00:03