| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 15,930 | 0,19 | 16,135 | 15,880 | 363.433 |
| ABERTIS | 13,270 | 1,79 | 13,285 | 13,105 | 1.237.308 |
| ACCIONA | 62,320 | -0,42 | 63,140 | 62,180 | 162.509 |
| ACERINOX | 10,715 | -0,42 | 10,870 | 10,650 | 484.261 |
| ACS | 23,195 | -0,87 | 23,590 | 23,165 | 287.058 |
| AMADEUS IT | 14,330 | -0,28 | 14,450 | 14,320 | 1.194.701 |
| ARCELOR MITTAL | 16,290 | -2,53 | 16,930 | 16,150 | 1.376.906 |
| B.POPULAR | 3,470 | -0,99 | 3,542 | 3,460 | 1.886.655 |
| B.SABADELL | 2,751 | -1,03 | 2,814 | 2,748 | 1.109.044 |
| B.SANTANDER | 6,427 | 0,08 | 6,548 | 6,406 | 30.512.565 |
| BANESTO | 3,845 | -1,39 | 3,949 | 3,842 | 137.711 |
| BANKIA | 3,371 | -2,29 | 3,475 | 3,361 | 3.609.828 |
| BANKINTER | 5,160 | 0,23 | 5,229 | 5,150 | 710.435 |
| BBVA | 7,074 | -0,70 | 7,209 | 7,053 | 14.799.041 |
| BME | 21,395 | 0,52 | 21,555 | 21,300 | 137.240 |
| CAIXA BANK | 3,958 | -1,17 | 4,089 | 3,946 | 1.907.700 |
| CORP.MAPFRE | 2,573 | -0,27 | 2,593 | 2,550 | 1.237.642 |
| DIA | 3,565 | -3,12 | 3,677 | 3,511 | 6.129.902 |
| EBRO FOODS | 15,140 | 0,94 | 15,205 | 14,985 | 238.498 |
| ENAGAS | 14,805 | -2,59 | 15,185 | 14,650 | 1.531.626 |
| ENDESA | 15,755 | -0,90 | 16,050 | 15,670 | 326.422 |
| FCC | 18,215 | -1,38 | 18,710 | 18,160 | 110.270 |
| FERROVIAL | 9,501 | 0,58 | 9,550 | 9,412 | 1.120.249 |
| GAMESA | 3,007 | -1,70 | 3,080 | 2,995 | 4.569.230 |
| GAS NATURAL | 13,095 | -0,04 | 13,165 | 13,035 | 902.681 |
| GRIFOLS | 15,465 | 2,48 | 15,570 | 15,175 | 994.216 |
| IBERDROLA | 4,671 | -0,34 | 4,735 | 4,657 | 8.976.745 |
| IC AIRLINES | 2,085 | 0,93 | 2,104 | 2,040 | 2.502.588 |
| INDITEX | 68,390 | 0,40 | 69,120 | 68,180 | 703.199 |
| INDRA | 10,480 | -0,19 | 10,605 | 10,445 | 343.373 |
| MEDIASET | 4,314 | -2,13 | 4,433 | 4,301 | 1.967.917 |
| OBR.H.LAÍN | 22,145 | -0,07 | 22,500 | 22,035 | 347.097 |
| REE | 36,495 | -1,07 | 37,195 | 36,375 | 475.921 |
| REPSOL | 20,715 | -1,06 | 21,010 | 20,545 | 4.663.729 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,410 | -4,53 | 3,640 | 3,371 | 3.233.197 |
| TEC.REUNIDAS | 29,930 | 1,43 | 29,995 | 29,630 | 269.174 |
| TELEFÓNICA | 13,045 | -0,34 | 13,200 | 13,020 | 11.297.028 |
| OBR.H.LAÍN | 3.72% |
| ABERTIS | 2.94% |
| ENDESA | 2.47% |
| MEDIASET | -11.69% |
| SACYR VALLEHERMOSO | -8.01% |
| B.SABADELL | -5.57% |
| GRIFOLS | 19.41% |
| B.SANTANDER | 14.08% |
| BBVA | 10.48% |
| SACYR VALLEHERMOSO | -7.51% |
| REPSOL | -5.53% |
| FCC | -4.76% |
| SACYR VALLEHERMOSO | -25.32% |
| GAMESA | -10.24% |
| ABENGOA | -9.78% |
| BANKINTER | 31.60% |
| OBR.H.LAÍN | 30.50% |
| TEC.REUNIDAS | 26.60% |
| SACYR VALLEHERMOSO | -29.70% |
| GAMESA | -22.90% |
| BANESTO | -21.30% |
| SACYR VALLEHERMOSO | -57.90% |
| MEDIASET | -55.80% |
| GAMESA | -47.70% |
a cuanto dolar, pronostico del euro, acciones mercado continuo, obligaciones convertibles caixa, riesgos bonos convertibles caixa, salida acciones bankia, bolsa madrid, indice prima riesgo, rumor fusion caixa bankia, canje preferentes caixa
15:43h: Indice AS: 782.05€ (Caída -4.41%) http://t.co/quWknsCK #15/02/2012 16:30:07