| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 19,28 | -0,62![]() |
19,78 | 19,12 | 408.798 |
| ABERTIS | 15,12 | 0,73![]() |
15,28 | 14,94 | 1.676.134 |
| ACCIONA | 83,95 | 0,78![]() |
85,35 | 82,15 | 278.432 |
| ACERINOX | 13,78 | -0,14![]() |
13,94 | 13,54 | 1.018.007 |
| ACS | 33,15 | 0,06![]() |
33,49 | 32,68 | 652.477 |
| B.POPULAR | 6,04 | 0,00![]() |
6,08 | 5,90 | 5.460.473 |
| B.SABADELL | 4,60 | 0,44![]() |
4,64 | 4,53 | 2.419.445 |
| BANESTO | 8,66 | 0,70![]() |
8,68 | 8,42 | 514.077 |
| BANKINTER | 7,30 | 0,83![]() |
7,33 | 7,12 | 1.610.669 |
| BBVA | 12,17 | 0,58![]() |
12,26 | 12,00 | 27.007.876 |
| BME | 23,14 | 0,61![]() |
23,44 | 22,95 | 479.896 |
| CINTRA | 7,56 | 0,13![]() |
7,72 | 7,40 | 1.615.494 |
| CORP.MAPFRE | 3,00 | 2,39![]() |
3,02 | 2,92 | 5.636.683 |
| CRITERIA CAIXA | 3,36 | 0,60![]() |
3,41 | 3,32 | 4.256.716 |
| ENAGAS | 13,97 | -1,20![]() |
14,16 | 13,86 | 1.080.964 |
| ENDESA | 21,72 | 0,28![]() |
22,02 | 21,38 | 912.824 |
| FCC | 28,44 | 0,57![]() |
28,69 | 28,06 | 268.197 |
| FERROVIAL | 30,49 | 0,26![]() |
31,08 | 29,76 | 474.413 |
| GAMESA | 12,67 | -0,78![]() |
13,00 | 12,51 | 1.754.513 |
| GAS NATURAL | 13,84 | -0,86![]() |
13,95 | 13,76 | 1.602.511 |
| GRIFOLS | 11,20 | 0,36![]() |
11,30 | 11,10 | 1.625.680 |
| IBERDROLA | 6,23 | 0,16![]() |
6,27 | 6,17 | 25.459.064 |
| IBERIA | 2,00 | 4,71![]() |
2,05 | 1,94 | 12.116.701 |
| IBR RENOVABLES | 3,18 | 1,92![]() |
3,20 | 3,12 | 6.746.851 |
| INDITEX | 42,24 | -0,47![]() |
42,60 | 41,80 | 1.435.400 |
| INDRA | 16,58 | 0,36![]() |
16,74 | 16,34 | 1.308.421 |
| OBR.H.LAÍN | 18,45 | 0,27![]() |
18,80 | 18,15 | 429.057 |
| REE | 35,25 | -0,03![]() |
35,37 | 35,05 | 399.599 |
| REPSOL | 18,50 | 0,00![]() |
18,62 | 18,16 | 4.222.224 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 10,32 | -0,77![]() |
10,50 | 10,13 | 344.983 |
| SCH | 11,22 | 0,81![]() |
11,24 | 10,88 | 50.274.658 |
| TEC.REUNIDAS | 37,10 | -1,09![]() |
37,42 | 35,91 | 976.422 |
| TELECINCO | 7,38 | -0,27![]() |
7,48 | 7,31 | 1.127.790 |
| TELEFÓNICA | 19,16 | -0,21![]() |
19,20 | 18,96 | 22.349.189 |
| UNIÓN FENOSA | 8,36 | -1,07![]() |
8,51 | 8,36 | 300.247 |
| SACYR VALLEHERMOSO | -18.10%![]() |
| GAMESA | -15.03%![]() |
| TELECINCO | -13.39%![]() |
| CINTRA | 65.70%![]() |
| SCH | 52.60%![]() |
| OBR.H.LAÍN | 50.40%![]() |
| OBR.H.LAÍN | 91.50%![]() |
| TEC.REUNIDAS | 78.10%![]() |
| ABENGOA | 57.70%![]() |
| UNIÓN FENOSA | -50.60%![]() |
| GAS NATURAL | -43.30%![]() |
| GRIFOLS | -21.90%![]() |
noticias caja madrid, rumores johnson johnson, comisiones jp morgan, prejubilaciones, convertir Libra esterlina/Franco Djibouti, dow jones marzo 2009, Yen japonés Peso chileno, UGT pide a InspecciГѓВіn de Trabajo mayor control de las causas alegadas por las empresas en los ERE /'s, UGT pide a Inspección de Trabajo mayor control de las causas alegadas por las empresas en los ERE 's, DIVIDENDO JULIO