-0,69 %) DOW JONES 10.779,170 (
0,42 %)
-0,46 %) ABERTIS 15,000 (
-0,37 %) ACCIONA 84,600 (
-0,81 %) ACERINOX 13,665 (
-1,76 %) ACS 34,150 (
-0,52 %) B.POPULAR 5,404 (
-0,44 %) B.SABADELL 4,317 (
-0,18 %) BANESTO 7,526 (
-0,38 %) BANKINTER 6,413 (
-0,42 %) BBVA 10,330 (
-1,24 %) BME 20,365 (
0,12 %) CORP.MAPFRE 2,729 (
0,11 %) CRITERIA CAIXA 3,721 (
0,03 %) EBRO PULEVA 13,660 (
-0,36 %) ENAGAS 16,170 (
-0,31 %) ENDESA 22,440 (
0,43 %) FCC 26,285 (
-0,11 %) FERROVIAL 7,460 (
-1,58 %) GAMESA 9,777 (
-0,44 %) GAS NATURAL 13,975 (
-0,29 %) GRIFOLS 11,190 (
-0,97 %) IBERDROLA 6,255 (
-0,48 %) IBERIA 2,597 (
0,23 %) IBR RENOVABLES 3,117 (
-0,92 %) INDITEX 48,790 (
1,12 %) INDRA 15,100 (
-1,82 %) OBR.H.LAÍN 19,480 (
-1,34 %) REE 39,200 (
-1,17 %) REPSOL 17,860 (
0,31 %) SACYR VALLEHERMOSO 6,961 (
-1,07 %) SCH 10,030 (
-1,76 %) TEC.REUNIDAS 45,140 (
0,22 %) TELECINCO 11,795 (
2,03 %) TELEFÓNICA 17,775 (
-0,42 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (
-1,07 %) | Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 20,515 | -0,46![]() |
20,780 | 20,400 | 289.641 |
| ABERTIS | 15,000 | -0,37![]() |
15,190 | 14,960 | 1.369.403 |
| ACCIONA | 84,600 | -0,81![]() |
85,910 | 83,560 | 154.097 |
| ACERINOX | 13,665 | -1,76![]() |
13,980 | 13,580 | 1.612.942 |
| ACS | 34,150 | -0,52![]() |
34,650 | 33,825 | 527.974 |
| B.POPULAR | 5,404 | -0,44![]() |
5,490 | 5,376 | 11.011.138 |
| B.SABADELL | 4,317 | -0,18![]() |
4,377 | 4,273 | 38.922.310 |
| BANESTO | 7,526 | -0,38![]() |
7,650 | 7,460 | 333.887 |
| BANKINTER | 6,413 | -0,42![]() |
6,491 | 6,329 | 1.466.282 |
| BBVA | 10,330 | -1,24![]() |
10,565 | 10,260 | 46.496.836 |
| BME | 20,365 | 0,12![]() |
20,500 | 20,180 | 269.203 |
| CORP.MAPFRE | 2,729 | 0,11![]() |
2,746 | 2,707 | 4.875.407 |
| CRITERIA CAIXA | 3,721 | 0,03![]() |
3,749 | 3,680 | 3.442.796 |
| EBRO PULEVA | 13,660 | -0,36![]() |
13,770 | 13,520 | 660.120 |
| ENAGAS | 16,170 | -0,31![]() |
16,365 | 16,140 | 783.650 |
| ENDESA | 22,440 | 0,43![]() |
22,480 | 22,180 | 499.479 |
| FCC | 26,285 | -0,11![]() |
26,480 | 25,990 | 402.681 |
| FERROVIAL | 7,460 | -1,58![]() |
7,649 | 7,412 | 3.037.029 |
| GAMESA | 9,777 | -0,44![]() |
10,035 | 9,721 | 3.216.322 |
| GAS NATURAL | 13,975 | -0,29![]() |
14,150 | 13,900 | 1.846.689 |
| GRIFOLS | 11,190 | -0,97![]() |
11,340 | 11,050 | 2.805.342 |
| IBERDROLA | 6,255 | -0,48![]() |
6,331 | 6,220 | 29.586.960 |
| IBERIA | 2,597 | 0,23![]() |
2,630 | 2,581 | 5.326.323 |
| IBR RENOVABLES | 3,117 | -0,92![]() |
3,164 | 3,111 | 7.579.220 |
| INDITEX | 48,790 | 1,12![]() |
48,790 | 48,055 | 1.592.625 |
| INDRA | 15,100 | -1,82![]() |
15,455 | 15,060 | 788.138 |
| OBR.H.LAÍN | 19,480 | -1,34![]() |
20,050 | 19,400 | 453.188 |
| REE | 39,200 | -1,17![]() |
39,890 | 39,020 | 616.624 |
| REPSOL | 17,860 | 0,31![]() |
17,975 | 17,710 | 7.894.637 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 6,961 | -1,07![]() |
7,130 | 6,900 | 1.007.230 |
| SCH | 10,030 | -1,76![]() |
10,305 | 10,015 | 65.105.227 |
| TEC.REUNIDAS | 45,140 | 0,22![]() |
45,745 | 44,450 | 816.274 |
| TELECINCO | 11,795 | 2,03![]() |
11,795 | 11,380 | 2.691.762 |
| TELEFÓNICA | 17,775 | -0,42![]() |
17,950 | 17,610 | 29.933.523 |
| UNIÓN FENOSA | 8,360 | -1,07![]() |
8,510 | 8,360 | 300.247 |
| B.SABADELL | 20.92%![]() |
| TELECINCO | 16.55%![]() |
| CRITERIA CAIXA | 15.55%![]() |
| GAMESA | -6.27%![]() |
| EBRO PULEVA | -3.54%![]() |
| BANESTO | -0.98%![]() |
| IBERIA | 32.50%![]() |
| TELECINCO | 22.86%![]() |
| TEC.REUNIDAS | 16.52%![]() |
| BBVA | -17.83%![]() |
| GAMESA | -14.17%![]() |
| SACYR VALLEHERMOSO | -13.21%![]() |
| FERROVIAL | -76.20%![]() |
| SACYR VALLEHERMOSO | -46.40%![]() |
| GAMESA | -38.20%![]() |
| OBR.H.LAÍN | 200.10%![]() |
| TELECINCO | 160.30%![]() |
| ABENGOA | 112.50%![]() |
| FERROVIAL | -58.80%![]() |
| UNIÓN FENOSA | -52.30%![]() |
| BANKINTER | -11.50%![]() |
analisis gam, analisis enagas, estrategia ge.inversión, evolucion guarani peso dominicano, cambio Dolar Guyanes Euro, conversor Naira Nigeriano Franco Suizo, UGT pide a InspecciГѓВіn de Trabajo mayor control de las causas alegadas por las empresas en los ERE / s, balanza de pagos 2008-2009, bloomberg, cuentos para descargar