datos copiados de la pagina
IBEX 35MERCADO CONTINUO
IBEX 35 INDEX (Información diferida 15 min)
Descrip. Últ Dif. % Vol. Rent. año Máx. Mín.
ABENGOA 14,33 0,92% 276597 -40,19% 14,72 14,10
ABERTIS INFR 14,04 1,59% 1639452 -32,66% 14,30 13,84
ACCIONA 108,55 2,12% 210087 -48,51% 111,95 106,20
ACERINOX 12,25 -2,47% 686273 -25,53% 12,65 12,25
ACS CONST. 28,51 0,14% 551260 -26,02% 29,00 28,03
B.
SABADELL 5,36 -1,65% 2222406 -24,93% 5,51 5,
35
B.
POPULAR 8,42 1,57% 5560933 -25,22% 8,50 8,26
BANESTO 9,51 0,11% 198808 -25,53% 9,57 9,34
BANKINTER 8,64 -1,37% 1313533 -29,35% 8,81 8,52
BBVA 11,52 0,52% 29971494 -28,22% 11,59 11,31
BOLSAS Y MER 18,89 4,77% 429352 -56,38% 18,89 18,16
CINTRA 8,18 -0,85% 823185 -20,04% 8,36 8,10
CRITERIA 3,36 -0,30% 1591192 -33,47% 3,44 3,33
ENAGAS 14,97 -1,51% 474040 -22,60% 15,19 14,94
ENDESA 26,56 3,27% 472594 -23,26% 26,72 25,25
FCC 31,68 -0,13% 219726 -34,90% 32,69 31,59
G.
FERROVIAL 31,18 -3,29% 365197 -34,25% 32,69 31,10
GAMESA 24,00 -0,08% 708604 -24,46% 25,00 23,93
GAS NATURAL 26,21 0,50% 326150 -32,47% 26,70 25,65
GRIFOLS 17,79 -1,17% 590560 16,43% 18,20 17,71
IBE.RENOVABL 3,19 4,25% 10423249 -43,54% 3,21 3,07
IBERDROLA 7,27 1,82% 11788394 -27,95% 7,31 7,04
IBERIA 1,73 1,17% 1811018 -36,16% 1,75 1,70
INDITEX 28,96 -2,46% 1275919 -28,67% 30,28 28,41
INDRA "A" 16,71 -0,42% 342689 -7,37%