Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
GPM MA 51000 0 51000
MVR MA 120967 84206 36761
SGV MA 43223 6838 36385
BSN BI 35915 6383 29532
BIN MA 23979 4050 19929
EDL MA 79103 60471 18632
ABS MA 17650 0 17650
BBVA MA 30450 17590 12860
RT4 MA 57413 45280 12133
BTO MA 7589 0 7589
LNK MA 10200 3580 6620
BIC MA 4750 0 4750
BYM VL 3000 0 3000
BFI
BA 2430 530 1900
CAI VL 1500 0 1500
MVR BI 3000 1750 1250
ACA
BA 865 0 865
NDK VL 700 0 700
CAI BI 450 0 450
ACF
BA 800 400 400
NOR MA 300 0 300
MGV MA 5000 5000 0
WRG MA 2703 3129 -426
BSN
BA 0 800 -800
GSM VL 1330 2332 -1002
EUP MA 8818 10105 -1287
DBS MA 29449 30870 -1421
BCY MA 7765 10254 -2489
MLC MA 69692 72626 -2934
EDL
BA 11700 14700 -3000
NOR BI 585 3800 -3215
BSN MA 4100 7356 -3256
GCO VL 0 3440 -3440
ZAR MA 1200 4929 -3729
INT VL 59346 63220 -3874
BTO BA 0 4340 -4340
INT
BA 0 5000 -5000
MAG BI 0 5000 -5000
CMD MA 3343 8902 -5559
BRC MA 45295 51352 -6057
MOR MA 9300 15743 -6443
RT4
BA 1000 7500 -6500
BIC
BA 275539 282289 -6750
ABA
BA 15706 23361 -7655
CAI
BA 5555 13530 -7975
ADP
BA 149334 158334 -9000
SFT MA 11900 24166 -12266
SGA MA 18956 32347 -13391
GCO BA 2500 31509 -29009
IBS
BA 3800 50928 -47128
ACF MA 24419 85679 -61260
Total títulos negociados: 1263619
--------------------------------------------------------------------------------