Ir a INICIO de HispaVista
      ¡REGÍSTRATE!
 Ir a INICIO de labolsa.com
IBEX 350,28 %
FTSE-100 -0,11 %
DOW JONES-1,46 %
NASDAQ 100-2,22 %
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ   | SERVICIOS
PORTADA|MIS MENSAJES | MIS FAVORITOS | ME SIGUEN | MIS IGNORADOS |





Inicio Los más votados: Hoy | Recientes | Semana | Mes | Año


0 votos
Voto positivo
ESCRITO POR: dgigl  [00:30 21/may/2008] Añadir a dgigl en favoritos

Ignorar a dgigl

TEMA:

datos utiles

  Descrip Último Dif Volumen Rent.año Máximo Mínimo
A. DOMINGUEZ 19.27 -1.63% 15197 -20.79% 19.72 19.12
ABENGOA 23.09 -2.94% 254527 -4.38% 23.80 23.02
ABERTIS INFR 20.76 -1.52% 2305312 -0.29% 21.25 20.66
ACCIONA 185.15 -2.30% 212331 -13.41% 188.95 184.50
ACERINOX 17.78 -2.95% 1719087 6.61% 18.23 17.71
ACS CONST. 39.80 -2.07% 781787 -0.28% 40.50 39.61
AFIRMA 1.42 -6.58% 1470317 -66.20% 1.51 1.42
AG.BARCELONA 24.88 -0.52% 58950 -8.96% 25.19 24.82
AISA 1.46 0.00% 0 -69.07% 0.00 0.00
ALGODONERA 1.60 -3.03% 404165 -12.99% 1.65 1.54
AMPER 11.08 -0.81% 13050 1.64% 11.18 11.06
ANTENA3TV 7.71 -2.77% 395396 -22.95% 7.95 7.67
ARCEL.MITTAL 63.65 -3.27% 28195 21.61% 65.35 63.60
AUXIL. FF.CC 298.30 -0.23% 10697 7.78% 299.50 295.55
AVANZIT,S.A. 2.47 -1.59% 519244 -34.39% 2.50 2.46
AZKOYEN 5.45 -1.80% 53312 -10.89% 5.60 5.45
B. CASTILLA 13.75 0.00% 50 -2.90% 14.40 14.40
B. GALICIA 14.47 0.14% 306 -18.73% 14.47 14.47
B. SABADELL 6.65 -1.77% 2813178 -8.14% 6.74 6.64
B. VALENCIA 35.09 -1.76% 140817 -10.93% 35.69 34.21
B.ANDALUCIA 60.00 0.00% 150 -8.01% 60.00 58.55
B.PASTOR 9.59 -1.64% 230349 -9.88% 9.74 9.58
B.POPULAR 11.20 -1.84% 5861019 -2.18% 11.40 11.15
B.RIOJANAS 8.99 0.00% 100 0.89% 9.08 9.08
B.VASCONIA 11.00 0.00% 25 -22.97% 11.00 11.00
BANESTO 11.60 -2.03% 498990 -9.96% 11.79 11.59
BANKINTER 9.71 -1.72% 1482882 -21.12% 9.86 9.67
BARON DE LEY 49.59 0.14% 6515 0.20% 49.95 49.16
BAYER 54.95 -1.88% 547 -11.42% 57.00 54.00
BBVA 15.00 -1.77% 28756545 -7.74% 15.15 15.00
BEFESA 27.51 0.88% 2589 37.51% 28.49 27.36
BOLSAS Y MER 32.29 -3.81% 1413058 -26.51% 33.45 32.29
C.PORTLAND V 60.75 -3.80% 30956 -17.75% 62.80 60.10
CAMPOFRIO 10.05 0.20% 228091 10.62% 10.11 9.99
CEPSA 70.40 0.00% 2436 -0.92% 70.40 70.05
CIE AUTOMOT. 6.24 -1.58% 11732 -12.97% 6.26 6.23
CINTRA 10.38 -2.44% 1674157 1.17% 10.66 10.33
CLEOP 24.70 -3.14% 10767 9.02% 25.65 24.70
CLIN BAVIERA 15.48 0.00% 17054 -35.45% 15.50 15.31
CODERE 13.69 -0.80% 25664 -24.73% 13.90 13.60
COR.ALBA 45.37 -1.50% 88729 -1.99% 45.99 45.30
CORP.DERMO 5.61 -2.77% 45627 -22.92% 5.81 5.58
CORREA 6.68 1.52% 20193 31.88% 6.75 6.56
CRITERIA 4.42 -4.95% 12009822 -14.01% 4.64 4.39
CTO. BALEAR 17.45 0.00% 170 -17.25% 17.70 17.70
CUNE 16.95 0.00% 125 -4.35% 16.80 16.80
D. FELGUERA 6.67 -3.75% 72204 -20.09% 6.95 6.67
DCHS.ABERTIS 1.04 -0.95% 14061099 0.00% 1.08 1.03
DINAMIA 22.85 0.57% 2899 9.53% 22.98 22.72
DOGI INTER. 1.04 -0.95% 104969 -14.88% 1.04 1.02
EADS NV 16.26 -3.96% 71288 -25.80% 16.85 16.07
EBRO PULEVA 13.01 -0.46% 461333 4.41% 13.15 13.00
ELECNOR 31.08 -0.64% 2654 -20.58% 31.50 30.91
ENAGAS 19.00 -2.11% 3304045 -3.59% 19.14 18.89
ENCE 6.19 -2.67% 247562 -13.97% 6.38 6.18
ENDESA 31.85 -1.42% 617569 -10.93% 32.28 31.76
ERCROS 0.28 0.00% 2595817 -3.45% 0.29 0.27
ESP. ZINC 2.51 -2.71% 49840 0.00% 2.58 2.47
EUROPAC 6.10 -3.02% 244850 -2.99% 6.23 6.01
FAES 8.19 -3.99% 282244 4.12% 8.57 8.16
FCC 46.76 -2.26% 355991 -6.57% 47.69 46.65
FERSA 4.63 -1.28% 58294 -7.20% 4.69 4.61
FLUIDRA 5.18 -0.58% 29310 -14.29% 5.24 5.16
FUNESPAÑA 4.18 0.24% 2060 -8.73% 4.21 4.16
G.CATALANA O 22.18 0.36% 151953 -2.08% 22.33 21.80
G.FERROVIAL 55.45 0.00% 990368 17.14% 55.65 54.30
GAMESA 32.21 -2.33% 1410376 0.72% 32.78 32.10
GAS NATURAL 36.49 -3.52% 1508111 -7.58% 37.68 36.49
GRAL.ALQ.MAQ 17.71 0.23% 46462 -20.65% 17.90 17.49
GRAL.INVERS. 1.98 -2.94% 4138 -7.94% 1.98 1.97
GRIFOLS 19.18 -2.69% 931685 24.46% 19.67 19.09
GUIPUZCOANO 10.43 1.07% 12329 -5.82% 10.45 10.25
IBE.RENOVABL 4.49 -0.22% 3239484 -20.53% 4.53 4.46
IBERDROLA 9.66 -1.73% 18906234 -6.03% 9.79 9.59
IBERIA 2.25 -3.85% 8804648 -23.33% 2.33 2.25
IBERPAPEL 15.80 -0.19% 1200 -2.83% 15.80 15.75
INBESOS 6.34 -1.40% 521 -53.18% 6.40 6.33
INDITEX 34.28 -2.75% 2961369 -18.56% 35.18 33.90
INDO 3.38 -5.32% 20219 -39.97% 3.62 3.33
INDRA "A" 18.26 -0.44% 1140430 -1.67% 18.36 18.08
INM. DEL SUR 34.75 -0.29% 559 -21.35% 34.75 34.00
INM.COLONIAL 0.81 1.25% 8793944 -56.91% 0.83 0.78
INYPSA 4.18 -1.65% 5389 -18.04% 4.25 4.18
ITINERE 5.16 3.61% 32626 -25.18% 5.24 4.98
JAZZTEL 0.28 0.00% 1094201 -9.68% 0.29 0.28
LA SEDA 1.36 -2.16% 8267447 -21.51% 1.38 1.34
LAB.ALMIRALL 13.93 -1.83% 419758 -6.84% 14.23 13.88
LABORAT.ROVI 9.50 -2.66% 165445 -10.14% 9.84 9.50
LINGOTES ESP 4.61 0.22% 6523 10.29% 4.75 4.61
LOGISTA 52.50 0.00% 12961 3.34% 52.55 52.50
MAPFRE 3.52 0.28% 10328333 16.94% 3.54 3.46
MARTINSA FAD 17.20 -1.71% 13902 0.00% 17.44 16.90
MECALUX 23.50 0.00% 19726 -4.11% 23.60 23.08
METROVACESA 65.50 0.00% 7610 -17.98% 66.05 63.60
MIQUEL COST. 12.91 -1.15% 6324 -12.81% 13.05 12.70
MONTEBALITO 7.66 -2.92% 17174 -11.80% 8.02 7.65
NATRA 7.56 -2.83% 6807 -6.23% 7.75 7.50
NATRACEUTICA 0.79 -4.82% 1437434 0.00% 0.83 0.78
NH HOTELES 10.28 -3.56% 258741 -15.25% 10.67 10.24
OBR.H.LAIN 28.67 -0.31% 188809 25.10% 28.98 28.35
PARQUESOL 16.65 1.28% 2261 -20.49% 16.66 16.10
PATERNINA 8.00 0.00% 0 -5.05% 0.00 0.00
PESCANOVA 34.68 -0.77% 1463 -14.05% 35.04 34.33
PRIM 10.96 -0.54% 6204 15.08% 11.02 10.85
PRISA 11.23 -2.01% 711066 -10.42% 11.46 11.05
PROSEGUR 29.05 -1.53% 187645 20.64% 29.49 28.63
PUL. BIOTECH 2.08 0.00% 5807 -1.89% 2.10 2.08
REALIA 4.11 0.24% 31822 -36.92% 4.13 4.10
RED ELEC.ESP 42.45 -1.14% 489969 -0.93% 42.84 42.12
RENO MEDICI 0.39 0.00% 55000 -31.58% 0.39 0.39
RENTA 4 SERV 7.73 0.39% 15217 -2.15% 7.75 7.72
RENTA CORP. 8.55 -1.72% 41841 -40.76% 8.80 8.55
REPSOL YPF 27.03 -0.92% 5290372 13.24% 27.24 26.88
REYAL URBIS 9.00 0.00% 60594 -4.46% 9.01 9.00
SACYR VALLEH 24.06 -1.15% 395370 -8.26% 24.29 23.68
SANTANDER 13.99 -1.41% 37589568 -2.79% 14.14 13.94
SERV.POINT S 2.25 -0.88% 287639 -7.76% 2.27 2.25
SNIACE 2.12 -0.93% 132821 -16.67% 2.16 2.10
SOGECABLE 27.90 -0.57% 149935 1.82% 28.00 27.87
SOL MELIA 9.09 -2.99% 495140 -12.38% 9.35 9.01
SOLARIA 10.85 -1.27% 541902 -49.30% 11.00 10.82
SOS CUETARA 14.35 2.35% 246161 0.71% 14.46 14.00
SOTOGRANDE 12.00 0.00% 200 -22.58% 12.00 12.00
TEC.REUNIDAS 54.15 -1.72% 248684 25.14% 55.70 53.95
TECNOCOM 3.95 -2.71% 145310 6.68% 4.09 3.90
TELECINCO 10.79 -2.26% 1821946 -31.93% 10.97 10.69
TELEFONICA 18.72 -1.78% 33436645 -13.97% 18.96 18.67
TESTA INMUEB 20.90 0.00% 0 32.87% 0.00 0.00
TUBACEX 7.14 -3.90% 791555 7.78% 7.45 7.08
TUBOS REUNID 4.43 -1.56% 241481 -6.86% 4.52 4.40
TUDOR 9.70 -0.21% 1030 -7.18% 9.70 9.70
UNION FENOSA 41.30 -3.21% 2842664 -9.44% 42.75 41.08
UNIPAPEL 14.48 -1.50% 5867 -14.44% 14.85 14.20
URALITA 6.17 -1.28% 40636 3.50% 6.27 6.17
URBAS 0.36 0.00% 120798 -41.94% 0.37 0.35
VERTICE 360 1.36 -2.86% 74142 -30.84% 1.39 1.36
VIDRALA 24.12 0.54% 10888 -2.98% 24.44 23.83
VISCOFAN 15.00 -0.07% 178160 4.28% 15.04 14.85
VOCENTO 10.83 -1.28% 170238 -19.90% 11.07 10.63
VUELING 7.95 2.58% 92649 -10.39% 8.05 7.65
ZARDOYA OTIS 19.30 -2.13% 152374 -0.10% 19.68 19.13
ZELTIA 5.10 -1.92% 1361769 -16.53% 5.22 5.07
Valores Destacados
Descrip Último Dif Volumen
TELEFONICA 18.72 -1.78% 33436645
SANTANDER 13.99 -1.41% 37589568
BBVA 15.00 -1.77% 28756545
IBERDROLA 9.66 -1.73% 18906234
REPSOL YPF 27.03 -0.92% 5290372
UNION FENOSA 41.30 -3.21% 2842664
INDITEX 34.28 -2.75% 2961369
Mayor Volatilidad Intradía
Descrip Último Dif Máximo Mínimo
INDO 3.38 -5.32 3.62 3.33
ERCROS 0.28 0.00 0.29 0.27
ALGODONERA 1.60 -3.03 1.65 1.54
AFIRMA 1.42 -6.58 1.51 1.42
NATRACEUTICA 0.79 -4.82 0.83 0.78
INM.COLONIAL 0.81 1.25 0.83 0.78
CRITERIA 4.42 -4.95 4.64 4.39
Saludos.



   datos utiles  datos utiles   






CONVERSACIÓN:

 
  datos utiles - [dgigl] - 00:30, 21/May
   gracias por tu entusiasmo - [cumquibux] - 00:40, 21/May


Volver al foro|   Histórico de mensajes





Condiciones específicas de uso Condiciones específicas de uso del Foro de Debate

Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Crear paginas web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Videos tu.tv
Agenda
Antivirus
Hispavista
Solidaridad y ONGs
Alojamiento web
Comprar
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
Desarrollo web a Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Hosting
La Bolsa
Ofertas de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Blog
Páginas Amarillas
Callejero
Alarmas Hogar
Alquiler coches
Fotos de chicas
Busco pareja
Cine
Música
Juegos
Software
Bingo
Casino
Poker
Amor y Pareja
Turismo
Apuestas
Alquiler DVD
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario 807 543 721


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal