http://www.infobolsa.es/
Bolsas Europeas DJ EuroStoxx 50 Españoles en Europa
Amsterdam
(
AEX) Estocolmo
(OMX) Francfort
(DAX30) Helsinki
(HEX25) Lisboa
(PSI20)
Londres
(FTSE100) Milán
(MIBTEL30)
París
(
CAC40) Zurich
(SMI)
Nombre Último % Títulos Fecha Hora
BOUYGUES 45,80 4,50 1.261.679 11-04 11:57
AIR FRANCE 19,29 3,88 964.734 11-04 11:56
EDF 61,62 3,01 1.099.792 11-04 11:57
VALLOUREC 164,02 2,12 179.487 11-04 11:57
VEOLIA ENVIR 45,49 1,79 595.591 11-04 11:57
ALSTOM RGPT 142,60 1,74 284.495 11-04 11:57
DANONE 56,96 1,73 535.211 11-04 11:56
FRANCE TELEC 22,80 1,70 6.183.069 11-04 11:56
MICHELIN 63,59 1,65 191.520 11-04 11:57
ACCOR 49,01 1,58 339.537 11-04 11:57
SOCIETE GRAL 68,24 1,41 1.440.741 11-04 11:57
PINAULT 85,27 1,31 223.879 11-04 11:57
VINCI 47,22 1,29 470.481 11-04 11:57
RENAULT 66,75 1,27 417.959 11-04 11:53
LAGARDERE G. 47,86 1,08 137.299 11-04 11:57
PERNOD RICAR 74,09 1,06 179.866 11-04 11:57
PEUGEOT SA 46,81 1,06 656.137 11-04 11:56
CARREFOUR 46,67 0,97 1.118.121 11-04 11:56
ARCELORMITTA 54,75 0,92 911.750 11-04 11:57
SUEZ S.A. 45,03 0,85 1.375.087 11-04 11:56
TOTAL S.A. B 50,33 0,75 1.588.207 11-04 11:56
VIVENDI 26,01 0,72 1.190.183 11-04 11:56
ESSILOR INTL 40,03 0,70 118.691 11-04 11:49
SANOFI-AVENT 49,22 0,68 721.752 11-04 11:56
SAINT GOBAIN 52,61 0,67 300.081 11-04 11:56
BNP PARIBAS 67,61 0,66 843.315 11-04 11:57
DEXIA 17,93 0,56 455.147 11-04 11:57
SCHNEIDER 83,68 0,50 239.173 11-04 11:56
GAZ DE FRANC 41,45 0,44 251.939 11-04 11:57
AXA UAP 23,87 0,42 2.448.444 11-04 11:56
LAFARGE COPP 111,04 0,41 157.434 11-04 11:57
CRED.AGRICOL 20,42 0,15 1.057.064 11-04 11:57
AIR LIQUIDE 97,85 0,14 192.196 11-04 11:57
UNIBAIL-ROD. 163,61 0,02 73.058 11-04 11:54
EADS 15,26 -0,20 447.164 11-04 11:57
CAP GEMINI 36,27 -0,22 241.885 11-04 11:57
L'OREAL 81,00 -0,22 285.132 11-04 11:56
LVMH 67,96 -0,29 463.118 11-04 11:57
STMICROELECT 7,02 -0,99 3.159.276 11-04 11:57
ALCATEL-LUCE 3,77 -1,44 4.460.501 11-04 11:56
37.260.195