O ESTO
Cotizaciones de SP100 10/04 22:04
Hoy / Semanal / Mensual / Trimestral / Semestral / Año en curso / Anual » Ver Capitalización
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
3m company 80,
35 0,95 79,59 79,69 80,91 79,45 3.672.515 10/04
Aes corp 17,40 0,23 17,36 17,34 17,67 17,29 4.456.588 09/04
Alcoa inc. 36,11 -1,98 36,84 36,77 37,11
35,18 14.974.993 10/04
Allegheny te 81,21 0,12 81,11 80,96 81,75 78,88 1.237.773 10/04
Allstate cor 0,48 -1,18 0,49 0,49 0,49 0,48 2.473.622 09/04
Altria group 21,69 3,73 20,91 20,90 21,83 20,85 27.828.720 10/04
Amer.elec.po 42,88 -0,44 43,07 43,17 43,29 42,73 1.633.086 09/04
Amer.express 45,06 -0,04 45,08 45,00 45,91 44,18 8.310.833 10/04
Amer.intl g. 45,56 0,00 45,56 45,48 46,43 45,22 10.134.182 10/04
Anheuser-bus 48,51 1,34 47,87 47,97 48,90 47,94 2.821.409 10/04
At&
t corp. 38,20 0,03 38,19 38,12 38,59 38,01 16.844.777 10/04
Avon product 40,22 1,49 39,63 39,52 40,40 39,46 2.404.739 10/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Baker hughes 71,93 -1,24 72,83 72,76 72,76 70,81 4.856.742 09/04
Bank of amer 37,69 -0,63 37,93 37,94 38,30 37,36 36.965.444 10/04
Baxter intl 60,70 1,34 59,90 60,22 60,98 59,85 2.972.386 10/04
Black & deck 67,43 -0,16 67,54 67,68 67,73 66,27 950.260 10/04
Boeing co. 78,43 -0,22 78,60 78,45 79,05 77,79 7.866.208 10/04
Bristol myer 22,09 1,14 21,84 21,56 22,32 21,56 16.040.755 10/04
Burlington n 93,
35 0,34 93,03 93,00 93,87 91,71 2.360.648 10/04
Campbell sou 33,82 0,21 33,75 33,51 34,13 33,51 1.187.700 09/04
Caterpillar 75,75 -0,54 76,16 76,02 76,93 75,50 6.891.564 10/04
Chevron corp 89,60 -0,39 89,95 90,19 90,40 88,93 9.015.478 10/04
Cigna corp 42,85 -1,70 43,59 42,60 43,38 42,00 1.708.635 10/04
Citigroup 23,71 0,55 23,58 23,51 24,07 23,10 77.454.053 10/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Clear channe 28,62 -0,45 28,75 28,54 28,90 28,30 5.765.827 09/04
Coca-cola co 61,33 0,90 60,78 60,88 61,48 60,47 7.415.540 10/04
Computer sci 41,58 -0,65 41,85 41,95 42,05 41,46 1.138.392 09/04
Dow chemical 38,60 -0,31 38,72 38,84 39,18 38,40 5.876.943 10/04
Du pont 49,64 1,22 49,04 49,65 49,85 48,68 9.824.051 10/04
Eastman koda 18,38 -1,13 18,59 18,69 18,75 18,27 2.549.898 09/04
El paso 17,26 -0,86 17,41 17,50 17,54 17,16 6.119.585 09/04
Emc corp 15,21 3,33 14,72 14,71 15,29 14,71 30.589.640 10/04
Entergy corp 111,50 -0,44 111,99 111,83 112,89 110,83 1.345.209 09/04
Exelon 82,83 0,33 82,56 82,84 83,71 82,30 3.225.141 10/04
Exxon mobil 89,55 -0,17 89,70 89,53 89,99 88,66 21.057.329 10/04
Fedex corp 94,34 1,32 93,11 93,00 94,88 92,50 2.068.764 10/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Ford motor 6,72 -2,75 6,91 6,94 7,00 6,65 55.195.204 09/04
Gen motors 20,17 0,20 20,13 20,16 20,89 20,00 14.347.408 10/04
Gen.electric 36,75 0,85 36,44 36,40 37,07 36,16 44.116.733 10/04
General dyna 84,76 -0,25 84,97 84,81 85,29 84,33 1.415.316 10/04
Goldman sach 170,55 -2,06 174,14 173,90 173,90 168,87 14.743.907 10/04
Halliburton 43,54 3,27 42,16 42,61 43,69 42,61 18.031.380 10/04
Hartford fin 74,36 0,50 73,99 73,17 74,95 73,04 1.915.371 10/04
Hewlett
pack 46,57 1,04 46,09 45,90 46,83 45,90 10.811.992 10/04
Hj heinz co 46,81 0,00 46,81 46,63 47,22 46,43 2.821.149 10/04
Home depot 28,38 2,57 27,67 27,62 28,85 27,62 19.508.096 10/04
Honeywell 58,80 1,33 58,03 58,24 59,31 57,50 4.957.405 10/04
Ibm intl 118,84 1,77 116,77 116,93 119,22 116,88 8.906.694 10/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Intel corp 22,08 3,08 21,42 21,57 22,44 21,55 71.357.067 10/04
Intl paper 27,66 -1,81 28,17 28,03 28,04 27,50 5.200.128 10/04
J & j 66,33 0,06 66,29 66,26 66,57 66,15 8.256.320 10/04
Jp morgan ch 43,85 -1,02 44,30 44,20 44,81 43,58 29.015.457 10/04
Lehman broth 40,25 -0,72 40,54 39,60 41,57 38,72 32.333.916 10/04
Limited inc 17,03 -1,62 17,31 17,26 17,52 16,80 5.901.371 09/04
Mcdonalds 55,85 0,20 55,74 55,59 56,21 55,59 6.733.499 10/04
Medtronic 50,06 0,58 49,77 49,68 50,31 49,59 3.968.969 10/04
Merck & co 41,71 1,88 40,94 41,64 42,19 41,38 16.078.120 10/04
Merrill lync 46,00 -1,71 46,80 46,95 47,17 45,51 19.809.276 09/04
Microsoft 29,11 0,76 28,89 28,83 29,40 28,80 64.182.056 10/04
Natl semicon 19,44 0,31 19,38 19,05 19,49 19,05 5.203.347 09/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Norfolk sout 55,45 0,93 54,94 54,90 55,67 54,36 2.954.905 10/04
Pepsico 70,97 -0,43 71,28 71,18 71,33 70,62 4.305.129 09/04
Pfizer 20,92 0,14 20,89 20,86 21,10 20,80
35.732.364 10/04
Procter gamb 70,18 -0,04 70,21 70,09 70,69 69,95 9.636.637 10/04
Raytheon 66,63 0,18 66,51 66,50 67,37 66,
35 2.911.516 09/04
Rockwell int 57,72 -2,42 59,15 59,00 59,26 57,51 1.112.003 09/04
Sara lee cor 14,15 0,28 14,11 14,10 14,30 14,06 4.946.849 10/04
Schlumberger 92,60 2,68 90,18 90,37 93,18 90,37 11.560.567 10/04
Sears roebuc 6,58 0,77 6,53 6,59 6,62 6,40 33.123.332 10/04
Southern co 36,31 -1,17 36,74 36,81 36,81 36,20 5.741.020 10/04
Sovereign b. 8,72 -3,96 9,08 9,06 9,10 8,67 6.024.579 10/04
Texas instru 29,52 1,06 29,21 29,17 29,59 29,17 10.130.519 09/04
Empresa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Hora
Timewarner 14,61 1,25 14,43 14,43 14,65 14,
35 25.383.976 10/04
Tyco interna 45,58 -0,04 45,60 45,39 46,05 45,33 3.072.274 09/04
Unisys corp 4,63 3,
35 4,48 4,49 4,75 4,45 2.168.036 10/04
Untd.techns. 71,85 1,47 70,81 70,68 72,18 70,59 4.424.104 10/04
Us
bancorp 32,45 -1,04 32,79 32,87 33,13 32,29 7.398.086 09/04
Verizon comm
35,83 -0,53 36,02
35,94 36,41
35,68 16.855.994 10/04
Wal mart st. 54,66 0,96 54,14 54,55 55,33 54,41 28.232.305 10/04
Walt disney 31,36 1,65 30,85 30,79 31,56 30,72 11.648.131 10/04
Wells fargo 29,45 -1,60 29,93 30,01 30,15 29,04 29.806.020 09/04
Weyerhaeuser 62,32 -1,45 63,24 63,37 63,39 61,99 1.514.798 10/04
Williams com 34,55 -0,63 34,77
35,15
35,26 34,18 4.534.525 10/04
Xerox corpor 15,05 1,62 14,81 14,89 15,17 14,74 4.419.896 10/04
(Pulsando en el nombre del valor, se accede a la ficha resumen de cotizaciones, noticias, hechos, ...)
Publicidad
Ver Mapa de color
Ver Momento del mercado
Ibex Futuros
Nasdaq
Actualidad
Apertura en Europa 9:17
El
Ibex 35 avanza un 0,62% hasta los 13592 enteros, con la mayoría de sus valores en positivo.
Bonos, Divisas y Tipos 8:38
La moneda europea, minutos antes de la apertura de la jornada de renta variable en el Viejo
Continente, pierde posiciones frente al billete verde en 0,21% y fija su cambio en 1,57915 unidade de $.
Preapertura Mercado Continuo 8:
35
La Bolsa de Tokio cerró con ganancias de 2,92% hasta los 13323,7 puntos.
Anteriores --->