Ir a INICIO de HispaVista
      ¡REGÍSTRATE!
 Ir a INICIO de labolsa.com
IBEX 35-0,73 %
FTSE-100 -0,11 %
DOW JONES-0,05 %
NASDAQ 1000,00 %
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ   | SERVICIOS
PORTADA|MIS MENSAJES | MIS FAVORITOS | ME SIGUEN | MIS IGNORADOS |





Inicio Los más votados: Hoy | Recientes | Semana | Mes | Año


0 votos
Voto positivo
ESCRITO POR: bollito  [13:49 8/abr/2008] Añadir a bollito en favoritos

Ignorar a bollito

TEMA:

los que bajan

  9,51% METROVACESA 70,90 (11797)
-5,94% ELETROBRAS 10,14 (1687)
-4,00% AISA 2,16 (359)
-3,61% VALE RIO ORD 23,26 (3870)
-3,61% ABENGOA 21,88 (3641)
-3,57% ERCROS 0,27 (45)
-3,45% JAZZTEL 0,28 (47)
-3,43% SOLARIA 12,09 (2012)
-3,33% PATERNINA 7,25 (1206)
-3,33% B. GALICIA 14,50 (2413)
-3,26% VUELING 8,91 (1482)
-3,14% SADIA 4,01 (667)
-3,04% USIMINAS 39,91 (6640)
-3,02% ARACRUZ B 4,81 (800)
-2,97% ESP. ZINC 2,61 (434)
-2,96% LABORAT.ROVI 10,15 (1689)
-2,77% REALIA 4,57 (760)
-2,64% PUL. BIOTECH 2,21 (368)
-2,43% TUBACEX 6,83 (1136)
-2,41% SACYR VALLEH 22,70 (3777)
-2,41% PETROBRAS PR 29,20 (4858)
-2,40% LA SEDA 1,22 (203)
-2,40% B.PASTOR 10,15 (1689)
-2,37% BOLSAS Y MER 32,10 (5341)
-2,35% SERV.POINT S 2,49 (414)
-2,25% PETROBRAS OR 35,25 (5865)
-2,16% GAMESA 30,38 (5055)
-2,15% BRASKEM 5,46 (908)
-2,15% BANKINTER 10,00 (1664)
-2,09% NET SERVIGOS 7,51 (1250)
-2,08% URBAS 0,47 (78)
-2,06% RENTA CORP. 10,92 (1817)
-2,05% INDRA A 17,67 (2940)
-2,02% GRAL.INVERS. 1,94 (323)
-2,00% TEC.REUNIDAS 48,12 (8006)
-1,92% ARCEL.MITTAL 53,75 (8943)
-1,90% CINTRA 9,30 (1547)
-1,86% GRIFOLS 16,85 (2804)
-1,83% ENDESA CHILE 31,70 (5274)
-1,83% ENCE 6,43 (1070)
-1,82% DOGI INTER. 1,08 (180)
-1,82% CLEOP 27,00 (4492)
-1,74% BRADESPAR,PR 17,52 (2915)
-1,70% ACS CONST. 36,40 (6056)
-1,68% ZELTIA 4,68 (779)
-1,67% SOL MELIA 8,85 (1473)
-1,67% LYXNDX1ETF 4,72 (785)
-1,66% URALITA 5,93 (987)
-1,66% B.POPULAR 11,88 (1977)
-1,65% FCC 45,81 (7622)
-1,63% VALE DO RIO 19,32 (3215)
-1,63% FAES 10,23 (1702)
-1,58% AMERICAMOVIL 41,20 (6855)
-1,57% GUIPUZCOANO 10,63 (1769)
-1,55% EUROPAC 6,97 (1160)
-1,54% INYPSA 3,83 (637)
-1,54% BANESTO 12,15 (2022)
-1,49% SANTANDER 13,26 (2206)
-1,49% IBERIA 2,64 (439)
-1,49% CIE AUTOMOT. 5,97 (993)
-1,49% AVANZIT,S.A. 2,65 (441)
-1,48% VISCOFAN 14,02 (2333)
-1,47% ACCIONA 170,65 (28394)
-1,45% B. SABADELL 6,79 (1130)
-1,43% ZARDOYA OTIS 17,97 (2990)
-1,43% FUNESPAQA 4,14 (689)
-1,38% TELEFONICA 19,27 (3206)
-1,30% TUBOS REUNID 4,56 (759)
-1,26% CORP.DERMO 5,47 (910)
-1,23% PROSEGUR 26,46 (4403)
-1,22% B. VALENCIA 35,71 (5942)
-1,22% ACC IBEX ETF 13,75 (2288)
-1,22% ACC IBEX ETF 13,75 (2288)
-1,18% NATRA 7,54 (1255)
-1,17% IBE.RENOVABL 4,21 (700)
-1,11% CTO. BALEAR 17,79 (2960)
-1,08% LYX IBEX ETF 137,65 (22903)
-1,07% INDITEX 37,01 (6158)
-1,06% ENERSIS, ORD 12,14 (2020)
-1,04% VIDRALA 20,98 (3491)
-1,04% INM.COLONIAL 0,95 (158)
-0,95% COR.ALBA 43,58 (7251)
-0,93% LAB.ALMIRALL 12,75 (2121)
-0,92% IBERDROLA 9,66 (1607)
-0,91% PARQUESOL 17,34 (2885)
-0,91% ABERTIS INFR 20,75 (3453)
-0,90% CRITERIA 4,42 (735)
-0,90% AZKOYEN 5,49 (913)
-0,89% C.PORTLAND V 61,45 (10224)
-0,87% PRIM 12,49 (2078)
-0,86% REPSOL YPF 24,24 (4033)
-0,83% GAS NATURAL 39,26 (6532)
-0,82% D. FELGUERA 7,26 (1208)
-0,75% SANT.BANCORP 6,61 (1100)
-0,75% MARTINSA FAD 19,90 (3311)
-0,70% CAMPOFRIO 9,94 (1654)
-0,66% VERTICE 360 1,51 (251)
-0,66% CODERE 12,00 (1997)
-0,64% ELEKTRA 18,56 (3088)
-0,64% AG.BARCELONA 24,68 (4106)
-0,58% VOCENTO 13,80 (2296)
-0,53% RENTA 4 SERV 7,54 (1255)
-0,52% AMPER 11,57 (1925)
-0,50% G.FERROVIAL 48,09 (8002)
-0,50% CEPSA 70,15 (11672)
-0,48% BAYER 52,00 (8652)
-0,47% ENDESA 33,57 (5586)
-0,47% BBVA 14,83 (2468)
-0,46% SNIACE 2,18 (363)
-0,46% NH HOTELES 10,76 (1790)
-0,46% GERDAU PREF 23,55 (3918)
-0,44% FLUIDRA 4,48 (745)
-0,43% ELECNOR 30,12 (5012)
-0,40% FERSA 4,96 (825)
-0,33% UNIPAPEL 14,95 (2487)
-0,31% MAPFRE 3,24 (539)
-0,28% UNION FENOSA 42,85 (7130)
-0,25% RED ELEC.ESP 39,94 (6645)
-0,24% TELMEX 25,08 (4173)
-0,19% LOGISTA 52,25 (8694)
-0,19% EADS NV 15,62 (2599)
-0,18% CORREA 5,41 (900)
-0,18% AUXIL. FF.CC 278,30 (46305)
-0,17% PESCANOVA 34,94 (5814)
-0,10% PRISA 9,99 (1662)
-0,08% B.ANDALUCIA 59,00 (9817)
-0,06% DISTR.Y SERV 15,80 (2629)

   los que bajan  los que bajan   






CONVERSACIÓN:

 
  los que bajan - [bollito] - 13:49, 8/Abr
   se me olvido un - . para el primero (s/t) - [bollito] - 13:50, 8/Abr


Volver al foro|   Histórico de mensajes





Condiciones específicas de uso Condiciones específicas de uso del Foro de Debate

Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Crear paginas web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Videos tu.tv
Agenda
Antivirus
Hispavista
Solidaridad y ONGs
Alojamiento web
Comprar
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
Desarrollo web a Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Hosting
La Bolsa
Ofertas de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Blog
Páginas Amarillas
Callejero
Alarmas Hogar
Alquiler coches
Fotos de chicas
Busco pareja
Cine
Música
Juegos
Software
Bingo
Casino
Poker
Amor y Pareja
Turismo
Apuestas
Alquiler DVD
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario 807 543 721


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal