labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (03/07/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Buscar mensajes: Mostrar: No definido
+0
votos
Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [bollito] (13:47, 8/Abr 2008)

los que suben

+5,59% ALGODONERA 1,70 (283)
+5,54% TECNOCOM 3,62 (602)
+2,60% MECALUX 23,24 (3867)
+2,44% RENO MEDICI 0,42 (70)
+1,78% IBERPAPEL 15,99 (2661)
+1,74% BEFESA 23,41 (3895)
+1,72% LINGOTES ESP 4,14 (689)
+1,49% TELECINCO 14,35 (2388)
+1,48% INDO 4,11 (684)
+1,21% OBR.H.LAIN 25,08 (4173)
+1,20% NATRACEUTICA 0,84 (140)
+1,18% ENAGAS 18,84 (3135)
+1,09% G.CATALANA O 25,00 (4160)
+1,03% ACERINOX 17,73 (2950)
+0,91% B.RIOJANAS 8,90 (1481)
+0,78% TV AZTECA 3,90 (649)
+0,69% B.BRADESCO 13,14 (2186)
+0,66% DINAMIA 23,00 (3827)
+0,61% COPEL 11,56 (1923)
+0,60% EBRO PULEVA 13,35 (2221)
+0,55% VOLCAN 20,06 (3338)
+0,53% BANCO CHILE 34,39 (5722)
+0,48% MONTEBALITO 8,45 (1406)
+0,42% CLIN BAVIERA 16,71 (2780)
+0,41% A. DOMINGUEZ 24,25 (4035)
+0,27% GRUPO MODELO 29,76 (4952)
+0,17% GRAL.ALQ.MAQ 17,37 (2890)
+0,15% BARON DE LEY 47,98 (7983)
+0,14% MIQUEL COST. 14,19 (2361)
+0,11% REYAL URBIS 9,07 (1509)
+0,11% ANTENA3TV 9,12 (1517)
+0,04% SOGECABLE 27,83 (4631
Conversación:
los que suben [bollito] - 13:47, 8/Abr 2008

« Volver al foro

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista